| Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | Minuit islamique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1lun. | 11 Joumada ath-thania | 06:17 | 07:47 | 12:25 | 14:42 | 17:21 | 18:20 | 23:39 |
| 2mar. | 12 | 06:18 | 07:49 | 12:25 | 14:42 | 17:21 | 18:20 | 23:40 |
| 3mer. | 13● | 06:19 | 07:50 | 12:25 | 14:42 | 17:21 | 18:20 | 23:40 |
| 4jeu. | 14 | 06:20 | 07:51 | 12:26 | 14:42 | 17:20 | 18:20 | 23:41 |
| 5ven. | 15 | 06:21 | 07:52 | 12:26 | 14:42 | 17:20 | 18:20 | 23:41 |
| 6sam. | 16 | 06:22 | 07:53 | 12:27 | 14:42 | 17:20 | 18:20 | 23:41 |
| 7dim. | 17 | 06:23 | 07:54 | 12:27 | 14:42 | 17:20 | 18:20 | 23:41 |
| 8lun. | 18 | 06:23 | 07:54 | 12:27 | 14:42 | 17:20 | 18:20 | 23:42 |
| 9mar. | 19 | 06:24 | 07:55 | 12:28 | 14:42 | 17:20 | 18:20 | 23:42 |
| 10mer. | 20★ | 06:25 | 07:56 | 12:28 | 14:42 | 17:20 | 18:20 | 23:43 |
| 11jeu. | 21 | 06:26 | 07:57 | 12:29 | 14:42 | 17:20 | 18:20 | 23:43 |
| 12ven. | 22 | 06:27 | 07:58 | 12:29 | 14:43 | 17:21 | 18:20 | 23:43 |
| 13sam. | 23 | 06:27 | 07:59 | 12:30 | 14:43 | 17:21 | 18:21 | 23:44 |
| 14dim. | 24 | 06:28 | 08:00 | 12:30 | 14:43 | 17:21 | 18:21 | 23:45 |
| 15lun. | 25 | 06:29 | 08:00 | 12:31 | 14:43 | 17:21 | 18:21 | 23:45 |
| 16mar. | 26 | 06:29 | 08:01 | 12:31 | 14:44 | 17:21 | 18:21 | 23:45 |
| 17mer. | 27 | 06:30 | 08:02 | 12:32 | 14:44 | 17:22 | 18:22 | 23:46 |
| 18jeu. | 28 | 06:31 | 08:02 | 12:32 | 14:44 | 17:22 | 18:22 | 23:46 |
| 19ven. | 29 | 06:31 | 08:03 | 12:33 | 14:45 | 17:23 | 18:23 | 23:47 |
| 20sam. | 30 | 06:32 | 08:03 | 12:33 | 14:45 | 17:23 | 18:23 | 23:47 |
| 21dim. | 1 Rajab● | 06:32 | 08:04 | 12:34 | 14:46 | 17:23 | 18:24 | 23:48 |
| 22lun. | 2 | 06:33 | 08:04 | 12:34 | 14:46 | 17:24 | 18:24 | 23:48 |
| 23mar. | 3● | 06:33 | 08:05 | 12:35 | 14:47 | 17:25 | 18:25 | 23:49 |
| 24mer. | 4 | 06:34 | 08:05 | 12:35 | 14:48 | 17:25 | 18:25 | 23:49 |
| 25jeu. | 5 | 06:34 | 08:06 | 12:36 | 14:48 | 17:26 | 18:26 | 23:50 |
| 26ven. | 6 | 06:34 | 08:06 | 12:36 | 14:49 | 17:26 | 18:26 | 23:50 |
| 27sam. | 7 | 06:35 | 08:06 | 12:37 | 14:50 | 17:27 | 18:27 | 23:51 |
| 28dim. | 8 | 06:35 | 08:07 | 12:37 | 14:50 | 17:28 | 18:28 | 23:51 |
| 29lun. | 9 | 06:35 | 08:07 | 12:38 | 14:51 | 17:29 | 18:28 | 23:52 |
| 30mar. | 10● | 06:36 | 08:07 | 12:38 | 14:52 | 17:29 | 18:29 | 23:52 |
| 31mer. | 11 | 06:36 | 08:07 | 12:39 | 14:53 | 17:30 | 18:30 | 23:53 |
Comment ces horaires sont calculés
Fiqh jafarite (Qom / Leva) : Fajr 16°, Maghrib quand le soleil est à 4° sous l'horizon (environ 15 minutes après le coucher), Isha 14°, Asr à une longueur d'ombre. Minuit est à mi-chemin entre le coucher du soleil et le Fajr suivant.
Les vendredis sont teintés. La Jumu'a remplace le Dhuhr. Les dates de commémoration suivent le calendrier Umm al-Qura et peuvent varier d'un jour selon l'observation locale de la lune.
Jours de commémoration de ce mois
- mer. 3 déc.●Décès d'Oumm al-Banin
- mer. 10 déc.★Naissance de Sayyida Fatima al-Zahra
- dim. 21 déc.●Naissance de l'Imam Muhammad al-Baqir
- mar. 23 déc.●Martyre de l'Imam Ali al-Hadi
- mar. 30 déc.●Naissance de l'Imam Muhammad al-Jawad