| Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | Minuit islamique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sam. | 18 Safar | 04:39 | 06:30 | 13:54 | 17:55 | 21:37 | 22:49 | 00:58 |
| 2dim. | 19 | 04:41 | 06:31 | 13:54 | 17:54 | 21:35 | 22:48 | 00:59 |
| 3lun. | 20★ | 04:43 | 06:33 | 13:53 | 17:54 | 21:34 | 22:46 | 00:59 |
| 4mar. | 21 | 04:45 | 06:34 | 13:53 | 17:53 | 21:33 | 22:44 | 00:59 |
| 5mer. | 22 | 04:47 | 06:35 | 13:53 | 17:53 | 21:31 | 22:42 | 01:00 |
| 6jeu. | 23 | 04:49 | 06:36 | 13:53 | 17:52 | 21:30 | 22:40 | 01:00 |
| 7ven. | 24 | 04:51 | 06:37 | 13:53 | 17:51 | 21:28 | 22:38 | 01:00 |
| 8sam. | 25 | 04:52 | 06:39 | 13:53 | 17:51 | 21:27 | 22:36 | 01:00 |
| 9dim. | 26 | 04:54 | 06:40 | 13:53 | 17:50 | 21:25 | 22:34 | 01:00 |
| 10lun. | 27 | 04:56 | 06:41 | 13:53 | 17:49 | 21:23 | 22:32 | 01:00 |
| 11mar. | 28★ | 04:58 | 06:42 | 13:52 | 17:49 | 21:22 | 22:30 | 01:01 |
| 12mer. | 29 | 05:00 | 06:43 | 13:52 | 17:48 | 21:20 | 22:28 | 01:01 |
| 13jeu. | 30 | 05:02 | 06:45 | 13:52 | 17:47 | 21:18 | 22:26 | 01:01 |
| 14ven. | 1 Rabi al-awwal● | 05:03 | 06:46 | 13:52 | 17:46 | 21:17 | 22:24 | 01:01 |
| 15sam. | 2 | 05:05 | 06:47 | 13:52 | 17:45 | 21:15 | 22:22 | 01:01 |
| 16dim. | 3 | 05:07 | 06:48 | 13:52 | 17:45 | 21:13 | 22:20 | 01:01 |
| 17lun. | 4 | 05:09 | 06:50 | 13:51 | 17:44 | 21:12 | 22:18 | 01:01 |
| 18mar. | 5 | 05:11 | 06:51 | 13:51 | 17:43 | 21:10 | 22:16 | 01:01 |
| 19mer. | 6 | 05:12 | 06:52 | 13:51 | 17:42 | 21:08 | 22:14 | 01:01 |
| 20jeu. | 7 | 05:14 | 06:53 | 13:51 | 17:41 | 21:06 | 22:11 | 01:01 |
| 21ven. | 8● | 05:16 | 06:55 | 13:50 | 17:40 | 21:05 | 22:09 | 01:01 |
| 22sam. | 9 | 05:18 | 06:56 | 13:50 | 17:39 | 21:03 | 22:07 | 01:01 |
| 23dim. | 10 | 05:19 | 06:57 | 13:50 | 17:38 | 21:01 | 22:05 | 01:01 |
| 24lun. | 11 | 05:21 | 06:58 | 13:50 | 17:37 | 20:59 | 22:03 | 01:01 |
| 25mar. | 12 | 05:23 | 06:59 | 13:49 | 17:36 | 20:57 | 22:01 | 01:01 |
| 26mer. | 13 | 05:24 | 07:01 | 13:49 | 17:35 | 20:55 | 21:59 | 01:01 |
| 27jeu. | 14 | 05:26 | 07:02 | 13:49 | 17:34 | 20:54 | 21:57 | 01:01 |
| 28ven. | 15 | 05:28 | 07:03 | 13:48 | 17:33 | 20:52 | 21:54 | 01:01 |
| 29sam. | 16 | 05:29 | 07:04 | 13:48 | 17:32 | 20:50 | 21:52 | 01:01 |
| 30dim. | 17★ | 05:31 | 07:06 | 13:48 | 17:31 | 20:48 | 21:50 | 01:01 |
| 31lun. | 18 | 05:33 | 07:07 | 13:48 | 17:30 | 20:46 | 21:48 | 01:00 |
Comment ces horaires sont calculés
Fiqh jafarite (Qom / Leva) : Fajr 16°, Maghrib quand le soleil est à 4° sous l'horizon (environ 15 minutes après le coucher), Isha 14°, Asr à une longueur d'ombre. Minuit est à mi-chemin entre le coucher du soleil et le Fajr suivant.
Les vendredis sont teintés. La Jumu'a remplace le Dhuhr. Les dates de commémoration suivent le calendrier Umm al-Qura et peuvent varier d'un jour selon l'observation locale de la lune.
Jours de commémoration de ce mois
- lun. 3 août★Arbaïn (Chehlum)
- mar. 11 août★Décès du Prophète et martyre de l'Imam Hasan
- ven. 14 août●L'Hégire du Prophète
- ven. 21 août●Martyre de l'Imam Hasan al-Askari
- dim. 30 août★Naissance du Prophète Muhammad et de l'Imam Ja'far al-Sadiq