| Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | Minuit islamique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mar. | 26 Dhou al-hijja | 03:56 | 05:47 | 13:20 | 17:23 | 21:14 | 22:28 | 00:24 |
| 2mer. | 27 | 03:55 | 05:47 | 13:20 | 17:24 | 21:15 | 22:29 | 00:24 |
| 3jeu. | 28 | 03:54 | 05:46 | 13:20 | 17:24 | 21:16 | 22:30 | 00:24 |
| 4ven. | 29 | 03:53 | 05:46 | 13:21 | 17:24 | 21:16 | 22:31 | 00:24 |
| 5sam. | 30 | 03:52 | 05:45 | 13:21 | 17:24 | 21:17 | 22:32 | 00:24 |
| 6dim. | 1 Mouharram● | 03:52 | 05:45 | 13:21 | 17:25 | 21:18 | 22:33 | 00:24 |
| 7lun. | 2● | 03:51 | 05:45 | 13:21 | 17:25 | 21:19 | 22:34 | 00:24 |
| 8mar. | 3 | 03:51 | 05:44 | 13:21 | 17:25 | 21:19 | 22:35 | 00:24 |
| 9mer. | 4 | 03:50 | 05:44 | 13:21 | 17:26 | 21:20 | 22:35 | 00:24 |
| 10jeu. | 5 | 03:49 | 05:44 | 13:22 | 17:26 | 21:21 | 22:36 | 00:24 |
| 11ven. | 6 | 03:49 | 05:44 | 13:22 | 17:26 | 21:21 | 22:37 | 00:24 |
| 12sam. | 7 | 03:49 | 05:44 | 13:22 | 17:26 | 21:22 | 22:38 | 00:24 |
| 13dim. | 8 | 03:48 | 05:44 | 13:22 | 17:27 | 21:22 | 22:38 | 00:24 |
| 14lun. | 9● | 03:48 | 05:44 | 13:22 | 17:27 | 21:23 | 22:39 | 00:24 |
| 15mar. | 10★ | 03:48 | 05:44 | 13:23 | 17:27 | 21:23 | 22:39 | 00:25 |
| 16mer. | 11 | 03:48 | 05:44 | 13:23 | 17:27 | 21:23 | 22:40 | 00:25 |
| 17jeu. | 12● | 03:48 | 05:44 | 13:23 | 17:28 | 21:24 | 22:40 | 00:25 |
| 18ven. | 13 | 03:48 | 05:44 | 13:23 | 17:28 | 21:24 | 22:41 | 00:25 |
| 19sam. | 14 | 03:48 | 05:44 | 13:24 | 17:28 | 21:24 | 22:41 | 00:25 |
| 20dim. | 15 | 03:48 | 05:44 | 13:24 | 17:28 | 21:25 | 22:41 | 00:26 |
| 21lun. | 16 | 03:48 | 05:44 | 13:24 | 17:29 | 21:25 | 22:42 | 00:26 |
| 22mar. | 17 | 03:48 | 05:44 | 13:24 | 17:29 | 21:25 | 22:42 | 00:26 |
| 23mer. | 18 | 03:48 | 05:45 | 13:24 | 17:29 | 21:25 | 22:42 | 00:26 |
| 24jeu. | 19 | 03:49 | 05:45 | 13:25 | 17:29 | 21:25 | 22:42 | 00:26 |
| 25ven. | 20 | 03:49 | 05:45 | 13:25 | 17:29 | 21:26 | 22:42 | 00:27 |
| 26sam. | 21 | 03:50 | 05:46 | 13:25 | 17:29 | 21:26 | 22:42 | 00:27 |
| 27dim. | 22 | 03:50 | 05:46 | 13:25 | 17:30 | 21:26 | 22:42 | 00:27 |
| 28lun. | 23 | 03:51 | 05:46 | 13:25 | 17:30 | 21:26 | 22:42 | 00:27 |
| 29mar. | 24 | 03:51 | 05:47 | 13:26 | 17:30 | 21:25 | 22:41 | 00:28 |
| 30mer. | 25● | 03:52 | 05:47 | 13:26 | 17:30 | 21:25 | 22:41 | 00:28 |
Comment ces horaires sont calculés
Fiqh jafarite (Qom / Leva) : Fajr 16°, Maghrib quand le soleil est à 4° sous l'horizon (environ 15 minutes après le coucher), Isha 14°, Asr à une longueur d'ombre. Minuit est à mi-chemin entre le coucher du soleil et le Fajr suivant.
Les vendredis sont teintés. La Jumu'a remplace le Dhuhr. Les dates de commémoration suivent le calendrier Umm al-Qura et peuvent varier d'un jour selon l'observation locale de la lune.
Jours de commémoration de ce mois
- dim. 6 juin●1 Mouharram : Nouvel An islamique
- lun. 7 juin●Arrivée de l'Imam Husayn à Karbala
- lun. 14 juin●Tasou'a (9 Mouharram)
- mar. 15 juin★Achoura : martyre de l'Imam Husayn
- jeu. 17 juin●Inhumation des martyrs de Karbala
- mer. 30 juin●Martyre de l'Imam Zayn al-Abidin