| Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | Minuit islamique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dim. | 12 Ramadan | 05:26 | 06:57 | 12:28 | 15:27 | 18:20 | 19:20 | 23:42 |
| 2lun. | 13 | 05:24 | 06:55 | 12:28 | 15:28 | 18:21 | 19:21 | 23:42 |
| 3mar. | 14 | 05:22 | 06:53 | 12:28 | 15:29 | 18:23 | 19:23 | 23:41 |
| 4mer. | 15● | 05:20 | 06:51 | 12:28 | 15:30 | 18:24 | 19:24 | 23:41 |
| 5jeu. | 16 | 05:18 | 06:49 | 12:28 | 15:31 | 18:26 | 19:26 | 23:41 |
| 6ven. | 17 | 05:16 | 06:47 | 12:27 | 15:33 | 18:27 | 19:28 | 23:41 |
| 7sam. | 18 | 05:14 | 06:45 | 12:27 | 15:34 | 18:29 | 19:29 | 23:41 |
| 8dim. | 19● | 06:12 | 07:43 | 13:27 | 16:35 | 19:30 | 20:31 | 00:40 |
| 9lun. | 20 | 06:10 | 07:41 | 13:27 | 16:36 | 19:32 | 20:32 | 00:40 |
| 10mar. | 21★ | 06:08 | 07:39 | 13:26 | 16:36 | 19:33 | 20:34 | 00:40 |
| 11mer. | 22 | 06:06 | 07:37 | 13:26 | 16:37 | 19:35 | 20:35 | 00:40 |
| 12jeu. | 23● | 06:04 | 07:35 | 13:26 | 16:38 | 19:36 | 20:37 | 00:39 |
| 13ven. | 24 | 06:01 | 07:33 | 13:25 | 16:39 | 19:38 | 20:38 | 00:39 |
| 14sam. | 25 | 05:59 | 07:31 | 13:25 | 16:40 | 19:39 | 20:40 | 00:38 |
| 15dim. | 26 | 05:57 | 07:29 | 13:25 | 16:41 | 19:41 | 20:41 | 00:38 |
| 16lun. | 27 | 05:55 | 07:27 | 13:25 | 16:42 | 19:42 | 20:43 | 00:38 |
| 17mar. | 28 | 05:53 | 07:25 | 13:24 | 16:43 | 19:44 | 20:45 | 00:38 |
| 18mer. | 29 | 05:51 | 07:23 | 13:24 | 16:44 | 19:45 | 20:46 | 00:37 |
| 19jeu. | 30 | 05:48 | 07:21 | 13:24 | 16:45 | 19:47 | 20:48 | 00:37 |
| 20ven. | 1 Chawwal★ | 05:46 | 07:19 | 13:23 | 16:46 | 19:48 | 20:49 | 00:36 |
| 21sam. | 2 | 05:44 | 07:17 | 13:23 | 16:46 | 19:50 | 20:51 | 00:36 |
| 22dim. | 3 | 05:42 | 07:15 | 13:23 | 16:47 | 19:51 | 20:53 | 00:35 |
| 23lun. | 4 | 05:39 | 07:13 | 13:23 | 16:48 | 19:53 | 20:54 | 00:35 |
| 24mar. | 5 | 05:37 | 07:11 | 13:22 | 16:49 | 19:54 | 20:56 | 00:35 |
| 25mer. | 6 | 05:35 | 07:08 | 13:22 | 16:50 | 19:56 | 20:58 | 00:34 |
| 26jeu. | 7 | 05:33 | 07:06 | 13:22 | 16:51 | 19:57 | 20:59 | 00:34 |
| 27ven. | 8● | 05:30 | 07:04 | 13:21 | 16:51 | 19:59 | 21:01 | 00:33 |
| 28sam. | 9 | 05:28 | 07:02 | 13:21 | 16:52 | 20:00 | 21:03 | 00:33 |
| 29dim. | 10 | 05:26 | 07:00 | 13:21 | 16:53 | 20:02 | 21:04 | 00:32 |
| 30lun. | 11 | 05:23 | 06:58 | 13:20 | 16:54 | 20:03 | 21:06 | 00:32 |
| 31mar. | 12 | 05:21 | 06:56 | 13:20 | 16:54 | 20:04 | 21:08 | 00:32 |
Comment ces horaires sont calculés
Fiqh jafarite (Qom / Leva) : Fajr 16°, Maghrib quand le soleil est à 4° sous l'horizon (environ 15 minutes après le coucher), Isha 14°, Asr à une longueur d'ombre. Minuit est à mi-chemin entre le coucher du soleil et le Fajr suivant.
L'heure avance le dimanche 8 mars. Les vendredis sont teintés. La Jumu'a remplace le Dhuhr. Les dates de commémoration suivent le calendrier Umm al-Qura et peuvent varier d'un jour selon l'observation locale de la lune.
Jours de commémoration de ce mois
- mer. 4 mars●Naissance de l'Imam Hasan
- dim. 8 mars●19 Ramadan : Nuit du Qadr, Imam Ali frappé
- mar. 10 mars★Martyre de l'Imam Ali (21 Ramadan)
- jeu. 12 mars●23 Ramadan : Nuit du Qadr
- ven. 20 mars★Aïd al-Fitr
- ven. 27 mars●Destruction de Jannat al-Baqi