| Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | Minuit islamique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1lun. | 10 Joumada ath-thania | 05:41 | 07:15 | 11:44 | 13:54 | 16:34 | 17:36 | 22:58 |
| 2mar. | 11 | 05:42 | 07:16 | 11:45 | 13:54 | 16:34 | 17:36 | 22:58 |
| 3mer. | 12 | 05:43 | 07:17 | 11:45 | 13:54 | 16:34 | 17:36 | 22:58 |
| 4jeu. | 13● | 05:44 | 07:18 | 11:46 | 13:54 | 16:33 | 17:35 | 22:59 |
| 5ven. | 14 | 05:45 | 07:20 | 11:46 | 13:54 | 16:33 | 17:35 | 22:59 |
| 6sam. | 15 | 05:46 | 07:21 | 11:46 | 13:54 | 16:33 | 17:35 | 22:59 |
| 7dim. | 16 | 05:46 | 07:22 | 11:47 | 13:54 | 16:33 | 17:35 | 22:59 |
| 8lun. | 17 | 05:47 | 07:23 | 11:47 | 13:54 | 16:33 | 17:35 | 23:00 |
| 9mar. | 18 | 05:48 | 07:24 | 11:48 | 13:54 | 16:33 | 17:35 | 23:00 |
| 10mer. | 19 | 05:49 | 07:24 | 11:48 | 13:54 | 16:33 | 17:35 | 23:01 |
| 11jeu. | 20★ | 05:50 | 07:25 | 11:49 | 13:54 | 16:33 | 17:36 | 23:01 |
| 12ven. | 21 | 05:51 | 07:26 | 11:49 | 13:54 | 16:33 | 17:36 | 23:01 |
| 13sam. | 22 | 05:51 | 07:27 | 11:50 | 13:54 | 16:33 | 17:36 | 23:02 |
| 14dim. | 23 | 05:52 | 07:28 | 11:50 | 13:55 | 16:34 | 17:36 | 23:02 |
| 15lun. | 24 | 05:53 | 07:29 | 11:51 | 13:55 | 16:34 | 17:36 | 23:03 |
| 16mar. | 25 | 05:53 | 07:29 | 11:51 | 13:55 | 16:34 | 17:37 | 23:03 |
| 17mer. | 26 | 05:54 | 07:30 | 11:52 | 13:56 | 16:34 | 17:37 | 23:04 |
| 18jeu. | 27 | 05:55 | 07:31 | 11:52 | 13:56 | 16:35 | 17:38 | 23:04 |
| 19ven. | 28 | 05:55 | 07:31 | 11:53 | 13:57 | 16:35 | 17:38 | 23:05 |
| 20sam. | 29 | 05:56 | 07:32 | 11:53 | 13:57 | 16:36 | 17:38 | 23:05 |
| 21dim. | 1 Rajab● | 05:56 | 07:32 | 11:54 | 13:58 | 16:36 | 17:39 | 23:06 |
| 22lun. | 2 | 05:57 | 07:33 | 11:54 | 13:58 | 16:37 | 17:39 | 23:06 |
| 23mar. | 3● | 05:57 | 07:33 | 11:55 | 13:59 | 16:37 | 17:40 | 23:07 |
| 24mer. | 4 | 05:58 | 07:34 | 11:55 | 13:59 | 16:38 | 17:41 | 23:07 |
| 25jeu. | 5 | 05:58 | 07:34 | 11:56 | 14:00 | 16:38 | 17:41 | 23:07 |
| 26ven. | 6 | 05:58 | 07:34 | 11:56 | 14:01 | 16:39 | 17:42 | 23:08 |
| 27sam. | 7 | 05:59 | 07:35 | 11:57 | 14:01 | 16:40 | 17:43 | 23:09 |
| 28dim. | 8 | 05:59 | 07:35 | 11:57 | 14:02 | 16:41 | 17:43 | 23:09 |
| 29lun. | 9 | 05:59 | 07:35 | 11:58 | 14:03 | 16:41 | 17:44 | 23:09 |
| 30mar. | 10● | 05:59 | 07:35 | 11:58 | 14:04 | 16:42 | 17:45 | 23:10 |
| 31mer. | 11 | 06:00 | 07:35 | 11:58 | 14:05 | 16:43 | 17:46 | 23:11 |
Comment ces horaires sont calculés
Fiqh jafarite (Qom / Leva) : Fajr 16°, Maghrib quand le soleil est à 4° sous l'horizon (environ 15 minutes après le coucher), Isha 14°, Asr à une longueur d'ombre. Minuit est à mi-chemin entre le coucher du soleil et le Fajr suivant.
Les vendredis sont teintés. La Jumu'a remplace le Dhuhr. Les dates de commémoration suivent le calendrier Umm al-Qura et peuvent varier d'un jour selon l'observation locale de la lune.
Jours de commémoration de ce mois
- jeu. 4 déc.●Décès d'Oumm al-Banin
- jeu. 11 déc.★Naissance de Sayyida Fatima al-Zahra
- dim. 21 déc.●Naissance de l'Imam Muhammad al-Baqir
- mar. 23 déc.●Martyre de l'Imam Ali al-Hadi
- mar. 30 déc.●Naissance de l'Imam Muhammad al-Jawad