| Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | Minuit islamique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1lun. | 24 Chaabane | 05:45 | 07:15 | 12:07 | 14:38 | 17:20 | 18:19 | 23:22 |
| 2mar. | 25 | 05:44 | 07:14 | 12:08 | 14:39 | 17:21 | 18:20 | 23:22 |
| 3mer. | 26 | 05:43 | 07:13 | 12:08 | 14:41 | 17:23 | 18:22 | 23:22 |
| 4jeu. | 27 | 05:42 | 07:11 | 12:08 | 14:42 | 17:24 | 18:23 | 23:23 |
| 5ven. | 28 | 05:41 | 07:10 | 12:08 | 14:43 | 17:25 | 18:24 | 23:22 |
| 6sam. | 29 | 05:39 | 07:09 | 12:08 | 14:44 | 17:27 | 18:26 | 23:23 |
| 7dim. | 30 | 05:38 | 07:07 | 12:08 | 14:45 | 17:28 | 18:27 | 23:23 |
| 8lun. | 1 Ramadan● | 05:37 | 07:06 | 12:08 | 14:47 | 17:30 | 18:28 | 23:23 |
| 9mar. | 2 | 05:36 | 07:05 | 12:08 | 14:48 | 17:31 | 18:29 | 23:23 |
| 10mer. | 3 | 05:35 | 07:03 | 12:08 | 14:49 | 17:32 | 18:31 | 23:23 |
| 11jeu. | 4 | 05:33 | 07:02 | 12:08 | 14:50 | 17:34 | 18:32 | 23:23 |
| 12ven. | 5 | 05:32 | 07:00 | 12:08 | 14:51 | 17:35 | 18:33 | 23:23 |
| 13sam. | 6 | 05:31 | 06:59 | 12:08 | 14:52 | 17:37 | 18:35 | 23:23 |
| 14dim. | 7 | 05:29 | 06:57 | 12:08 | 14:54 | 17:38 | 18:36 | 23:23 |
| 15lun. | 8 | 05:28 | 06:56 | 12:08 | 14:55 | 17:40 | 18:37 | 23:23 |
| 16mar. | 9 | 05:26 | 06:54 | 12:08 | 14:56 | 17:41 | 18:39 | 23:23 |
| 17mer. | 10● | 05:25 | 06:53 | 12:08 | 14:57 | 17:42 | 18:40 | 23:23 |
| 18jeu. | 11 | 05:23 | 06:51 | 12:08 | 14:58 | 17:44 | 18:41 | 23:23 |
| 19ven. | 12 | 05:22 | 06:49 | 12:08 | 14:59 | 17:45 | 18:43 | 23:23 |
| 20sam. | 13 | 05:20 | 06:48 | 12:08 | 15:00 | 17:46 | 18:44 | 23:23 |
| 21dim. | 14 | 05:19 | 06:46 | 12:07 | 15:01 | 17:48 | 18:45 | 23:23 |
| 22lun. | 15● | 05:17 | 06:45 | 12:07 | 15:02 | 17:49 | 18:47 | 23:23 |
| 23mar. | 16 | 05:16 | 06:43 | 12:07 | 15:03 | 17:51 | 18:48 | 23:23 |
| 24mer. | 17 | 05:14 | 06:41 | 12:07 | 15:04 | 17:52 | 18:49 | 23:23 |
| 25jeu. | 18 | 05:12 | 06:39 | 12:07 | 15:05 | 17:53 | 18:51 | 23:23 |
| 26ven. | 19● | 05:11 | 06:38 | 12:07 | 15:06 | 17:55 | 18:52 | 23:22 |
| 27sam. | 20 | 05:09 | 06:36 | 12:07 | 15:07 | 17:56 | 18:53 | 23:22 |
| 28dim. | 21★ | 05:07 | 06:34 | 12:06 | 15:08 | 17:58 | 18:55 | 23:22 |
Comment ces horaires sont calculés
Fiqh jafarite (Qom / Leva) : Fajr 16°, Maghrib quand le soleil est à 4° sous l'horizon (environ 15 minutes après le coucher), Isha 14°, Asr à une longueur d'ombre. Minuit est à mi-chemin entre le coucher du soleil et le Fajr suivant.
Les vendredis sont teintés. La Jumu'a remplace le Dhuhr. Les dates de commémoration suivent le calendrier Umm al-Qura et peuvent varier d'un jour selon l'observation locale de la lune.
Jours de commémoration de ce mois
- lun. 8 févr.●1 Ramadan
- mer. 17 févr.●Décès de Sayyida Khadija
- lun. 22 févr.●Naissance de l'Imam Hasan
- ven. 26 févr.●19 Ramadan : Nuit du Qadr, Imam Ali frappé
- dim. 28 févr.★Martyre de l'Imam Ali (21 Ramadan)