| Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr (standard) | Asr (hanafite) | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dim. | 21 Joumada al-oula | 05:19 | 06:42 | 11:47 | 14:24 | 15:05 | 16:50 | 18:13 |
| 2lun. | 22 | 05:20 | 06:44 | 11:47 | 14:22 | 15:03 | 16:48 | 18:12 |
| 3mar. | 23 | 05:22 | 06:45 | 11:47 | 14:21 | 15:02 | 16:47 | 18:10 |
| 4mer. | 24 | 05:23 | 06:47 | 11:47 | 14:20 | 15:01 | 16:46 | 18:09 |
| 5jeu. | 25 | 05:24 | 06:48 | 11:47 | 14:19 | 15:00 | 16:44 | 18:08 |
| 6ven. | 26 | 05:25 | 06:49 | 11:47 | 14:18 | 14:58 | 16:43 | 18:07 |
| 7sam. | 27 | 05:27 | 06:51 | 11:47 | 14:17 | 14:57 | 16:42 | 18:06 |
| 8dim. | 28 | 05:28 | 06:52 | 11:48 | 14:16 | 14:56 | 16:40 | 18:05 |
| 9lun. | 29 | 05:29 | 06:54 | 11:48 | 14:15 | 14:55 | 16:39 | 18:04 |
| 10mar. | 30 | 05:30 | 06:55 | 11:48 | 14:14 | 14:54 | 16:38 | 18:03 |
| 11mer. | 1 Joumada ath-thania | 05:32 | 06:56 | 11:48 | 14:13 | 14:52 | 16:37 | 18:02 |
| 12jeu. | 2 | 05:33 | 06:58 | 11:48 | 14:12 | 14:51 | 16:36 | 18:01 |
| 13ven. | 3 | 05:34 | 06:59 | 11:48 | 14:12 | 14:50 | 16:35 | 18:00 |
| 14sam. | 4 | 05:35 | 07:01 | 11:48 | 14:11 | 14:49 | 16:34 | 17:59 |
| 15dim. | 5 | 05:36 | 07:02 | 11:48 | 14:10 | 14:48 | 16:32 | 17:58 |
| 16lun. | 6 | 05:38 | 07:03 | 11:49 | 14:09 | 14:47 | 16:31 | 17:57 |
| 17mar. | 7 | 05:39 | 07:05 | 11:49 | 14:08 | 14:46 | 16:31 | 17:56 |
| 18mer. | 8 | 05:40 | 07:06 | 11:49 | 14:08 | 14:46 | 16:30 | 17:56 |
| 19jeu. | 9 | 05:41 | 07:07 | 11:49 | 14:07 | 14:45 | 16:29 | 17:55 |
| 20ven. | 10 | 05:42 | 07:09 | 11:49 | 14:06 | 14:44 | 16:28 | 17:54 |
| 21sam. | 11 | 05:43 | 07:10 | 11:50 | 14:06 | 14:43 | 16:27 | 17:54 |
| 22dim. | 12 | 05:44 | 07:11 | 11:50 | 14:05 | 14:42 | 16:26 | 17:53 |
| 23lun. | 13 | 05:46 | 07:13 | 11:50 | 14:05 | 14:42 | 16:25 | 17:53 |
| 24mar. | 14 | 05:47 | 07:14 | 11:51 | 14:04 | 14:41 | 16:25 | 17:52 |
| 25mer. | 15 | 05:48 | 07:15 | 11:51 | 14:04 | 14:40 | 16:24 | 17:52 |
| 26jeu. | 16 | 05:49 | 07:16 | 11:51 | 14:03 | 14:40 | 16:24 | 17:51 |
| 27ven. | 17 | 05:50 | 07:18 | 11:51 | 14:03 | 14:39 | 16:23 | 17:51 |
| 28sam. | 18 | 05:51 | 07:19 | 11:52 | 14:02 | 14:39 | 16:22 | 17:50 |
| 29dim. | 19 | 05:52 | 07:20 | 11:52 | 14:02 | 14:38 | 16:22 | 17:50 |
| 30lun. | 20 | 05:53 | 07:21 | 11:53 | 14:02 | 14:38 | 16:21 | 17:50 |
Comment ces horaires sont calculés
ISNA (Amérique du Nord) : Fajr 15°, Isha 15°. L'Asr est donné selon les deux écoles, standard (chaféite, malikite, hanbalite, jafarite) et hanafite ; l'Asr Standard est mis en avant, car c'est l'usage courant en Canada.
L'heure recule le dimanche 1 novembre. Les vendredis sont teintés. La Jumu'a remplace le Dhuhr. Les dates hégiriennes suivent le calendrier Umm al-Qura ; l'observation locale de la lune peut les décaler d'un jour.