| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 21 Jumada al-Ula | 05:29 | 07:41 | 12:02 | 13:48 | 14:21 | 16:20 | 18:32 |
| 2Mon | 22 | 05:31 | 07:44 | 12:02 | 13:46 | 14:19 | 16:17 | 18:30 |
| 3Tue | 23 | 05:33 | 07:46 | 12:02 | 13:44 | 14:16 | 16:15 | 18:28 |
| 4Wed | 24 | 05:35 | 07:49 | 12:02 | 13:42 | 14:14 | 16:12 | 18:26 |
| 5Thu | 25 | 05:36 | 07:51 | 12:02 | 13:40 | 14:12 | 16:10 | 18:24 |
| 6Fri | 26 | 05:38 | 07:54 | 12:02 | 13:38 | 14:09 | 16:07 | 18:23 |
| 7Sat | 27 | 05:40 | 07:57 | 12:02 | 13:36 | 14:07 | 16:04 | 18:21 |
| 8Sun | 28 | 05:42 | 07:59 | 12:02 | 13:34 | 14:05 | 16:02 | 18:19 |
| 9Mon | 29 | 05:44 | 08:02 | 12:02 | 13:33 | 14:03 | 16:00 | 18:17 |
| 10Tue | 30 | 05:46 | 08:05 | 12:02 | 13:31 | 14:00 | 15:57 | 18:16 |
| 11Wed | 1 Jumada al-Akhirah | 05:48 | 08:07 | 12:02 | 13:29 | 13:58 | 15:55 | 18:14 |
| 12Thu | 2 | 05:50 | 08:10 | 12:02 | 13:28 | 13:56 | 15:52 | 18:12 |
| 13Fri | 3 | 05:52 | 08:12 | 12:03 | 13:26 | 13:54 | 15:50 | 18:11 |
| 14Sat | 4 | 05:54 | 08:15 | 12:03 | 13:25 | 13:52 | 15:48 | 18:09 |
| 15Sun | 5 | 05:55 | 08:17 | 12:03 | 13:23 | 13:50 | 15:46 | 18:08 |
| 16Mon | 6 | 05:57 | 08:20 | 12:03 | 13:22 | 13:48 | 15:43 | 18:06 |
| 17Tue | 7 | 05:59 | 08:23 | 12:03 | 13:20 | 13:47 | 15:41 | 18:05 |
| 18Wed | 8 | 06:01 | 08:25 | 12:03 | 13:19 | 13:45 | 15:39 | 18:03 |
| 19Thu | 9 | 06:03 | 08:28 | 12:04 | 13:17 | 13:43 | 15:37 | 18:02 |
| 20Fri | 10 | 06:05 | 08:30 | 12:04 | 13:16 | 13:41 | 15:35 | 18:00 |
| 21Sat | 11 | 06:07 | 08:33 | 12:04 | 13:15 | 13:40 | 15:33 | 17:59 |
| 22Sun | 12 | 06:08 | 08:35 | 12:04 | 13:14 | 13:38 | 15:31 | 17:58 |
| 23Mon | 13 | 06:10 | 08:37 | 12:05 | 13:12 | 13:37 | 15:29 | 17:57 |
| 24Tue | 14 | 06:12 | 08:40 | 12:05 | 13:11 | 13:35 | 15:28 | 17:55 |
| 25Wed | 15 | 06:14 | 08:42 | 12:05 | 13:10 | 13:34 | 15:26 | 17:54 |
| 26Thu | 16 | 06:15 | 08:44 | 12:06 | 13:09 | 13:32 | 15:24 | 17:53 |
| 27Fri | 17 | 06:17 | 08:47 | 12:06 | 13:08 | 13:31 | 15:23 | 17:52 |
| 28Sat | 18 | 06:19 | 08:49 | 12:06 | 13:07 | 13:30 | 15:21 | 17:51 |
| 29Sun | 19 | 06:21 | 08:51 | 12:07 | 13:07 | 13:29 | 15:20 | 17:50 |
| 30Mon | 20 | 06:22 | 08:53 | 12:07 | 13:06 | 13:28 | 15:18 | 17:49 |
How these times are calculated
Muslim World League: Fajr 18°, Isha 17°. Asr is shown both ways, Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali, Jafari) and Hanafi; Standard is highlighted as the usual choice in Finland.
Fridays are shaded. Jumu'ah replaces Dhuhr. Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can move them by a day.