| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 21 Jumada al-Ula | 05:54 | 08:15 | 12:06 | 13:23 | 13:50 | 15:55 | 18:15 |
| 2Mon | 22 | 05:57 | 08:18 | 12:06 | 13:20 | 13:47 | 15:51 | 18:13 |
| 3Tue | 23 | 05:59 | 08:22 | 12:06 | 13:18 | 13:44 | 15:48 | 18:10 |
| 4Wed | 24 | 06:02 | 08:25 | 12:06 | 13:15 | 13:41 | 15:44 | 18:08 |
| 5Thu | 25 | 06:04 | 08:29 | 12:06 | 13:13 | 13:38 | 15:41 | 18:05 |
| 6Fri | 26 | 06:07 | 08:33 | 12:06 | 13:11 | 13:35 | 15:37 | 18:03 |
| 7Sat | 27 | 06:10 | 08:36 | 12:06 | 13:08 | 13:32 | 15:34 | 18:00 |
| 8Sun | 28 | 06:12 | 08:40 | 12:06 | 13:06 | 13:29 | 15:30 | 17:58 |
| 9Mon | 29 | 06:15 | 08:44 | 12:07 | 13:04 | 13:27 | 15:27 | 17:55 |
| 10Tue | 30 | 06:18 | 08:47 | 12:07 | 13:02 | 13:24 | 15:23 | 17:53 |
| 11Wed | 1 Jumada al-Akhirah | 06:20 | 08:51 | 12:07 | 12:59 | 13:21 | 15:20 | 17:50 |
| 12Thu | 2 | 06:23 | 08:55 | 12:07 | 12:57 | 13:18 | 15:16 | 17:48 |
| 13Fri | 3 | 06:26 | 08:58 | 12:07 | 12:55 | 13:16 | 15:13 | 17:46 |
| 14Sat | 4 | 06:28 | 09:02 | 12:07 | 12:53 | 13:13 | 15:09 | 17:43 |
| 15Sun | 5 | 06:31 | 09:06 | 12:07 | 12:51 | 13:10 | 15:06 | 17:41 |
| 16Mon | 6 | 06:34 | 09:09 | 12:07 | 12:49 | 13:08 | 15:03 | 17:39 |
| 17Tue | 7 | 06:36 | 09:13 | 12:08 | 12:47 | 13:05 | 14:59 | 17:36 |
| 18Wed | 8 | 06:39 | 09:17 | 12:08 | 12:45 | 13:03 | 14:56 | 17:34 |
| 19Thu | 9 | 06:42 | 09:20 | 12:08 | 12:44 | 13:00 | 14:53 | 17:32 |
| 20Fri | 10 | 06:44 | 09:24 | 12:08 | 12:42 | 12:58 | 14:50 | 17:29 |
| 21Sat | 11 | 06:47 | 09:28 | 12:09 | 12:40 | 12:56 | 14:47 | 17:27 |
| 22Sun | 12 | 06:50 | 09:32 | 12:09 | 12:38 | 12:53 | 14:43 | 17:25 |
| 23Mon | 13 | 06:53 | 09:35 | 12:09 | 12:37 | 12:51 | 14:40 | 17:23 |
| 24Tue | 14 | 06:55 | 09:39 | 12:09 | 12:35 | 12:49 | 14:37 | 17:21 |
| 25Wed | 15 | 06:58 | 09:42 | 12:10 | 12:34 | 12:47 | 14:34 | 17:19 |
| 26Thu | 16 | 07:01 | 09:46 | 12:10 | 12:32 | 12:45 | 14:31 | 17:17 |
| 27Fri | 17 | 07:03 | 09:50 | 12:10 | 12:31 | 12:43 | 14:28 | 17:15 |
| 28Sat | 18 | 07:06 | 09:53 | 12:11 | 12:29 | 12:41 | 14:26 | 17:13 |
| 29Sun | 19 | 07:08 | 09:57 | 12:11 | 12:28 | 12:40 | 14:23 | 17:11 |
| 30Mon | 20 | 07:11 | 10:00 | 12:11 | 12:27 | 12:38 | 14:20 | 17:09 |
How these times are calculated
Muslim World League: Fajr 18°, Isha 17°. Asr is shown both ways, Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali, Jafari) and Hanafi; Standard is highlighted as the usual choice in Finland.
Fridays are shaded. Jumu'ah replaces Dhuhr. Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can move them by a day.