| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa | Islamische Mitternacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Do | 24 Schawwal | 05:06 | 06:40 | 13:10 | 16:42 | 20:04 | 21:15 | 00:23 |
| 2Fr | 25● | 05:04 | 06:38 | 13:10 | 16:43 | 20:06 | 21:17 | 00:23 |
| 3Sa | 26 | 05:03 | 06:35 | 13:10 | 16:44 | 20:08 | 21:18 | 00:23 |
| 4So | 27 | 05:01 | 06:33 | 13:09 | 16:45 | 20:10 | 21:19 | 00:23 |
| 5Mo | 28 | 04:59 | 06:30 | 13:09 | 16:46 | 20:12 | 21:21 | 00:23 |
| 6Di | 29 | 04:57 | 06:28 | 13:09 | 16:47 | 20:14 | 21:22 | 00:23 |
| 7Mi | 30 | 04:55 | 06:25 | 13:09 | 16:48 | 20:15 | 21:23 | 00:23 |
| 8Do | 1 Dhu l-Qada● | 04:54 | 06:23 | 13:08 | 16:49 | 20:17 | 21:24 | 00:23 |
| 9Fr | 2 | 04:52 | 06:20 | 13:08 | 16:50 | 20:19 | 21:26 | 00:23 |
| 10Sa | 3 | 04:50 | 06:18 | 13:08 | 16:51 | 20:21 | 21:27 | 00:23 |
| 11So | 4 | 04:48 | 06:16 | 13:08 | 16:52 | 20:23 | 21:28 | 00:23 |
| 12Mo | 5 | 04:46 | 06:13 | 13:07 | 16:53 | 20:25 | 21:29 | 00:23 |
| 13Di | 6 | 04:45 | 06:11 | 13:07 | 16:54 | 20:27 | 21:31 | 00:23 |
| 14Mi | 7 | 04:43 | 06:09 | 13:07 | 16:55 | 20:29 | 21:32 | 00:23 |
| 15Do | 8 | 04:41 | 06:06 | 13:06 | 16:56 | 20:31 | 21:33 | 00:23 |
| 16Fr | 9 | 04:39 | 06:04 | 13:06 | 16:57 | 20:33 | 21:34 | 00:24 |
| 17Sa | 10 | 04:38 | 06:01 | 13:06 | 16:58 | 20:35 | 21:36 | 00:24 |
| 18So | 11● | 04:36 | 05:59 | 13:06 | 16:58 | 20:37 | 21:37 | 00:24 |
| 19Mo | 12 | 04:34 | 05:57 | 13:06 | 16:59 | 20:39 | 21:38 | 00:24 |
| 20Di | 13 | 04:32 | 05:55 | 13:05 | 17:00 | 20:41 | 21:40 | 00:24 |
| 21Mi | 14 | 04:31 | 05:52 | 13:05 | 17:01 | 20:43 | 21:41 | 00:24 |
| 22Do | 15 | 04:29 | 05:50 | 13:05 | 17:02 | 20:45 | 21:42 | 00:24 |
| 23Fr | 16 | 04:27 | 05:48 | 13:05 | 17:03 | 20:47 | 21:43 | 00:24 |
| 24Sa | 17 | 04:26 | 05:46 | 13:05 | 17:04 | 20:49 | 21:45 | 00:24 |
| 25So | 18 | 04:24 | 05:43 | 13:04 | 17:04 | 20:51 | 21:46 | 00:24 |
| 26Mo | 19 | 04:22 | 05:41 | 13:04 | 17:05 | 20:53 | 21:47 | 00:25 |
| 27Di | 20 | 04:21 | 05:39 | 13:04 | 17:06 | 20:55 | 21:49 | 00:24 |
| 28Mi | 21 | 04:19 | 05:37 | 13:04 | 17:07 | 20:57 | 21:50 | 00:25 |
| 29Do | 22 | 04:18 | 05:35 | 13:04 | 17:08 | 20:59 | 21:51 | 00:25 |
| 30Fr | 23 | 04:16 | 05:33 | 13:04 | 17:08 | 21:01 | 21:52 | 00:25 |
So werden die Zeiten berechnet
Fiqh Dschafaria (Ghom / Leva): Fadschr 16°, Maghrib, wenn die Sonne 4° unter dem Horizont steht (etwa 15 Minuten nach Sonnenuntergang), Ischa 14°, Asr bei einer Schattenlänge. Mitternacht liegt in der Mitte zwischen Sonnenuntergang und dem nächsten Fadschr.
Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Gedenktage folgen dem Umm-al-Qura-Kalender und können sich mit der örtlichen Mondsichtung um einen Tag verschieben.
Gedenktage in diesem Monat
- Fr., 2. Apr.●Märtyrertod von Imam Dschafar as-Sadiq
- Do., 8. Apr.●Geburt von Sayyida Fatima al-Masuma
- So., 18. Apr.●Geburt von Imam Ali ar-Rida