| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa | Islamische Mitternacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1So | 11 Ramadan | 05:34 | 07:04 | 12:36 | 15:35 | 18:27 | 19:27 | 23:50 |
| 2Mo | 12 | 05:32 | 07:02 | 12:35 | 15:36 | 18:28 | 19:28 | 23:49 |
| 3Di | 13 | 05:30 | 07:00 | 12:35 | 15:37 | 18:30 | 19:30 | 23:49 |
| 4Mi | 14 | 05:28 | 06:59 | 12:35 | 15:38 | 18:31 | 19:31 | 23:49 |
| 5Do | 15● | 05:26 | 06:57 | 12:35 | 15:39 | 18:33 | 19:32 | 23:49 |
| 6Fr | 16 | 05:24 | 06:55 | 12:35 | 15:40 | 18:34 | 19:34 | 23:48 |
| 7Sa | 17 | 05:22 | 06:53 | 12:34 | 15:41 | 18:36 | 19:35 | 23:48 |
| 8So | 18 | 05:20 | 06:51 | 12:34 | 15:42 | 18:37 | 19:37 | 23:48 |
| 9Mo | 19● | 05:18 | 06:49 | 12:34 | 15:43 | 18:39 | 19:38 | 23:48 |
| 10Di | 20 | 05:16 | 06:47 | 12:34 | 15:44 | 18:40 | 19:40 | 23:47 |
| 11Mi | 21★ | 05:14 | 06:45 | 12:33 | 15:45 | 18:42 | 19:42 | 23:47 |
| 12Do | 22 | 05:12 | 06:43 | 12:33 | 15:46 | 18:43 | 19:43 | 23:47 |
| 13Fr | 23● | 05:10 | 06:41 | 12:33 | 15:47 | 18:45 | 19:45 | 23:47 |
| 14Sa | 24 | 05:08 | 06:39 | 12:33 | 15:47 | 18:46 | 19:46 | 23:46 |
| 15So | 25 | 05:06 | 06:37 | 12:32 | 15:48 | 18:47 | 19:48 | 23:46 |
| 16Mo | 26 | 05:04 | 06:35 | 12:32 | 15:49 | 18:49 | 19:49 | 23:45 |
| 17Di | 27 | 05:01 | 06:33 | 12:32 | 15:50 | 18:50 | 19:51 | 23:45 |
| 18Mi | 28 | 04:59 | 06:31 | 12:31 | 15:51 | 18:52 | 19:52 | 23:45 |
| 19Do | 29 | 04:57 | 06:29 | 12:31 | 15:52 | 18:53 | 19:54 | 23:44 |
| 20Fr | 1 Schawwal★ | 04:55 | 06:27 | 12:31 | 15:53 | 18:55 | 19:55 | 23:44 |
| 21Sa | 2 | 04:53 | 06:25 | 12:30 | 15:53 | 18:56 | 19:57 | 23:43 |
| 22So | 3 | 04:50 | 06:22 | 12:30 | 15:54 | 18:58 | 19:59 | 23:43 |
| 23Mo | 4 | 04:48 | 06:20 | 12:30 | 15:55 | 18:59 | 20:00 | 23:43 |
| 24Di | 5 | 04:46 | 06:18 | 12:30 | 15:56 | 19:01 | 20:02 | 23:43 |
| 25Mi | 6 | 04:44 | 06:16 | 12:29 | 15:57 | 19:02 | 20:03 | 23:42 |
| 26Do | 7 | 04:41 | 06:14 | 12:29 | 15:57 | 19:04 | 20:05 | 23:42 |
| 27Fr | 8● | 04:39 | 06:12 | 12:29 | 15:58 | 19:05 | 20:07 | 23:41 |
| 28Sa | 9 | 04:37 | 06:10 | 12:28 | 15:59 | 19:06 | 20:08 | 23:41 |
| 29So | 10 | 05:35 | 07:08 | 13:28 | 17:00 | 20:08 | 21:10 | 00:40 |
| 30Mo | 11 | 05:32 | 07:06 | 13:28 | 17:00 | 20:09 | 21:12 | 00:40 |
| 31Di | 12 | 05:30 | 07:04 | 13:27 | 17:01 | 20:11 | 21:13 | 00:40 |
So werden die Zeiten berechnet
Fiqh Dschafaria (Ghom / Leva): Fadschr 16°, Maghrib, wenn die Sonne 4° unter dem Horizont steht (etwa 15 Minuten nach Sonnenuntergang), Ischa 14°, Asr bei einer Schattenlänge. Mitternacht liegt in der Mitte zwischen Sonnenuntergang und dem nächsten Fadschr.
Die Uhren werden am Sonntag, 29. März vorgestellt. Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Gedenktage folgen dem Umm-al-Qura-Kalender und können sich mit der örtlichen Mondsichtung um einen Tag verschieben.
Gedenktage in diesem Monat
- Do., 5. März●Geburt von Imam Hasan
- Mo., 9. März●19 Ramadan: Nacht der Bestimmung, Imam Ali verwundet
- Mi., 11. März★Märtyrertod von Imam Ali (21 Ramadan)
- Fr., 13. März●23 Ramadan: Nacht der Bestimmung
- Fr., 20. März★Id al-Fitr
- Fr., 27. März●Zerstörung von Dschannat al-Baqi