| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa | Islamische Mitternacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mi | 9 Rabi al-Thani | 05:42 | 07:16 | 13:05 | 16:13 | 19:14 | 20:15 | 00:18 |
| 2Do | 10● | 05:43 | 07:17 | 13:05 | 16:12 | 19:12 | 20:13 | 00:18 |
| 3Fr | 11 | 05:45 | 07:19 | 13:05 | 16:10 | 19:10 | 20:11 | 00:18 |
| 4Sa | 12 | 05:47 | 07:20 | 13:05 | 16:09 | 19:07 | 20:09 | 00:18 |
| 5So | 13 | 05:48 | 07:22 | 13:04 | 16:07 | 19:05 | 20:07 | 00:18 |
| 6Mo | 14 | 05:50 | 07:23 | 13:04 | 16:05 | 19:03 | 20:05 | 00:17 |
| 7Di | 15 | 05:51 | 07:25 | 13:04 | 16:04 | 19:01 | 20:03 | 00:17 |
| 8Mi | 16 | 05:53 | 07:26 | 13:03 | 16:02 | 18:59 | 20:01 | 00:17 |
| 9Do | 17 | 05:54 | 07:28 | 13:03 | 16:01 | 18:57 | 19:58 | 00:17 |
| 10Fr | 18 | 05:56 | 07:29 | 13:03 | 15:59 | 18:55 | 19:56 | 00:16 |
| 11Sa | 19 | 05:57 | 07:31 | 13:03 | 15:58 | 18:53 | 19:54 | 00:16 |
| 12So | 20 | 05:59 | 07:32 | 13:02 | 15:56 | 18:51 | 19:52 | 00:15 |
| 13Mo | 21 | 06:00 | 07:34 | 13:02 | 15:54 | 18:49 | 19:50 | 00:15 |
| 14Di | 22 | 06:02 | 07:36 | 13:02 | 15:53 | 18:47 | 19:49 | 00:15 |
| 15Mi | 23 | 06:03 | 07:37 | 13:02 | 15:51 | 18:45 | 19:47 | 00:15 |
| 16Do | 24 | 06:05 | 07:39 | 13:01 | 15:50 | 18:43 | 19:45 | 00:14 |
| 17Fr | 25 | 06:06 | 07:40 | 13:01 | 15:48 | 18:41 | 19:43 | 00:14 |
| 18Sa | 26 | 06:08 | 07:42 | 13:01 | 15:47 | 18:39 | 19:41 | 00:14 |
| 19So | 27 | 06:09 | 07:43 | 13:01 | 15:45 | 18:37 | 19:39 | 00:14 |
| 20Mo | 28 | 06:11 | 07:45 | 13:01 | 15:44 | 18:36 | 19:37 | 00:14 |
| 21Di | 29 | 06:12 | 07:46 | 13:00 | 15:42 | 18:34 | 19:36 | 00:14 |
| 22Mi | 30 | 06:14 | 07:48 | 13:00 | 15:41 | 18:32 | 19:34 | 00:13 |
| 23Do | 1 Dschumada al-Ula | 06:15 | 07:50 | 13:00 | 15:39 | 18:30 | 19:32 | 00:13 |
| 24Fr | 2 | 06:17 | 07:51 | 13:00 | 15:38 | 18:28 | 19:30 | 00:13 |
| 25Sa | 3 | 06:18 | 07:53 | 13:00 | 15:36 | 18:27 | 19:29 | 00:13 |
| 26So | 4 | 05:20 | 06:54 | 12:00 | 14:35 | 17:25 | 18:27 | 23:13 |
| 27Mo | 5● | 05:21 | 06:56 | 12:00 | 14:33 | 17:23 | 18:25 | 23:12 |
| 28Di | 6 | 05:22 | 06:58 | 12:00 | 14:32 | 17:21 | 18:24 | 23:12 |
| 29Mi | 7 | 05:24 | 06:59 | 12:00 | 14:31 | 17:20 | 18:22 | 23:12 |
| 30Do | 8 | 05:25 | 07:01 | 12:00 | 14:29 | 17:18 | 18:21 | 23:12 |
| 31Fr | 9 | 05:27 | 07:03 | 12:00 | 14:28 | 17:16 | 18:19 | 23:12 |
So werden die Zeiten berechnet
Fiqh Dschafaria (Ghom / Leva): Fadschr 16°, Maghrib, wenn die Sonne 4° unter dem Horizont steht (etwa 15 Minuten nach Sonnenuntergang), Ischa 14°, Asr bei einer Schattenlänge. Mitternacht liegt in der Mitte zwischen Sonnenuntergang und dem nächsten Fadschr.
Die Uhren werden am Sonntag, 26. Oktober zurückgestellt. Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Gedenktage folgen dem Umm-al-Qura-Kalender und können sich mit der örtlichen Mondsichtung um einen Tag verschieben.
Gedenktage in diesem Monat
- Do., 2. Okt.●Ableben von Sayyida Fatima al-Masuma
- Mo., 27. Okt.●Geburt von Sayyida Zainab