| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa | Islamische Mitternacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mi | 9 Rabi al-Thani | 05:23 | 07:06 | 12:54 | 15:56 | 19:02 | 20:10 | 00:03 |
| 2Do | 10● | 05:25 | 07:08 | 12:54 | 15:54 | 19:00 | 20:07 | 00:03 |
| 3Fr | 11 | 05:27 | 07:10 | 12:54 | 15:52 | 18:57 | 20:05 | 00:02 |
| 4Sa | 12 | 05:29 | 07:12 | 12:53 | 15:51 | 18:55 | 20:02 | 00:02 |
| 5So | 13 | 05:31 | 07:13 | 12:53 | 15:49 | 18:53 | 20:00 | 00:02 |
| 6Mo | 14 | 05:33 | 07:15 | 12:53 | 15:47 | 18:50 | 19:57 | 00:02 |
| 7Di | 15 | 05:35 | 07:17 | 12:52 | 15:45 | 18:48 | 19:55 | 00:02 |
| 8Mi | 16 | 05:37 | 07:19 | 12:52 | 15:43 | 18:46 | 19:53 | 00:01 |
| 9Do | 17 | 05:38 | 07:21 | 12:52 | 15:42 | 18:43 | 19:50 | 00:01 |
| 10Fr | 18 | 05:40 | 07:22 | 12:51 | 15:40 | 18:41 | 19:48 | 00:01 |
| 11Sa | 19 | 05:42 | 07:24 | 12:51 | 15:38 | 18:39 | 19:46 | 00:00 |
| 12So | 20 | 05:44 | 07:26 | 12:51 | 15:36 | 18:36 | 19:43 | 00:00 |
| 13Mo | 21 | 05:46 | 07:28 | 12:51 | 15:34 | 18:34 | 19:41 | 00:00 |
| 14Di | 22 | 05:47 | 07:30 | 12:50 | 15:33 | 18:32 | 19:39 | 23:59 |
| 15Mi | 23 | 05:49 | 07:32 | 12:50 | 15:31 | 18:30 | 19:37 | 23:59 |
| 16Do | 24 | 05:51 | 07:33 | 12:50 | 15:29 | 18:28 | 19:35 | 23:59 |
| 17Fr | 25 | 05:53 | 07:35 | 12:50 | 15:27 | 18:25 | 19:32 | 23:59 |
| 18Sa | 26 | 05:54 | 07:37 | 12:50 | 15:26 | 18:23 | 19:30 | 23:58 |
| 19So | 27 | 05:56 | 07:39 | 12:49 | 15:24 | 18:21 | 19:28 | 23:58 |
| 20Mo | 28 | 05:58 | 07:41 | 12:49 | 15:22 | 18:19 | 19:26 | 23:58 |
| 21Di | 29 | 06:00 | 07:43 | 12:49 | 15:21 | 18:17 | 19:24 | 23:58 |
| 22Mi | 30 | 06:01 | 07:44 | 12:49 | 15:19 | 18:15 | 19:22 | 23:58 |
| 23Do | 1 Dschumada al-Ula | 06:03 | 07:46 | 12:49 | 15:17 | 18:13 | 19:20 | 23:57 |
| 24Fr | 2 | 06:05 | 07:48 | 12:49 | 15:15 | 18:10 | 19:18 | 23:57 |
| 25Sa | 3 | 06:07 | 07:50 | 12:49 | 15:14 | 18:08 | 19:16 | 23:57 |
| 26So | 4 | 05:08 | 06:52 | 11:48 | 14:12 | 17:06 | 18:14 | 22:57 |
| 27Mo | 5● | 05:10 | 06:54 | 11:48 | 14:11 | 17:04 | 18:12 | 22:57 |
| 28Di | 6 | 05:12 | 06:56 | 11:48 | 14:09 | 17:02 | 18:11 | 22:56 |
| 29Mi | 7 | 05:13 | 06:58 | 11:48 | 14:07 | 17:01 | 18:09 | 22:56 |
| 30Do | 8 | 05:15 | 07:00 | 11:48 | 14:06 | 16:59 | 18:07 | 22:56 |
| 31Fr | 9 | 05:17 | 07:01 | 11:48 | 14:04 | 16:57 | 18:05 | 22:56 |
So werden die Zeiten berechnet
Fiqh Dschafaria (Ghom / Leva): Fadschr 16°, Maghrib, wenn die Sonne 4° unter dem Horizont steht (etwa 15 Minuten nach Sonnenuntergang), Ischa 14°, Asr bei einer Schattenlänge. Mitternacht liegt in der Mitte zwischen Sonnenuntergang und dem nächsten Fadschr.
Die Uhren werden am Sonntag, 26. Oktober zurückgestellt. Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Gedenktage folgen dem Umm-al-Qura-Kalender und können sich mit der örtlichen Mondsichtung um einen Tag verschieben.
Gedenktage in diesem Monat
- Do., 2. Okt.●Ableben von Sayyida Fatima al-Masuma
- Mo., 27. Okt.●Geburt von Sayyida Zainab