| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr (Standard) | Asr (hanafitisch) | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Do | 20 Rabi al-Thani | 05:36 | 07:14 | 13:17 | 16:25 | 17:13 | 19:08 | 20:40 |
| 2Fr | 21 | 05:38 | 07:16 | 13:17 | 16:23 | 17:11 | 19:06 | 20:38 |
| 3Sa | 22 | 05:39 | 07:17 | 13:16 | 16:22 | 17:09 | 19:04 | 20:36 |
| 4So | 23 | 05:41 | 07:19 | 13:16 | 16:20 | 17:08 | 19:02 | 20:33 |
| 5Mo | 24 | 05:42 | 07:20 | 13:16 | 16:19 | 17:06 | 19:00 | 20:31 |
| 6Di | 25 | 05:44 | 07:22 | 13:15 | 16:17 | 17:04 | 18:58 | 20:29 |
| 7Mi | 26 | 05:46 | 07:23 | 13:15 | 16:16 | 17:02 | 18:56 | 20:27 |
| 8Do | 27 | 05:47 | 07:25 | 13:15 | 16:14 | 17:00 | 18:54 | 20:25 |
| 9Fr | 28 | 05:49 | 07:26 | 13:14 | 16:13 | 16:58 | 18:52 | 20:23 |
| 10Sa | 29 | 05:50 | 07:28 | 13:14 | 16:11 | 16:57 | 18:50 | 20:21 |
| 11So | 30 | 05:52 | 07:29 | 13:14 | 16:09 | 16:55 | 18:48 | 20:19 |
| 12Mo | 1 Dschumada al-Ula | 05:53 | 07:31 | 13:14 | 16:08 | 16:53 | 18:46 | 20:17 |
| 13Di | 2 | 05:55 | 07:32 | 13:13 | 16:06 | 16:51 | 18:44 | 20:15 |
| 14Mi | 3 | 05:56 | 07:34 | 13:13 | 16:05 | 16:49 | 18:42 | 20:13 |
| 15Do | 4 | 05:57 | 07:35 | 13:13 | 16:03 | 16:48 | 18:40 | 20:11 |
| 16Fr | 5 | 05:59 | 07:37 | 13:13 | 16:02 | 16:46 | 18:38 | 20:09 |
| 17Sa | 6 | 06:00 | 07:38 | 13:13 | 16:00 | 16:44 | 18:36 | 20:08 |
| 18So | 7 | 06:02 | 07:40 | 13:12 | 15:59 | 16:42 | 18:34 | 20:06 |
| 19Mo | 8 | 06:03 | 07:41 | 13:12 | 15:57 | 16:41 | 18:32 | 20:04 |
| 20Di | 9 | 06:05 | 07:43 | 13:12 | 15:56 | 16:39 | 18:31 | 20:02 |
| 21Mi | 10 | 06:06 | 07:44 | 13:12 | 15:54 | 16:37 | 18:29 | 20:00 |
| 22Do | 11 | 06:08 | 07:46 | 13:12 | 15:53 | 16:35 | 18:27 | 19:59 |
| 23Fr | 12 | 06:09 | 07:47 | 13:12 | 15:51 | 16:34 | 18:25 | 19:57 |
| 24Sa | 13 | 06:11 | 07:49 | 13:11 | 15:50 | 16:32 | 18:23 | 19:55 |
| 25So | 14 | 05:12 | 06:50 | 12:11 | 14:49 | 15:30 | 17:21 | 18:54 |
| 26Mo | 15 | 05:13 | 06:52 | 12:11 | 14:47 | 15:29 | 17:20 | 18:52 |
| 27Di | 16 | 05:15 | 06:54 | 12:11 | 14:46 | 15:27 | 17:18 | 18:50 |
| 28Mi | 17 | 05:16 | 06:55 | 12:11 | 14:44 | 15:25 | 17:16 | 18:49 |
| 29Do | 18 | 05:18 | 06:57 | 12:11 | 14:43 | 15:24 | 17:14 | 18:47 |
| 30Fr | 19 | 05:19 | 06:58 | 12:11 | 14:42 | 15:22 | 17:13 | 18:46 |
| 31Sa | 20 | 05:20 | 07:00 | 12:11 | 14:40 | 15:21 | 17:11 | 18:44 |
So werden die Zeiten berechnet
Diyanet (Türkei): Fadschr 18°, Ischa 17°. Das Asr wird in beiden Varianten gezeigt, Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch, dschafaritisch) und hanafitisch; hervorgehoben ist das Hanafitisch Asr, das in Deutschland üblich ist.
Die Uhren werden am Sonntag, 25. Oktober zurückgestellt. Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Hidschri-Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.