| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa | Islamische Mitternacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mi | 9 Rabi al-Thani | 05:50 | 07:30 | 13:19 | 16:22 | 19:27 | 20:33 | 00:29 |
| 2Do | 10● | 05:52 | 07:32 | 13:18 | 16:21 | 19:24 | 20:30 | 00:29 |
| 3Fr | 11 | 05:54 | 07:34 | 13:18 | 16:19 | 19:22 | 20:28 | 00:28 |
| 4Sa | 12 | 05:56 | 07:35 | 13:18 | 16:17 | 19:20 | 20:25 | 00:28 |
| 5So | 13 | 05:57 | 07:37 | 13:17 | 16:15 | 19:18 | 20:23 | 00:28 |
| 6Mo | 14 | 05:59 | 07:39 | 13:17 | 16:14 | 19:15 | 20:21 | 00:28 |
| 7Di | 15 | 06:01 | 07:41 | 13:17 | 16:12 | 19:13 | 20:18 | 00:27 |
| 8Mi | 16 | 06:03 | 07:42 | 13:17 | 16:10 | 19:11 | 20:16 | 00:27 |
| 9Do | 17 | 06:04 | 07:44 | 13:16 | 16:08 | 19:09 | 20:14 | 00:27 |
| 10Fr | 18 | 06:06 | 07:46 | 13:16 | 16:07 | 19:06 | 20:12 | 00:26 |
| 11Sa | 19 | 06:08 | 07:48 | 13:16 | 16:05 | 19:04 | 20:09 | 00:26 |
| 12So | 20 | 06:09 | 07:49 | 13:16 | 16:03 | 19:02 | 20:07 | 00:26 |
| 13Mo | 21 | 06:11 | 07:51 | 13:15 | 16:01 | 19:00 | 20:05 | 00:26 |
| 14Di | 22 | 06:13 | 07:53 | 13:15 | 16:00 | 18:58 | 20:03 | 00:26 |
| 15Mi | 23 | 06:15 | 07:55 | 13:15 | 15:58 | 18:55 | 20:01 | 00:25 |
| 16Do | 24 | 06:16 | 07:56 | 13:15 | 15:56 | 18:53 | 19:59 | 00:25 |
| 17Fr | 25 | 06:18 | 07:58 | 13:14 | 15:55 | 18:51 | 19:57 | 00:25 |
| 18Sa | 26 | 06:20 | 08:00 | 13:14 | 15:53 | 18:49 | 19:55 | 00:24 |
| 19So | 27 | 06:21 | 08:02 | 13:14 | 15:51 | 18:47 | 19:53 | 00:24 |
| 20Mo | 28 | 06:23 | 08:03 | 13:14 | 15:50 | 18:45 | 19:51 | 00:24 |
| 21Di | 29 | 06:25 | 08:05 | 13:14 | 15:48 | 18:43 | 19:49 | 00:23 |
| 22Mi | 30 | 06:26 | 08:07 | 13:14 | 15:46 | 18:41 | 19:47 | 00:23 |
| 23Do | 1 Dschumada al-Ula | 06:28 | 08:09 | 13:13 | 15:45 | 18:39 | 19:45 | 00:23 |
| 24Fr | 2 | 06:30 | 08:11 | 13:13 | 15:43 | 18:37 | 19:43 | 00:23 |
| 25Sa | 3 | 06:31 | 08:12 | 13:13 | 15:41 | 18:35 | 19:41 | 00:23 |
| 26So | 4 | 05:33 | 07:14 | 12:13 | 14:40 | 17:33 | 18:39 | 23:23 |
| 27Mo | 5● | 05:35 | 07:16 | 12:13 | 14:38 | 17:31 | 18:37 | 23:22 |
| 28Di | 6 | 05:36 | 07:18 | 12:13 | 14:37 | 17:29 | 18:36 | 23:22 |
| 29Mi | 7 | 05:38 | 07:20 | 12:13 | 14:35 | 17:27 | 18:34 | 23:22 |
| 30Do | 8 | 05:39 | 07:21 | 12:13 | 14:34 | 17:25 | 18:32 | 23:22 |
| 31Fr | 9 | 05:41 | 07:23 | 12:13 | 14:32 | 17:24 | 18:30 | 23:22 |
So werden die Zeiten berechnet
Fiqh Dschafaria (Ghom / Leva): Fadschr 16°, Maghrib, wenn die Sonne 4° unter dem Horizont steht (etwa 15 Minuten nach Sonnenuntergang), Ischa 14°, Asr bei einer Schattenlänge. Mitternacht liegt in der Mitte zwischen Sonnenuntergang und dem nächsten Fadschr.
Die Uhren werden am Sonntag, 26. Oktober zurückgestellt. Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Gedenktage folgen dem Umm-al-Qura-Kalender und können sich mit der örtlichen Mondsichtung um einen Tag verschieben.
Gedenktage in diesem Monat
- Do., 2. Okt.●Ableben von Sayyida Fatima al-Masuma
- Mo., 27. Okt.●Geburt von Sayyida Zainab