| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr (Standard) | Asr (hanafitisch) | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Do | 20 Rabi al-Thani | 05:40 | 07:19 | 13:20 | 16:23 | 17:11 | 19:10 | 20:49 |
| 2Fr | 21 | 05:41 | 07:21 | 13:20 | 16:22 | 17:09 | 19:08 | 20:47 |
| 3Sa | 22 | 05:42 | 07:23 | 13:20 | 16:20 | 17:07 | 19:05 | 20:45 |
| 4So | 23 | 05:43 | 07:24 | 13:19 | 16:18 | 17:05 | 19:03 | 20:42 |
| 5Mo | 24 | 05:44 | 07:26 | 13:19 | 16:16 | 17:03 | 19:01 | 20:40 |
| 6Di | 25 | 05:46 | 07:28 | 13:19 | 16:15 | 17:01 | 18:59 | 20:37 |
| 7Mi | 26 | 05:47 | 07:29 | 13:18 | 16:13 | 16:59 | 18:56 | 20:35 |
| 8Do | 27 | 05:48 | 07:31 | 13:18 | 16:11 | 16:57 | 18:54 | 20:33 |
| 9Fr | 28 | 05:49 | 07:33 | 13:18 | 16:09 | 16:54 | 18:52 | 20:31 |
| 10Sa | 29 | 05:50 | 07:35 | 13:18 | 16:08 | 16:52 | 18:50 | 20:28 |
| 11So | 30 | 05:51 | 07:36 | 13:17 | 16:06 | 16:50 | 18:47 | 20:26 |
| 12Mo | 1 Dschumada al-Ula | 05:52 | 07:38 | 13:17 | 16:04 | 16:48 | 18:45 | 20:24 |
| 13Di | 2 | 05:54 | 07:40 | 13:17 | 16:02 | 16:46 | 18:43 | 20:22 |
| 14Mi | 3 | 05:56 | 07:42 | 13:17 | 16:01 | 16:44 | 18:41 | 20:19 |
| 15Do | 4 | 05:57 | 07:43 | 13:16 | 15:59 | 16:42 | 18:38 | 20:17 |
| 16Fr | 5 | 05:59 | 07:45 | 13:16 | 15:57 | 16:40 | 18:36 | 20:15 |
| 17Sa | 6 | 06:01 | 07:47 | 13:16 | 15:56 | 16:38 | 18:34 | 20:13 |
| 18So | 7 | 06:03 | 07:49 | 13:16 | 15:54 | 16:36 | 18:32 | 20:11 |
| 19Mo | 8 | 06:04 | 07:50 | 13:16 | 15:52 | 16:34 | 18:30 | 20:09 |
| 20Di | 9 | 06:06 | 07:52 | 13:15 | 15:51 | 16:33 | 18:28 | 20:07 |
| 21Mi | 10 | 06:08 | 07:54 | 13:15 | 15:49 | 16:31 | 18:26 | 20:05 |
| 22Do | 11 | 06:09 | 07:56 | 13:15 | 15:47 | 16:29 | 18:24 | 20:03 |
| 23Fr | 12 | 06:11 | 07:57 | 13:15 | 15:46 | 16:27 | 18:21 | 20:01 |
| 24Sa | 13 | 06:13 | 07:59 | 13:15 | 15:44 | 16:25 | 18:19 | 19:59 |
| 25So | 14 | 05:14 | 07:01 | 12:15 | 14:43 | 15:23 | 17:17 | 18:57 |
| 26Mo | 15 | 05:16 | 07:03 | 12:15 | 14:41 | 15:21 | 17:15 | 18:56 |
| 27Di | 16 | 05:17 | 07:05 | 12:14 | 14:39 | 15:19 | 17:13 | 18:54 |
| 28Mi | 17 | 05:19 | 07:06 | 12:14 | 14:38 | 15:17 | 17:11 | 18:52 |
| 29Do | 18 | 05:21 | 07:08 | 12:14 | 14:36 | 15:16 | 17:09 | 18:50 |
| 30Fr | 19 | 05:22 | 07:10 | 12:14 | 14:35 | 15:14 | 17:08 | 18:49 |
| 31Sa | 20 | 05:24 | 07:12 | 12:14 | 14:33 | 15:12 | 17:06 | 18:47 |
So werden die Zeiten berechnet
Diyanet (Türkei): Fadschr 18°, Ischa 17°. Das Asr wird in beiden Varianten gezeigt, Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch, dschafaritisch) und hanafitisch; hervorgehoben ist das Hanafitisch Asr, das in Deutschland üblich ist.
Die Uhren werden am Sonntag, 25. Oktober zurückgestellt. Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Hidschri-Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.