| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa | Islamische Mitternacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sa | 18 Safar | 04:23 | 05:35 | 13:26 | 17:38 | 21:42 | 22:28 | 00:50 |
| 2So | 19 | 04:25 | 05:37 | 13:26 | 17:37 | 21:40 | 22:26 | 00:50 |
| 3Mo | 20★ | 04:26 | 05:38 | 13:26 | 17:36 | 21:38 | 22:25 | 00:50 |
| 4Di | 21 | 04:27 | 05:40 | 13:26 | 17:35 | 21:36 | 22:24 | 00:49 |
| 5Mi | 22 | 04:28 | 05:42 | 13:26 | 17:35 | 21:34 | 22:22 | 00:49 |
| 6Do | 23 | 04:29 | 05:43 | 13:26 | 17:34 | 21:32 | 22:21 | 00:48 |
| 7Fr | 24 | 04:30 | 05:45 | 13:26 | 17:33 | 21:30 | 22:19 | 00:48 |
| 8Sa | 25 | 04:32 | 05:47 | 13:25 | 17:32 | 21:28 | 22:18 | 00:48 |
| 9So | 26 | 04:33 | 05:48 | 13:25 | 17:31 | 21:26 | 22:17 | 00:47 |
| 10Mo | 27 | 04:34 | 05:50 | 13:25 | 17:30 | 21:24 | 22:15 | 00:47 |
| 11Di | 28★ | 04:35 | 05:52 | 13:25 | 17:29 | 21:21 | 22:14 | 00:46 |
| 12Mi | 29 | 04:36 | 05:54 | 13:25 | 17:28 | 21:19 | 22:12 | 00:46 |
| 13Do | 30 | 04:38 | 05:55 | 13:25 | 17:27 | 21:17 | 22:10 | 00:46 |
| 14Fr | 1 Rabi al-Awwal● | 04:39 | 05:57 | 13:24 | 17:26 | 21:15 | 22:09 | 00:45 |
| 15Sa | 2 | 04:40 | 05:59 | 13:24 | 17:24 | 21:12 | 22:07 | 00:44 |
| 16So | 3 | 04:41 | 06:01 | 13:24 | 17:23 | 21:10 | 22:06 | 00:44 |
| 17Mo | 4 | 04:42 | 06:02 | 13:24 | 17:22 | 21:08 | 22:04 | 00:44 |
| 18Di | 5 | 04:44 | 06:04 | 13:24 | 17:21 | 21:06 | 22:03 | 00:43 |
| 19Mi | 6 | 04:45 | 06:06 | 13:23 | 17:20 | 21:03 | 22:01 | 00:43 |
| 20Do | 7 | 04:46 | 06:08 | 13:23 | 17:18 | 21:01 | 21:59 | 00:42 |
| 21Fr | 8● | 04:47 | 06:09 | 13:23 | 17:17 | 20:59 | 21:58 | 00:41 |
| 22Sa | 9 | 04:48 | 06:11 | 13:23 | 17:16 | 20:56 | 21:56 | 00:41 |
| 23So | 10 | 04:49 | 06:13 | 13:22 | 17:15 | 20:54 | 21:54 | 00:41 |
| 24Mo | 11 | 04:51 | 06:15 | 13:22 | 17:13 | 20:51 | 21:52 | 00:40 |
| 25Di | 12 | 04:52 | 06:16 | 13:22 | 17:12 | 20:49 | 21:51 | 00:39 |
| 26Mi | 13 | 04:53 | 06:18 | 13:22 | 17:11 | 20:47 | 21:49 | 00:39 |
| 27Do | 14 | 04:54 | 06:20 | 13:21 | 17:09 | 20:44 | 21:47 | 00:38 |
| 28Fr | 15 | 04:55 | 06:22 | 13:21 | 17:08 | 20:42 | 21:46 | 00:37 |
| 29Sa | 16 | 04:56 | 06:23 | 13:21 | 17:06 | 20:39 | 21:44 | 00:37 |
| 30So | 17★ | 04:58 | 06:25 | 13:20 | 17:05 | 20:37 | 21:42 | 00:37 |
| 31Mo | 18 | 04:59 | 06:27 | 13:20 | 17:03 | 20:34 | 21:40 | 00:36 |
So werden die Zeiten berechnet
Fiqh Dschafaria (Ghom / Leva): Fadschr 16°, Maghrib, wenn die Sonne 4° unter dem Horizont steht (etwa 15 Minuten nach Sonnenuntergang), Ischa 14°, Asr bei einer Schattenlänge. Mitternacht liegt in der Mitte zwischen Sonnenuntergang und dem nächsten Fadschr.
Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Gedenktage folgen dem Umm-al-Qura-Kalender und können sich mit der örtlichen Mondsichtung um einen Tag verschieben.
Gedenktage in diesem Monat
- Mo., 3. Aug.★Arba'in (Tschehlum)
- Di., 11. Aug.★Ableben des Propheten und Märtyrertod von Imam Hasan
- Fr., 14. Aug.●Die Hidschra des Propheten
- Fr., 21. Aug.●Märtyrertod von Imam Hasan al-Askari
- So., 30. Aug.★Geburt des Propheten Muhammad und von Imam Dschafar as-Sadiq