| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr (Standard) | Asr (hanafitisch) | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Do | 20 Rabi al-Thani | 05:19 | 06:58 | 12:59 | 16:04 | 16:52 | 18:50 | 20:27 |
| 2Fr | 21 | 05:20 | 07:00 | 12:59 | 16:03 | 16:50 | 18:48 | 20:24 |
| 3Sa | 22 | 05:21 | 07:01 | 12:59 | 16:01 | 16:48 | 18:45 | 20:22 |
| 4So | 23 | 05:22 | 07:03 | 12:59 | 15:59 | 16:46 | 18:43 | 20:20 |
| 5Mo | 24 | 05:23 | 07:05 | 12:58 | 15:58 | 16:44 | 18:41 | 20:17 |
| 6Di | 25 | 05:24 | 07:06 | 12:58 | 15:56 | 16:42 | 18:39 | 20:15 |
| 7Mi | 26 | 05:25 | 07:08 | 12:58 | 15:54 | 16:40 | 18:37 | 20:13 |
| 8Do | 27 | 05:26 | 07:09 | 12:57 | 15:53 | 16:38 | 18:34 | 20:11 |
| 9Fr | 28 | 05:28 | 07:11 | 12:57 | 15:51 | 16:36 | 18:32 | 20:08 |
| 10Sa | 29 | 05:30 | 07:13 | 12:57 | 15:49 | 16:34 | 18:30 | 20:06 |
| 11So | 30 | 05:31 | 07:14 | 12:57 | 15:48 | 16:32 | 18:28 | 20:04 |
| 12Mo | 1 Dschumada al-Ula | 05:33 | 07:16 | 12:56 | 15:46 | 16:30 | 18:26 | 20:02 |
| 13Di | 2 | 05:35 | 07:18 | 12:56 | 15:44 | 16:28 | 18:24 | 20:00 |
| 14Mi | 3 | 05:36 | 07:19 | 12:56 | 15:43 | 16:26 | 18:22 | 19:58 |
| 15Do | 4 | 05:38 | 07:21 | 12:56 | 15:41 | 16:25 | 18:19 | 19:56 |
| 16Fr | 5 | 05:40 | 07:23 | 12:55 | 15:39 | 16:23 | 18:17 | 19:54 |
| 17Sa | 6 | 05:41 | 07:24 | 12:55 | 15:38 | 16:21 | 18:15 | 19:52 |
| 18So | 7 | 05:43 | 07:26 | 12:55 | 15:36 | 16:19 | 18:13 | 19:50 |
| 19Mo | 8 | 05:44 | 07:28 | 12:55 | 15:34 | 16:17 | 18:11 | 19:48 |
| 20Di | 9 | 05:46 | 07:29 | 12:55 | 15:33 | 16:15 | 18:09 | 19:46 |
| 21Mi | 10 | 05:48 | 07:31 | 12:54 | 15:31 | 16:13 | 18:07 | 19:44 |
| 22Do | 11 | 05:49 | 07:33 | 12:54 | 15:30 | 16:11 | 18:05 | 19:42 |
| 23Fr | 12 | 05:51 | 07:34 | 12:54 | 15:28 | 16:09 | 18:03 | 19:40 |
| 24Sa | 13 | 05:52 | 07:36 | 12:54 | 15:27 | 16:08 | 18:01 | 19:38 |
| 25So | 14 | 04:54 | 06:38 | 11:54 | 14:25 | 15:06 | 16:59 | 18:37 |
| 26Mo | 15 | 04:55 | 06:40 | 11:54 | 14:23 | 15:04 | 16:57 | 18:35 |
| 27Di | 16 | 04:57 | 06:41 | 11:54 | 14:22 | 15:02 | 16:55 | 18:33 |
| 28Mi | 17 | 04:59 | 06:43 | 11:54 | 14:20 | 15:01 | 16:53 | 18:31 |
| 29Do | 18 | 05:00 | 06:45 | 11:54 | 14:19 | 14:59 | 16:52 | 18:30 |
| 30Fr | 19 | 05:02 | 06:46 | 11:53 | 14:18 | 14:57 | 16:50 | 18:28 |
| 31Sa | 20 | 05:03 | 06:48 | 11:53 | 14:16 | 14:55 | 16:48 | 18:26 |
So werden die Zeiten berechnet
Diyanet (Türkei): Fadschr 18°, Ischa 17°. Das Asr wird in beiden Varianten gezeigt, Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch, dschafaritisch) und hanafitisch; hervorgehoben ist das Hanafitisch Asr, das in Deutschland üblich ist.
Die Uhren werden am Sonntag, 25. Oktober zurückgestellt. Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Hidschri-Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.