| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa | Islamische Mitternacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mi | 16 Muharram | 02:46 | 05:07 | 13:02 | 17:15 | 21:21 | 22:53 | 23:52 |
| 2Do | 17 | 02:47 | 05:07 | 13:02 | 17:15 | 21:21 | 22:52 | 23:52 |
| 3Fr | 18 | 02:48 | 05:08 | 13:03 | 17:15 | 21:21 | 22:52 | 23:53 |
| 4Sa | 19 | 02:49 | 05:09 | 13:03 | 17:15 | 21:20 | 22:51 | 23:53 |
| 5So | 20 | 02:50 | 05:09 | 13:03 | 17:15 | 21:20 | 22:50 | 23:54 |
| 6Mo | 21 | 02:52 | 05:10 | 13:03 | 17:15 | 21:19 | 22:49 | 23:54 |
| 7Di | 22 | 02:53 | 05:11 | 13:03 | 17:15 | 21:19 | 22:48 | 23:55 |
| 8Mi | 23 | 02:55 | 05:12 | 13:03 | 17:15 | 21:18 | 22:47 | 23:55 |
| 9Do | 24 | 02:56 | 05:12 | 13:04 | 17:15 | 21:18 | 22:46 | 23:56 |
| 10Fr | 25● | 02:58 | 05:13 | 13:04 | 17:15 | 21:17 | 22:45 | 23:57 |
| 11Sa | 26 | 03:00 | 05:14 | 13:04 | 17:15 | 21:16 | 22:44 | 23:57 |
| 12So | 27 | 03:01 | 05:15 | 13:04 | 17:15 | 21:16 | 22:42 | 23:57 |
| 13Mo | 28 | 03:03 | 05:16 | 13:04 | 17:15 | 21:15 | 22:41 | 23:58 |
| 14Di | 29 | 03:05 | 05:17 | 13:04 | 17:15 | 21:14 | 22:40 | 23:59 |
| 15Mi | 1 Safar | 03:07 | 05:18 | 13:04 | 17:14 | 21:13 | 22:38 | 23:59 |
| 16Do | 2 | 03:09 | 05:19 | 13:04 | 17:14 | 21:12 | 22:37 | 00:00 |
| 17Fr | 3 | 03:11 | 05:20 | 13:05 | 17:14 | 21:11 | 22:35 | 00:00 |
| 18Sa | 4 | 03:12 | 05:21 | 13:05 | 17:14 | 21:10 | 22:34 | 00:01 |
| 19So | 5 | 03:14 | 05:22 | 13:05 | 17:13 | 21:09 | 22:32 | 00:01 |
| 20Mo | 6 | 03:16 | 05:23 | 13:05 | 17:13 | 21:08 | 22:31 | 00:02 |
| 21Di | 7 | 03:18 | 05:24 | 13:05 | 17:13 | 21:07 | 22:29 | 00:02 |
| 22Mi | 8 | 03:20 | 05:25 | 13:05 | 17:12 | 21:06 | 22:27 | 00:03 |
| 23Do | 9 | 03:22 | 05:26 | 13:05 | 17:12 | 21:05 | 22:26 | 00:03 |
| 24Fr | 10● | 03:24 | 05:28 | 13:05 | 17:12 | 21:04 | 22:24 | 00:03 |
| 25Sa | 11 | 03:26 | 05:29 | 13:05 | 17:11 | 21:02 | 22:22 | 00:04 |
| 26So | 12 | 03:28 | 05:30 | 13:05 | 17:11 | 21:01 | 22:20 | 00:05 |
| 27Mo | 13 | 03:31 | 05:31 | 13:05 | 17:10 | 21:00 | 22:18 | 00:05 |
| 28Di | 14 | 03:33 | 05:32 | 13:05 | 17:10 | 20:58 | 22:17 | 00:06 |
| 29Mi | 15 | 03:35 | 05:33 | 13:05 | 17:09 | 20:57 | 22:15 | 00:06 |
| 30Do | 16 | 03:37 | 05:35 | 13:05 | 17:09 | 20:56 | 22:13 | 00:06 |
| 31Fr | 17● | 03:39 | 05:36 | 13:05 | 17:08 | 20:54 | 22:11 | 00:07 |
So werden die Zeiten berechnet
Fiqh Dschafaria (Ghom / Leva): Fadschr 16°, Maghrib, wenn die Sonne 4° unter dem Horizont steht (etwa 15 Minuten nach Sonnenuntergang), Ischa 14°, Asr bei einer Schattenlänge. Mitternacht liegt in der Mitte zwischen Sonnenuntergang und dem nächsten Fadschr.
Freitage sind hinterlegt. Das Dschumua-Gebet ersetzt das Dhuhr. Die Gedenktage folgen dem Umm-al-Qura-Kalender und können sich mit der örtlichen Mondsichtung um einen Tag verschieben.
Gedenktage in diesem Monat
- Fr., 10. Juli●Märtyrertod von Imam Zain al-Abidin
- Fr., 24. Juli●Märtyrertod von Bibi Sakina (Ruqayya)
- Fr., 31. Juli●Märtyrertod von Imam Ali ar-Rida