| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons. | 30 Rabi al-awwal | 04.50 | 06.18 | 13.12 | 16.55 | 20.29 | 21.33 | 00.28 |
| 2tors. | 1 Rabi al-thani | 04.51 | 06.20 | 13.12 | 16.53 | 20.26 | 21.32 | 00.28 |
| 3fre. | 2 | 04.53 | 06.22 | 13.12 | 16.52 | 20.24 | 21.30 | 00.27 |
| 4lør. | 3 | 04.54 | 06.24 | 13.11 | 16.50 | 20.21 | 21.28 | 00.26 |
| 5søn. | 4 | 04.55 | 06.25 | 13.11 | 16.48 | 20.18 | 21.26 | 00.26 |
| 6man. | 5 | 04.56 | 06.27 | 13.11 | 16.47 | 20.16 | 21.24 | 00.25 |
| 7tirs. | 6 | 04.58 | 06.29 | 13.10 | 16.45 | 20.13 | 21.22 | 00.25 |
| 8ons. | 7 | 04.59 | 06.31 | 13.10 | 16.43 | 20.11 | 21.20 | 00.24 |
| 9tors. | 8● | 05.00 | 06.33 | 13.10 | 16.42 | 20.08 | 21.18 | 00.23 |
| 10fre. | 9 | 05.01 | 06.35 | 13.09 | 16.40 | 20.05 | 21.16 | 00.23 |
| 11lør. | 10● | 05.03 | 06.37 | 13.09 | 16.38 | 20.03 | 21.14 | 00.22 |
| 12søn. | 11 | 05.04 | 06.38 | 13.09 | 16.37 | 20.00 | 21.12 | 00.21 |
| 13man. | 12 | 05.05 | 06.40 | 13.08 | 16.35 | 19.58 | 21.11 | 00.20 |
| 14tirs. | 13 | 05.06 | 06.42 | 13.08 | 16.33 | 19.55 | 21.09 | 00.20 |
| 15ons. | 14 | 05.08 | 06.44 | 13.08 | 16.31 | 19.52 | 21.06 | 00.19 |
| 16tors. | 15 | 05.09 | 06.46 | 13.07 | 16.30 | 19.50 | 21.03 | 00.19 |
| 17fre. | 16 | 05.10 | 06.48 | 13.07 | 16.28 | 19.47 | 21.00 | 00.18 |
| 18lør. | 17 | 05.11 | 06.50 | 13.07 | 16.26 | 19.45 | 20.57 | 00.17 |
| 19søn. | 18 | 05.12 | 06.52 | 13.06 | 16.24 | 19.42 | 20.54 | 00.17 |
| 20man. | 19 | 05.14 | 06.53 | 13.06 | 16.22 | 19.39 | 20.52 | 00.16 |
| 21tirs. | 20 | 05.15 | 06.55 | 13.06 | 16.20 | 19.37 | 20.49 | 00.15 |
| 22ons. | 21 | 05.16 | 06.57 | 13.05 | 16.19 | 19.34 | 20.46 | 00.14 |
| 23tors. | 22 | 05.17 | 06.59 | 13.05 | 16.17 | 19.32 | 20.43 | 00.14 |
| 24fre. | 23 | 05.19 | 07.01 | 13.04 | 16.15 | 19.29 | 20.40 | 00.13 |
| 25lør. | 24 | 05.20 | 07.03 | 13.04 | 16.13 | 19.26 | 20.38 | 00.12 |
| 26søn. | 25 | 05.21 | 07.05 | 13.04 | 16.11 | 19.24 | 20.35 | 00.12 |
| 27man. | 26 | 05.22 | 07.07 | 13.03 | 16.09 | 19.21 | 20.32 | 00.11 |
| 28tirs. | 27 | 05.24 | 07.08 | 13.03 | 16.07 | 19.19 | 20.29 | 00.11 |
| 29ons. | 28 | 05.25 | 07.10 | 13.03 | 16.06 | 19.16 | 20.27 | 00.10 |
| 30tors. | 29 | 05.26 | 07.12 | 13.02 | 16.04 | 19.14 | 20.24 | 00.09 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- tors. 9. sep.●Imam Hasan al-Askaris fødsel
- lør. 11. sep.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgang