| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1man. | 24 Shaban | 06.12 | 08.04 | 12.26 | 14.25 | 17.14 | 18.27 | 23.29 |
| 2tirs. | 25 | 06.10 | 08.02 | 12.26 | 14.26 | 17.16 | 18.29 | 23.30 |
| 3ons. | 26 | 06.09 | 08.00 | 12.26 | 14.28 | 17.18 | 18.30 | 23.30 |
| 4tors. | 27 | 06.07 | 07.58 | 12.26 | 14.30 | 17.19 | 18.32 | 23.30 |
| 5fre. | 28 | 06.05 | 07.56 | 12.26 | 14.31 | 17.21 | 18.34 | 23.30 |
| 6lør. | 29 | 06.04 | 07.54 | 12.26 | 14.33 | 17.23 | 18.36 | 23.30 |
| 7søn. | 30 | 06.02 | 07.52 | 12.26 | 14.35 | 17.25 | 18.38 | 23.30 |
| 8man. | 1 Ramadan● | 06.00 | 07.50 | 12.26 | 14.36 | 17.27 | 18.39 | 23.31 |
| 9tirs. | 2 | 05.59 | 07.48 | 12.27 | 14.38 | 17.30 | 18.41 | 23.31 |
| 10ons. | 3 | 05.57 | 07.46 | 12.27 | 14.39 | 17.32 | 18.43 | 23.31 |
| 11tors. | 4 | 05.55 | 07.44 | 12.27 | 14.41 | 17.34 | 18.45 | 23.31 |
| 12fre. | 5 | 05.53 | 07.42 | 12.27 | 14.43 | 17.36 | 18.47 | 23.31 |
| 13lør. | 6 | 05.51 | 07.40 | 12.27 | 14.44 | 17.38 | 18.49 | 23.31 |
| 14søn. | 7 | 05.49 | 07.38 | 12.27 | 14.46 | 17.40 | 18.51 | 23.31 |
| 15man. | 8 | 05.47 | 07.36 | 12.26 | 14.47 | 17.42 | 18.53 | 23.31 |
| 16tirs. | 9 | 05.45 | 07.33 | 12.26 | 14.49 | 17.44 | 18.54 | 23.31 |
| 17ons. | 10● | 05.43 | 07.31 | 12.26 | 14.51 | 17.46 | 18.56 | 23.31 |
| 18tors. | 11 | 05.41 | 07.29 | 12.26 | 14.52 | 17.48 | 18.58 | 23.32 |
| 19fre. | 12 | 05.39 | 07.27 | 12.26 | 14.54 | 17.50 | 19.00 | 23.32 |
| 20lør. | 13 | 05.37 | 07.24 | 12.26 | 14.55 | 17.52 | 19.02 | 23.32 |
| 21søn. | 14 | 05.35 | 07.22 | 12.26 | 14.57 | 17.54 | 19.04 | 23.32 |
| 22man. | 15● | 05.33 | 07.20 | 12.26 | 14.58 | 17.56 | 19.06 | 23.32 |
| 23tirs. | 16 | 05.31 | 07.17 | 12.26 | 15.00 | 17.58 | 19.08 | 23.31 |
| 24ons. | 17 | 05.28 | 07.15 | 12.26 | 15.01 | 18.00 | 19.10 | 23.31 |
| 25tors. | 18 | 05.26 | 07.13 | 12.25 | 15.03 | 18.02 | 19.12 | 23.31 |
| 26fre. | 19● | 05.24 | 07.10 | 12.25 | 15.04 | 18.04 | 19.14 | 23.31 |
| 27lør. | 20 | 05.22 | 07.08 | 12.25 | 15.06 | 18.06 | 19.16 | 23.31 |
| 28søn. | 21★ | 05.19 | 07.06 | 12.25 | 15.07 | 18.08 | 19.18 | 23.31 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- man. 8. feb.●1 Ramadan
- ons. 17. feb.●Sayyida Khadijas bortgang
- man. 22. feb.●Imam Hasans fødsel
- fre. 26. feb.●19 Ramadan: Qadr-natten, imam Ali såret
- søn. 28. feb.★Imam Alis martyrdød (21 Ramadan)