| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons. | 9 Rabi al-thani | 05.39 | 07.26 | 13.12 | 16.08 | 19.20 | 20.33 | 00.18 |
| 2tors. | 10● | 05.40 | 07.28 | 13.12 | 16.06 | 19.17 | 20.30 | 00.17 |
| 3fre. | 11 | 05.41 | 07.30 | 13.11 | 16.04 | 19.15 | 20.27 | 00.17 |
| 4lør. | 12 | 05.43 | 07.32 | 13.11 | 16.02 | 19.12 | 20.25 | 00.16 |
| 5søn. | 13 | 05.44 | 07.34 | 13.11 | 16.00 | 19.09 | 20.22 | 00.15 |
| 6man. | 14 | 05.45 | 07.36 | 13.10 | 15.58 | 19.07 | 20.19 | 00.15 |
| 7tirs. | 15 | 05.47 | 07.38 | 13.10 | 15.56 | 19.04 | 20.17 | 00.15 |
| 8ons. | 16 | 05.49 | 07.40 | 13.10 | 15.54 | 19.02 | 20.14 | 00.15 |
| 9tors. | 17 | 05.52 | 07.42 | 13.10 | 15.52 | 18.59 | 20.11 | 00.15 |
| 10fre. | 18 | 05.54 | 07.44 | 13.09 | 15.50 | 18.56 | 20.09 | 00.14 |
| 11lør. | 19 | 05.56 | 07.46 | 13.09 | 15.48 | 18.54 | 20.06 | 00.14 |
| 12søn. | 20 | 05.58 | 07.49 | 13.09 | 15.46 | 18.51 | 20.04 | 00.14 |
| 13man. | 21 | 06.00 | 07.51 | 13.09 | 15.44 | 18.49 | 20.01 | 00.14 |
| 14tirs. | 22 | 06.02 | 07.53 | 13.08 | 15.42 | 18.46 | 19.59 | 00.13 |
| 15ons. | 23 | 06.04 | 07.55 | 13.08 | 15.40 | 18.44 | 19.56 | 00.13 |
| 16tors. | 24 | 06.06 | 07.57 | 13.08 | 15.38 | 18.41 | 19.54 | 00.13 |
| 17fre. | 25 | 06.08 | 07.59 | 13.08 | 15.36 | 18.39 | 19.52 | 00.12 |
| 18lør. | 26 | 06.10 | 08.01 | 13.08 | 15.35 | 18.37 | 19.49 | 00.12 |
| 19søn. | 27 | 06.12 | 08.03 | 13.07 | 15.33 | 18.34 | 19.47 | 00.12 |
| 20man. | 28 | 06.14 | 08.05 | 13.07 | 15.31 | 18.32 | 19.45 | 00.12 |
| 21tirs. | 29 | 06.16 | 08.08 | 13.07 | 15.29 | 18.29 | 19.42 | 00.12 |
| 22ons. | 30 | 06.18 | 08.10 | 13.07 | 15.27 | 18.27 | 19.40 | 00.11 |
| 23tors. | 1 Jumada al-ula | 06.20 | 08.12 | 13.07 | 15.25 | 18.25 | 19.38 | 00.11 |
| 24fre. | 2 | 06.22 | 08.14 | 13.07 | 15.23 | 18.22 | 19.36 | 00.11 |
| 25lør. | 3 | 06.24 | 08.16 | 13.06 | 15.21 | 18.20 | 19.33 | 00.11 |
| 26søn. | 4 | 05.26 | 07.18 | 12.06 | 14.20 | 17.18 | 18.31 | 23.11 |
| 27man. | 5● | 05.28 | 07.20 | 12.06 | 14.18 | 17.16 | 18.29 | 23.10 |
| 28tirs. | 6 | 05.30 | 07.23 | 12.06 | 14.16 | 17.13 | 18.27 | 23.10 |
| 29ons. | 7 | 05.32 | 07.25 | 12.06 | 14.14 | 17.11 | 18.25 | 23.10 |
| 30tors. | 8 | 05.33 | 07.27 | 12.06 | 14.12 | 17.09 | 18.23 | 23.09 |
| 31fre. | 9 | 05.35 | 07.29 | 12.06 | 14.11 | 17.07 | 18.21 | 23.09 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Uret stilles tilbage søndag 26. oktober. Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- tors. 2. okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgang
- man. 27. okt.●Sayyida Zaynabs fødsel