| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons. | 9 Rabi al-thani | 05.36 | 07.23 | 13.10 | 16.10 | 19.18 | 20.28 | 00.17 |
| 2tors. | 10● | 05.38 | 07.25 | 13.10 | 16.08 | 19.16 | 20.26 | 00.17 |
| 3fre. | 11 | 05.41 | 07.27 | 13.10 | 16.06 | 19.13 | 20.23 | 00.17 |
| 4lør. | 12 | 05.43 | 07.29 | 13.09 | 16.04 | 19.11 | 20.21 | 00.17 |
| 5søn. | 13 | 05.45 | 07.31 | 13.09 | 16.02 | 19.08 | 20.18 | 00.16 |
| 6man. | 14 | 05.47 | 07.33 | 13.09 | 16.00 | 19.06 | 20.16 | 00.16 |
| 7tirs. | 15 | 05.49 | 07.35 | 13.09 | 15.58 | 19.03 | 20.13 | 00.15 |
| 8ons. | 16 | 05.50 | 07.37 | 13.08 | 15.56 | 19.01 | 20.11 | 00.15 |
| 9tors. | 17 | 05.52 | 07.39 | 13.08 | 15.54 | 18.59 | 20.08 | 00.15 |
| 10fre. | 18 | 05.54 | 07.41 | 13.08 | 15.52 | 18.56 | 20.06 | 00.15 |
| 11lør. | 19 | 05.56 | 07.43 | 13.08 | 15.51 | 18.54 | 20.03 | 00.14 |
| 12søn. | 20 | 05.58 | 07.45 | 13.07 | 15.49 | 18.51 | 20.01 | 00.14 |
| 13man. | 21 | 06.00 | 07.47 | 13.07 | 15.47 | 18.49 | 19.59 | 00.14 |
| 14tirs. | 22 | 06.02 | 07.49 | 13.07 | 15.45 | 18.47 | 19.56 | 00.14 |
| 15ons. | 23 | 06.04 | 07.50 | 13.07 | 15.43 | 18.44 | 19.54 | 00.14 |
| 16tors. | 24 | 06.06 | 07.52 | 13.06 | 15.41 | 18.42 | 19.52 | 00.13 |
| 17fre. | 25 | 06.08 | 07.54 | 13.06 | 15.39 | 18.40 | 19.49 | 00.13 |
| 18lør. | 26 | 06.10 | 07.56 | 13.06 | 15.38 | 18.37 | 19.47 | 00.13 |
| 19søn. | 27 | 06.12 | 07.58 | 13.06 | 15.36 | 18.35 | 19.45 | 00.12 |
| 20man. | 28 | 06.13 | 08.00 | 13.06 | 15.34 | 18.33 | 19.43 | 00.12 |
| 21tirs. | 29 | 06.15 | 08.02 | 13.05 | 15.32 | 18.30 | 19.40 | 00.12 |
| 22ons. | 30 | 06.17 | 08.04 | 13.05 | 15.30 | 18.28 | 19.38 | 00.12 |
| 23tors. | 1 Jumada al-ula | 06.19 | 08.06 | 13.05 | 15.29 | 18.26 | 19.36 | 00.12 |
| 24fre. | 2 | 06.21 | 08.08 | 13.05 | 15.27 | 18.24 | 19.34 | 00.12 |
| 25lør. | 3 | 06.23 | 08.10 | 13.05 | 15.25 | 18.22 | 19.32 | 00.11 |
| 26søn. | 4 | 05.24 | 07.12 | 12.05 | 14.23 | 17.20 | 18.30 | 23.11 |
| 27man. | 5● | 05.26 | 07.14 | 12.05 | 14.22 | 17.17 | 18.28 | 23.11 |
| 28tirs. | 6 | 05.28 | 07.16 | 12.05 | 14.20 | 17.15 | 18.26 | 23.11 |
| 29ons. | 7 | 05.30 | 07.18 | 12.05 | 14.18 | 17.13 | 18.24 | 23.11 |
| 30tors. | 8 | 05.32 | 07.21 | 12.04 | 14.17 | 17.11 | 18.22 | 23.10 |
| 31fre. | 9 | 05.33 | 07.23 | 12.04 | 14.15 | 17.09 | 18.21 | 23.10 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Uret stilles tilbage søndag 26. oktober. Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- tors. 2. okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgang
- man. 27. okt.●Sayyida Zaynabs fødsel