| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons. | 9 Rabi al-thani | 05.29 | 07.16 | 13.03 | 16.01 | 19.10 | 20.21 | 00.09 |
| 2tors. | 10● | 05.30 | 07.18 | 13.02 | 15.59 | 19.08 | 20.18 | 00.09 |
| 3fre. | 11 | 05.32 | 07.20 | 13.02 | 15.57 | 19.05 | 20.16 | 00.08 |
| 4lør. | 12 | 05.34 | 07.22 | 13.02 | 15.55 | 19.03 | 20.13 | 00.08 |
| 5søn. | 13 | 05.36 | 07.23 | 13.01 | 15.53 | 19.00 | 20.11 | 00.08 |
| 6man. | 14 | 05.38 | 07.25 | 13.01 | 15.51 | 18.58 | 20.08 | 00.08 |
| 7tirs. | 15 | 05.40 | 07.27 | 13.01 | 15.50 | 18.55 | 20.06 | 00.07 |
| 8ons. | 16 | 05.42 | 07.29 | 13.00 | 15.48 | 18.53 | 20.03 | 00.07 |
| 9tors. | 17 | 05.44 | 07.31 | 13.00 | 15.46 | 18.50 | 20.01 | 00.07 |
| 10fre. | 18 | 05.46 | 07.33 | 13.00 | 15.44 | 18.48 | 19.58 | 00.07 |
| 11lør. | 19 | 05.48 | 07.35 | 13.00 | 15.42 | 18.46 | 19.56 | 00.06 |
| 12søn. | 20 | 05.50 | 07.37 | 12.59 | 15.40 | 18.43 | 19.53 | 00.06 |
| 13man. | 21 | 05.52 | 07.39 | 12.59 | 15.38 | 18.41 | 19.51 | 00.06 |
| 14tirs. | 22 | 05.54 | 07.41 | 12.59 | 15.36 | 18.38 | 19.49 | 00.06 |
| 15ons. | 23 | 05.56 | 07.43 | 12.59 | 15.34 | 18.36 | 19.46 | 00.05 |
| 16tors. | 24 | 05.58 | 07.45 | 12.58 | 15.33 | 18.34 | 19.44 | 00.05 |
| 17fre. | 25 | 06.00 | 07.47 | 12.58 | 15.31 | 18.31 | 19.42 | 00.05 |
| 18lør. | 26 | 06.02 | 07.49 | 12.58 | 15.29 | 18.29 | 19.39 | 00.04 |
| 19søn. | 27 | 06.03 | 07.51 | 12.58 | 15.27 | 18.27 | 19.37 | 00.04 |
| 20man. | 28 | 06.05 | 07.53 | 12.58 | 15.25 | 18.24 | 19.35 | 00.04 |
| 21tirs. | 29 | 06.07 | 07.55 | 12.58 | 15.23 | 18.22 | 19.33 | 00.04 |
| 22ons. | 30 | 06.09 | 07.57 | 12.57 | 15.21 | 18.20 | 19.30 | 00.04 |
| 23tors. | 1 Jumada al-ula | 06.11 | 07.59 | 12.57 | 15.20 | 18.18 | 19.28 | 00.03 |
| 24fre. | 2 | 06.13 | 08.01 | 12.57 | 15.18 | 18.15 | 19.26 | 00.03 |
| 25lør. | 3 | 06.15 | 08.03 | 12.57 | 15.16 | 18.13 | 19.24 | 00.03 |
| 26søn. | 4 | 05.17 | 07.05 | 11.57 | 14.14 | 17.11 | 18.22 | 23.03 |
| 27man. | 5● | 05.18 | 07.07 | 11.57 | 14.13 | 17.09 | 18.20 | 23.02 |
| 28tirs. | 6 | 05.20 | 07.09 | 11.57 | 14.11 | 17.07 | 18.18 | 23.02 |
| 29ons. | 7 | 05.22 | 07.12 | 11.57 | 14.09 | 17.05 | 18.16 | 23.02 |
| 30tors. | 8 | 05.24 | 07.14 | 11.57 | 14.08 | 17.03 | 18.14 | 23.02 |
| 31fre. | 9 | 05.26 | 07.16 | 11.57 | 14.06 | 17.01 | 18.12 | 23.02 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Uret stilles tilbage søndag 26. oktober. Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- tors. 2. okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgang
- man. 27. okt.●Sayyida Zaynabs fødsel