| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons. | 9 Rabi al-thani | 05.37 | 07.24 | 13.11 | 16.09 | 19.19 | 20.30 | 00.17 |
| 2tors. | 10● | 05.38 | 07.26 | 13.10 | 16.07 | 19.16 | 20.27 | 00.17 |
| 3fre. | 11 | 05.40 | 07.28 | 13.10 | 16.05 | 19.13 | 20.24 | 00.16 |
| 4lør. | 12 | 05.42 | 07.30 | 13.10 | 16.03 | 19.11 | 20.22 | 00.16 |
| 5søn. | 13 | 05.44 | 07.32 | 13.09 | 16.01 | 19.08 | 20.19 | 00.16 |
| 6man. | 14 | 05.46 | 07.34 | 13.09 | 15.59 | 19.06 | 20.17 | 00.15 |
| 7tirs. | 15 | 05.48 | 07.36 | 13.09 | 15.57 | 19.03 | 20.14 | 00.15 |
| 8ons. | 16 | 05.50 | 07.38 | 13.09 | 15.55 | 19.01 | 20.12 | 00.15 |
| 9tors. | 17 | 05.52 | 07.40 | 13.08 | 15.53 | 18.58 | 20.09 | 00.15 |
| 10fre. | 18 | 05.54 | 07.42 | 13.08 | 15.51 | 18.56 | 20.07 | 00.14 |
| 11lør. | 19 | 05.56 | 07.44 | 13.08 | 15.49 | 18.53 | 20.04 | 00.14 |
| 12søn. | 20 | 05.58 | 07.46 | 13.08 | 15.47 | 18.51 | 20.02 | 00.14 |
| 13man. | 21 | 06.00 | 07.48 | 13.07 | 15.46 | 18.49 | 19.59 | 00.14 |
| 14tirs. | 22 | 06.02 | 07.50 | 13.07 | 15.44 | 18.46 | 19.57 | 00.13 |
| 15ons. | 23 | 06.04 | 07.52 | 13.07 | 15.42 | 18.44 | 19.54 | 00.13 |
| 16tors. | 24 | 06.06 | 07.54 | 13.07 | 15.40 | 18.41 | 19.52 | 00.13 |
| 17fre. | 25 | 06.08 | 07.56 | 13.06 | 15.38 | 18.39 | 19.50 | 00.12 |
| 18lør. | 26 | 06.09 | 07.58 | 13.06 | 15.36 | 18.37 | 19.47 | 00.12 |
| 19søn. | 27 | 06.11 | 08.00 | 13.06 | 15.34 | 18.34 | 19.45 | 00.12 |
| 20man. | 28 | 06.13 | 08.02 | 13.06 | 15.32 | 18.32 | 19.43 | 00.12 |
| 21tirs. | 29 | 06.15 | 08.04 | 13.06 | 15.31 | 18.30 | 19.41 | 00.11 |
| 22ons. | 30 | 06.17 | 08.06 | 13.06 | 15.29 | 18.27 | 19.39 | 00.11 |
| 23tors. | 1 Jumada al-ula | 06.19 | 08.08 | 13.05 | 15.27 | 18.25 | 19.36 | 00.11 |
| 24fre. | 2 | 06.21 | 08.10 | 13.05 | 15.25 | 18.23 | 19.34 | 00.11 |
| 25lør. | 3 | 06.23 | 08.12 | 13.05 | 15.23 | 18.21 | 19.32 | 00.11 |
| 26søn. | 4 | 05.25 | 07.14 | 12.05 | 14.22 | 17.19 | 18.30 | 23.10 |
| 27man. | 5● | 05.26 | 07.16 | 12.05 | 14.20 | 17.16 | 18.28 | 23.10 |
| 28tirs. | 6 | 05.28 | 07.18 | 12.05 | 14.18 | 17.14 | 18.26 | 23.10 |
| 29ons. | 7 | 05.30 | 07.20 | 12.05 | 14.16 | 17.12 | 18.24 | 23.10 |
| 30tors. | 8 | 05.32 | 07.23 | 12.05 | 14.15 | 17.10 | 18.22 | 23.10 |
| 31fre. | 9 | 05.34 | 07.25 | 12.05 | 14.13 | 17.08 | 18.20 | 23.10 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Uret stilles tilbage søndag 26. oktober. Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- tors. 2. okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgang
- man. 27. okt.●Sayyida Zaynabs fødsel