| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tors. | 20 Rabi al-thani | 05.26 | 07.13 | 13.00 | 15.58 | 19.09 | 20.21 | 00.07 |
| 2fre. | 21 | 05.28 | 07.15 | 13.00 | 15.56 | 19.06 | 20.18 | 00.06 |
| 3lør. | 22 | 05.29 | 07.17 | 13.00 | 15.54 | 19.04 | 20.15 | 00.05 |
| 4søn. | 23 | 05.30 | 07.19 | 12.59 | 15.52 | 19.01 | 20.13 | 00.05 |
| 5man. | 24 | 05.32 | 07.21 | 12.59 | 15.50 | 18.58 | 20.10 | 00.05 |
| 6tirs. | 25 | 05.34 | 07.23 | 12.59 | 15.48 | 18.56 | 20.07 | 00.04 |
| 7ons. | 26 | 05.36 | 07.25 | 12.58 | 15.46 | 18.53 | 20.05 | 00.04 |
| 8tors. | 27 | 05.38 | 07.27 | 12.58 | 15.44 | 18.51 | 20.02 | 00.04 |
| 9fre. | 28 | 05.40 | 07.29 | 12.58 | 15.42 | 18.48 | 20.00 | 00.03 |
| 10lør. | 29 | 05.42 | 07.31 | 12.58 | 15.40 | 18.46 | 19.57 | 00.03 |
| 11søn. | 30 | 05.44 | 07.33 | 12.57 | 15.38 | 18.43 | 19.55 | 00.03 |
| 12man. | 1 Jumada al-ula | 05.46 | 07.35 | 12.57 | 15.37 | 18.41 | 19.52 | 00.03 |
| 13tirs. | 2 | 05.48 | 07.37 | 12.57 | 15.35 | 18.38 | 19.50 | 00.02 |
| 14ons. | 3 | 05.50 | 07.39 | 12.57 | 15.33 | 18.36 | 19.47 | 00.02 |
| 15tors. | 4 | 05.52 | 07.41 | 12.56 | 15.31 | 18.33 | 19.45 | 00.02 |
| 16fre. | 5● | 05.54 | 07.43 | 12.56 | 15.29 | 18.31 | 19.42 | 00.02 |
| 17lør. | 6 | 05.56 | 07.46 | 12.56 | 15.27 | 18.29 | 19.40 | 00.01 |
| 18søn. | 7 | 05.58 | 07.48 | 12.56 | 15.25 | 18.26 | 19.38 | 00.01 |
| 19man. | 8 | 06.00 | 07.50 | 12.56 | 15.23 | 18.24 | 19.35 | 00.01 |
| 20tirs. | 9 | 06.02 | 07.52 | 12.55 | 15.21 | 18.21 | 19.33 | 00.01 |
| 21ons. | 10 | 06.04 | 07.54 | 12.55 | 15.19 | 18.19 | 19.31 | 00.01 |
| 22tors. | 11 | 06.06 | 07.56 | 12.55 | 15.18 | 18.17 | 19.29 | 00.00 |
| 23fre. | 12 | 06.08 | 07.58 | 12.55 | 15.16 | 18.15 | 19.27 | 00.00 |
| 24lør. | 13● | 06.10 | 08.00 | 12.55 | 15.14 | 18.12 | 19.24 | 00.00 |
| 25søn. | 14 | 05.12 | 07.02 | 11.55 | 14.12 | 17.10 | 18.22 | 23.00 |
| 26man. | 15 | 05.14 | 07.04 | 11.55 | 14.10 | 17.08 | 18.20 | 23.00 |
| 27tirs. | 16 | 05.16 | 07.06 | 11.54 | 14.08 | 17.06 | 18.18 | 22.59 |
| 28ons. | 17 | 05.17 | 07.09 | 11.54 | 14.07 | 17.03 | 18.16 | 22.59 |
| 29tors. | 18 | 05.19 | 07.11 | 11.54 | 14.05 | 17.01 | 18.14 | 22.59 |
| 30fre. | 19 | 05.21 | 07.13 | 11.54 | 14.03 | 16.59 | 18.12 | 22.59 |
| 31lør. | 20 | 05.23 | 07.15 | 11.54 | 14.02 | 16.57 | 18.10 | 22.59 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Uret stilles tilbage søndag 25. oktober. Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- fre. 16. okt.●Sayyida Zaynabs fødsel
- lør. 24. okt.●Sayyida Fatimas martyrdød (første overlevering)