| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1man. | 24 Shaban | 06.10 | 08.04 | 12.24 | 14.20 | 17.09 | 18.24 | 23.26 |
| 2tirs. | 25 | 06.08 | 08.02 | 12.24 | 14.22 | 17.11 | 18.26 | 23.26 |
| 3ons. | 26 | 06.07 | 08.00 | 12.24 | 14.23 | 17.13 | 18.27 | 23.26 |
| 4tors. | 27 | 06.05 | 07.58 | 12.24 | 14.25 | 17.15 | 18.29 | 23.27 |
| 5fre. | 28 | 06.04 | 07.56 | 12.24 | 14.27 | 17.17 | 18.31 | 23.27 |
| 6lør. | 29 | 06.02 | 07.54 | 12.24 | 14.28 | 17.19 | 18.33 | 23.27 |
| 7søn. | 30 | 06.00 | 07.52 | 12.24 | 14.30 | 17.21 | 18.35 | 23.27 |
| 8man. | 1 Ramadan● | 05.58 | 07.50 | 12.24 | 14.32 | 17.24 | 18.37 | 23.28 |
| 9tirs. | 2 | 05.57 | 07.48 | 12.24 | 14.33 | 17.26 | 18.39 | 23.28 |
| 10ons. | 3 | 05.55 | 07.46 | 12.24 | 14.35 | 17.28 | 18.41 | 23.28 |
| 11tors. | 4 | 05.53 | 07.44 | 12.24 | 14.37 | 17.30 | 18.42 | 23.28 |
| 12fre. | 5 | 05.51 | 07.42 | 12.24 | 14.38 | 17.32 | 18.44 | 23.28 |
| 13lør. | 6 | 05.49 | 07.39 | 12.24 | 14.40 | 17.34 | 18.46 | 23.28 |
| 14søn. | 7 | 05.47 | 07.37 | 12.24 | 14.41 | 17.36 | 18.48 | 23.28 |
| 15man. | 8 | 05.45 | 07.35 | 12.24 | 14.43 | 17.38 | 18.50 | 23.28 |
| 16tirs. | 9 | 05.43 | 07.33 | 12.24 | 14.45 | 17.40 | 18.52 | 23.28 |
| 17ons. | 10● | 05.41 | 07.31 | 12.24 | 14.46 | 17.42 | 18.54 | 23.29 |
| 18tors. | 11 | 05.39 | 07.28 | 12.24 | 14.48 | 17.44 | 18.56 | 23.29 |
| 19fre. | 12 | 05.37 | 07.26 | 12.24 | 14.50 | 17.46 | 18.58 | 23.29 |
| 20lør. | 13 | 05.35 | 07.24 | 12.24 | 14.51 | 17.48 | 19.00 | 23.28 |
| 21søn. | 14 | 05.32 | 07.21 | 12.24 | 14.53 | 17.50 | 19.02 | 23.28 |
| 22man. | 15● | 05.30 | 07.19 | 12.24 | 14.54 | 17.53 | 19.04 | 23.28 |
| 23tirs. | 16 | 05.28 | 07.16 | 12.23 | 14.56 | 17.55 | 19.06 | 23.28 |
| 24ons. | 17 | 05.26 | 07.14 | 12.23 | 14.57 | 17.57 | 19.08 | 23.28 |
| 25tors. | 18 | 05.23 | 07.12 | 12.23 | 14.59 | 17.59 | 19.10 | 23.28 |
| 26fre. | 19● | 05.21 | 07.09 | 12.23 | 15.00 | 18.01 | 19.12 | 23.28 |
| 27lør. | 20 | 05.19 | 07.07 | 12.23 | 15.02 | 18.03 | 19.14 | 23.28 |
| 28søn. | 21★ | 05.16 | 07.04 | 12.23 | 15.03 | 18.05 | 19.16 | 23.28 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- man. 8. feb.●1 Ramadan
- ons. 17. feb.●Sayyida Khadijas bortgang
- man. 22. feb.●Imam Hasans fødsel
- fre. 26. feb.●19 Ramadan: Qadr-natten, imam Ali såret
- søn. 28. feb.★Imam Alis martyrdød (21 Ramadan)