| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons. | 9 Rabi al-thani | 05.37 | 07.24 | 13.10 | 16.07 | 19.18 | 20.30 | 00.17 |
| 2tors. | 10● | 05.38 | 07.26 | 13.10 | 16.06 | 19.15 | 20.27 | 00.16 |
| 3fre. | 11 | 05.39 | 07.28 | 13.10 | 16.04 | 19.13 | 20.25 | 00.15 |
| 4lør. | 12 | 05.41 | 07.30 | 13.09 | 16.02 | 19.10 | 20.22 | 00.15 |
| 5søn. | 13 | 05.42 | 07.32 | 13.09 | 16.00 | 19.08 | 20.19 | 00.15 |
| 6man. | 14 | 05.45 | 07.34 | 13.09 | 15.58 | 19.05 | 20.17 | 00.15 |
| 7tirs. | 15 | 05.47 | 07.36 | 13.08 | 15.56 | 19.03 | 20.14 | 00.14 |
| 8ons. | 16 | 05.49 | 07.38 | 13.08 | 15.54 | 19.00 | 20.11 | 00.14 |
| 9tors. | 17 | 05.51 | 07.40 | 13.08 | 15.52 | 18.58 | 20.09 | 00.14 |
| 10fre. | 18 | 05.53 | 07.42 | 13.08 | 15.50 | 18.55 | 20.06 | 00.13 |
| 11lør. | 19 | 05.55 | 07.44 | 13.07 | 15.48 | 18.53 | 20.04 | 00.13 |
| 12søn. | 20 | 05.57 | 07.46 | 13.07 | 15.46 | 18.50 | 20.01 | 00.13 |
| 13man. | 21 | 05.59 | 07.48 | 13.07 | 15.44 | 18.48 | 19.59 | 00.13 |
| 14tirs. | 22 | 06.01 | 07.50 | 13.07 | 15.42 | 18.45 | 19.57 | 00.12 |
| 15ons. | 23 | 06.03 | 07.52 | 13.06 | 15.40 | 18.43 | 19.54 | 00.12 |
| 16tors. | 24 | 06.05 | 07.54 | 13.06 | 15.38 | 18.40 | 19.52 | 00.12 |
| 17fre. | 25 | 06.07 | 07.56 | 13.06 | 15.36 | 18.38 | 19.49 | 00.12 |
| 18lør. | 26 | 06.09 | 07.58 | 13.06 | 15.35 | 18.36 | 19.47 | 00.11 |
| 19søn. | 27 | 06.11 | 08.00 | 13.06 | 15.33 | 18.33 | 19.45 | 00.11 |
| 20man. | 28 | 06.13 | 08.02 | 13.05 | 15.31 | 18.31 | 19.43 | 00.11 |
| 21tirs. | 29 | 06.15 | 08.04 | 13.05 | 15.29 | 18.29 | 19.40 | 00.10 |
| 22ons. | 30 | 06.16 | 08.06 | 13.05 | 15.27 | 18.26 | 19.38 | 00.10 |
| 23tors. | 1 Jumada al-ula | 06.18 | 08.08 | 13.05 | 15.25 | 18.24 | 19.36 | 00.10 |
| 24fre. | 2 | 06.20 | 08.11 | 13.05 | 15.23 | 18.22 | 19.34 | 00.10 |
| 25lør. | 3 | 06.22 | 08.13 | 13.05 | 15.22 | 18.20 | 19.32 | 00.10 |
| 26søn. | 4 | 05.24 | 07.15 | 12.05 | 14.20 | 17.17 | 18.30 | 23.09 |
| 27man. | 5● | 05.26 | 07.17 | 12.04 | 14.18 | 17.15 | 18.28 | 23.09 |
| 28tirs. | 6 | 05.28 | 07.19 | 12.04 | 14.16 | 17.13 | 18.26 | 23.09 |
| 29ons. | 7 | 05.30 | 07.21 | 12.04 | 14.15 | 17.11 | 18.24 | 23.09 |
| 30tors. | 8 | 05.32 | 07.23 | 12.04 | 14.13 | 17.09 | 18.22 | 23.08 |
| 31fre. | 9 | 05.33 | 07.25 | 12.04 | 14.11 | 17.07 | 18.20 | 23.08 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Uret stilles tilbage søndag 26. oktober. Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- tors. 2. okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgang
- man. 27. okt.●Sayyida Zaynabs fødsel