| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tors. | 20 Rabi al-thani | 05.41 | 07.29 | 13.15 | 16.12 | 19.24 | 20.36 | 00.22 |
| 2fre. | 21 | 05.43 | 07.31 | 13.15 | 16.10 | 19.21 | 20.34 | 00.21 |
| 3lør. | 22 | 05.44 | 07.33 | 13.15 | 16.08 | 19.18 | 20.31 | 00.20 |
| 4søn. | 23 | 05.45 | 07.35 | 13.14 | 16.06 | 19.16 | 20.28 | 00.20 |
| 5man. | 24 | 05.47 | 07.37 | 13.14 | 16.04 | 19.13 | 20.26 | 00.19 |
| 6tirs. | 25 | 05.48 | 07.39 | 13.14 | 16.02 | 19.11 | 20.23 | 00.19 |
| 7ons. | 26 | 05.50 | 07.41 | 13.13 | 16.00 | 19.08 | 20.20 | 00.18 |
| 8tors. | 27 | 05.52 | 07.43 | 13.13 | 15.58 | 19.05 | 20.18 | 00.18 |
| 9fre. | 28 | 05.54 | 07.45 | 13.13 | 15.56 | 19.03 | 20.15 | 00.18 |
| 10lør. | 29 | 05.56 | 07.47 | 13.13 | 15.54 | 19.00 | 20.12 | 00.18 |
| 11søn. | 30 | 05.59 | 07.49 | 13.12 | 15.52 | 18.58 | 20.10 | 00.18 |
| 12man. | 1 Jumada al-ula | 06.01 | 07.51 | 13.12 | 15.50 | 18.55 | 20.07 | 00.17 |
| 13tirs. | 2 | 06.03 | 07.53 | 13.12 | 15.48 | 18.53 | 20.05 | 00.17 |
| 14ons. | 3 | 06.05 | 07.55 | 13.12 | 15.46 | 18.50 | 20.02 | 00.17 |
| 15tors. | 4 | 06.07 | 07.57 | 13.11 | 15.44 | 18.48 | 20.00 | 00.16 |
| 16fre. | 5● | 06.09 | 07.59 | 13.11 | 15.42 | 18.45 | 19.58 | 00.16 |
| 17lør. | 6 | 06.11 | 08.01 | 13.11 | 15.40 | 18.43 | 19.55 | 00.16 |
| 18søn. | 7 | 06.13 | 08.04 | 13.11 | 15.38 | 18.40 | 19.53 | 00.16 |
| 19man. | 8 | 06.15 | 08.06 | 13.11 | 15.37 | 18.38 | 19.50 | 00.15 |
| 20tirs. | 9 | 06.17 | 08.08 | 13.10 | 15.35 | 18.36 | 19.48 | 00.15 |
| 21ons. | 10 | 06.19 | 08.10 | 13.10 | 15.33 | 18.33 | 19.46 | 00.15 |
| 22tors. | 11 | 06.21 | 08.12 | 13.10 | 15.31 | 18.31 | 19.44 | 00.15 |
| 23fre. | 12 | 06.23 | 08.14 | 13.10 | 15.29 | 18.29 | 19.41 | 00.15 |
| 24lør. | 13● | 06.25 | 08.16 | 13.10 | 15.27 | 18.26 | 19.39 | 00.14 |
| 25søn. | 14 | 05.27 | 07.18 | 12.10 | 14.25 | 17.24 | 18.37 | 23.14 |
| 26man. | 15 | 05.28 | 07.21 | 12.10 | 14.23 | 17.22 | 18.35 | 23.14 |
| 27tirs. | 16 | 05.30 | 07.23 | 12.09 | 14.22 | 17.19 | 18.33 | 23.13 |
| 28ons. | 17 | 05.32 | 07.25 | 12.09 | 14.20 | 17.17 | 18.31 | 23.13 |
| 29tors. | 18 | 05.34 | 07.27 | 12.09 | 14.18 | 17.15 | 18.29 | 23.13 |
| 30fre. | 19 | 05.36 | 07.29 | 12.09 | 14.16 | 17.13 | 18.27 | 23.13 |
| 31lør. | 20 | 05.38 | 07.31 | 12.09 | 14.15 | 17.11 | 18.25 | 23.13 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Uret stilles tilbage søndag 25. oktober. Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- fre. 16. okt.●Sayyida Zaynabs fødsel
- lør. 24. okt.●Sayyida Fatimas martyrdød (første overlevering)