| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tors. | 20 Rabi al-thani | 05.34 | 07.21 | 13.08 | 16.02 | 19.16 | 20.31 | 00.14 |
| 2fre. | 21 | 05.36 | 07.24 | 13.07 | 16.00 | 19.13 | 20.28 | 00.13 |
| 3lør. | 22 | 05.37 | 07.26 | 13.07 | 15.58 | 19.10 | 20.25 | 00.12 |
| 4søn. | 23 | 05.38 | 07.28 | 13.07 | 15.56 | 19.08 | 20.22 | 00.12 |
| 5man. | 24 | 05.40 | 07.30 | 13.06 | 15.54 | 19.05 | 20.20 | 00.11 |
| 6tirs. | 25 | 05.41 | 07.32 | 13.06 | 15.52 | 19.02 | 20.17 | 00.11 |
| 7ons. | 26 | 05.43 | 07.34 | 13.06 | 15.50 | 19.00 | 20.14 | 00.10 |
| 8tors. | 27 | 05.44 | 07.36 | 13.05 | 15.48 | 18.57 | 20.11 | 00.09 |
| 9fre. | 28 | 05.46 | 07.39 | 13.05 | 15.46 | 18.54 | 20.09 | 00.09 |
| 10lør. | 29 | 05.47 | 07.41 | 13.05 | 15.44 | 18.52 | 20.06 | 00.08 |
| 11søn. | 30 | 05.49 | 07.43 | 13.05 | 15.42 | 18.49 | 20.03 | 00.08 |
| 12man. | 1 Jumada al-ula | 05.51 | 07.45 | 13.04 | 15.40 | 18.46 | 20.01 | 00.08 |
| 13tirs. | 2 | 05.53 | 07.47 | 13.04 | 15.37 | 18.44 | 19.58 | 00.08 |
| 14ons. | 3 | 05.56 | 07.49 | 13.04 | 15.35 | 18.41 | 19.56 | 00.07 |
| 15tors. | 4 | 05.58 | 07.52 | 13.04 | 15.33 | 18.39 | 19.53 | 00.07 |
| 16fre. | 5● | 06.00 | 07.54 | 13.03 | 15.31 | 18.36 | 19.51 | 00.07 |
| 17lør. | 6 | 06.02 | 07.56 | 13.03 | 15.29 | 18.34 | 19.48 | 00.06 |
| 18søn. | 7 | 06.04 | 07.58 | 13.03 | 15.27 | 18.31 | 19.46 | 00.06 |
| 19man. | 8 | 06.06 | 08.00 | 13.03 | 15.25 | 18.29 | 19.43 | 00.06 |
| 20tirs. | 9 | 06.08 | 08.03 | 13.03 | 15.23 | 18.26 | 19.41 | 00.06 |
| 21ons. | 10 | 06.10 | 08.05 | 13.02 | 15.21 | 18.24 | 19.38 | 00.05 |
| 22tors. | 11 | 06.12 | 08.07 | 13.02 | 15.20 | 18.21 | 19.36 | 00.05 |
| 23fre. | 12 | 06.14 | 08.09 | 13.02 | 15.18 | 18.19 | 19.34 | 00.05 |
| 24lør. | 13● | 06.17 | 08.12 | 13.02 | 15.16 | 18.16 | 19.31 | 00.05 |
| 25søn. | 14 | 05.19 | 07.14 | 12.02 | 14.14 | 17.14 | 18.29 | 23.05 |
| 26man. | 15 | 05.21 | 07.16 | 12.02 | 14.12 | 17.12 | 18.27 | 23.05 |
| 27tirs. | 16 | 05.23 | 07.18 | 12.02 | 14.10 | 17.09 | 18.25 | 23.04 |
| 28ons. | 17 | 05.25 | 07.21 | 12.02 | 14.08 | 17.07 | 18.23 | 23.04 |
| 29tors. | 18 | 05.27 | 07.23 | 12.02 | 14.06 | 17.05 | 18.21 | 23.04 |
| 30fre. | 19 | 05.29 | 07.25 | 12.02 | 14.04 | 17.02 | 18.18 | 23.04 |
| 31lør. | 20 | 05.31 | 07.27 | 12.01 | 14.03 | 17.00 | 18.16 | 23.03 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Uret stilles tilbage søndag 25. oktober. Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- fre. 16. okt.●Sayyida Zaynabs fødsel
- lør. 24. okt.●Sayyida Fatimas martyrdød (første overlevering)