| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1fre. | 1 Jumada al-ula | 05.35 | 07.22 | 13.09 | 16.06 | 19.18 | 20.30 | 00.15 |
| 2lør. | 2 | 05.36 | 07.24 | 13.09 | 16.04 | 19.15 | 20.28 | 00.15 |
| 3søn. | 3 | 05.37 | 07.26 | 13.08 | 16.02 | 19.13 | 20.25 | 00.14 |
| 4man. | 4 | 05.39 | 07.28 | 13.08 | 16.01 | 19.10 | 20.22 | 00.13 |
| 5tirs. | 5● | 05.40 | 07.30 | 13.08 | 15.59 | 19.07 | 20.20 | 00.13 |
| 6ons. | 6 | 05.42 | 07.32 | 13.07 | 15.57 | 19.05 | 20.17 | 00.13 |
| 7tors. | 7 | 05.44 | 07.34 | 13.07 | 15.55 | 19.02 | 20.14 | 00.12 |
| 8fre. | 8 | 05.46 | 07.36 | 13.07 | 15.53 | 19.00 | 20.12 | 00.12 |
| 9lør. | 9 | 05.48 | 07.38 | 13.06 | 15.51 | 18.57 | 20.09 | 00.12 |
| 10søn. | 10 | 05.50 | 07.40 | 13.06 | 15.49 | 18.55 | 20.07 | 00.12 |
| 11man. | 11 | 05.52 | 07.42 | 13.06 | 15.47 | 18.52 | 20.04 | 00.11 |
| 12tirs. | 12 | 05.54 | 07.44 | 13.06 | 15.45 | 18.50 | 20.01 | 00.11 |
| 13ons. | 13● | 05.56 | 07.46 | 13.05 | 15.43 | 18.47 | 19.59 | 00.11 |
| 14tors. | 14 | 05.58 | 07.48 | 13.05 | 15.41 | 18.45 | 19.57 | 00.11 |
| 15fre. | 15 | 06.00 | 07.50 | 13.05 | 15.39 | 18.42 | 19.54 | 00.10 |
| 16lør. | 16 | 06.02 | 07.52 | 13.05 | 15.37 | 18.40 | 19.52 | 00.10 |
| 17søn. | 17 | 06.04 | 07.54 | 13.05 | 15.35 | 18.37 | 19.49 | 00.10 |
| 18man. | 18 | 06.06 | 07.56 | 13.04 | 15.33 | 18.35 | 19.47 | 00.10 |
| 19tirs. | 19 | 06.08 | 07.58 | 13.04 | 15.31 | 18.33 | 19.45 | 00.09 |
| 20ons. | 20 | 06.10 | 08.00 | 13.04 | 15.29 | 18.30 | 19.42 | 00.09 |
| 21tors. | 21 | 06.12 | 08.03 | 13.04 | 15.27 | 18.28 | 19.40 | 00.09 |
| 22fre. | 22 | 06.14 | 08.05 | 13.04 | 15.26 | 18.25 | 19.38 | 00.09 |
| 23lør. | 23 | 06.16 | 08.07 | 13.04 | 15.24 | 18.23 | 19.36 | 00.08 |
| 24søn. | 24 | 06.18 | 08.09 | 13.03 | 15.22 | 18.21 | 19.33 | 00.08 |
| 25man. | 25 | 06.20 | 08.11 | 13.03 | 15.20 | 18.19 | 19.31 | 00.08 |
| 26tirs. | 26 | 06.22 | 08.13 | 13.03 | 15.18 | 18.16 | 19.29 | 00.08 |
| 27ons. | 27 | 06.24 | 08.15 | 13.03 | 15.16 | 18.14 | 19.27 | 00.07 |
| 28tors. | 28 | 06.25 | 08.17 | 13.03 | 15.15 | 18.12 | 19.25 | 00.07 |
| 29fre. | 29 | 06.27 | 08.20 | 13.03 | 15.13 | 18.10 | 19.23 | 00.07 |
| 30lør. | 30 | 06.29 | 08.22 | 13.03 | 15.11 | 18.08 | 19.21 | 00.07 |
| 31søn. | 1 Jumada al-akhira | 05.31 | 07.24 | 12.03 | 14.09 | 17.05 | 18.19 | 23.07 |
Sådan beregnes tiderne
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib når solen står 4° under horisonten (cirka 15 minutter efter solnedgang), Isha 14°, Asr ved én skyggelængde. Midnat er midtvejs mellem solnedgang og næste Fajr.
Uret stilles tilbage søndag 31. oktober. Fredage er skraverede. Jumu'ah erstatter Dhuhr. Mindedagene følger Umm al-Qura-kalenderen og kan flyttes en dag med lokal måneobservation.
Mindedage denne måned
- tirs. 5. okt.●Sayyida Zaynabs fødsel
- ons. 13. okt.●Sayyida Fatimas martyrdød (første overlevering)