| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১বৃহস্পতি | ১৯ রবিউস সানি | ০৪:৪১ | ০৫:৫৫ | ১১:৫৪ | ০৩:১৭ | ০৪:১২ | ০৫:৫১ | ০৭:০৬ |
| ২শুক্র | ২০ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৫ | ১১:৫৪ | ০৩:১৬ | ০৪:১১ | ০৫:৫০ | ০৭:০৫ |
| ৩শনি | ২১ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৬ | ১১:৫৪ | ০৩:১৬ | ০৪:১০ | ০৫:৫০ | ০৭:০৪ |
| ৪রবি | ২২ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৬ | ১১:৫৪ | ০৩:১৫ | ০৪:০৯ | ০৫:৪৯ | ০৭:০৩ |
| ৫সোম | ২৩ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৬ | ১১:৫৩ | ০৩:১৫ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৮ | ০৭:০২ |
| ৬মঙ্গল | ২৪ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৭ | ১১:৫৩ | ০৩:১৪ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৭ | ০৭:০১ |
| ৭বুধ | ২৫ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৭ | ১১:৫৩ | ০৩:১৪ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৬ | ০৭:০০ |
| ৮বৃহস্পতি | ২৬ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৮ | ১১:৫২ | ০৩:১৩ | ০৪:০৬ | ০৫:৪৫ | ০৬:৫৯ |
| ৯শুক্র | ২৭ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৮ | ১১:৫২ | ০৩:১৩ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৪ | ০৬:৫৮ |
| ১০শনি | ২৮ | ০৪:৪৪ | ০৫:৫৮ | ১১:৫২ | ০৩:১২ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৩ | ০৬:৫৮ |
| ১১রবি | ২৯ | ০৪:৪৪ | ০৫:৫৯ | ১১:৫২ | ০৩:১১ | ০৪:০৪ | ০৫:৪২ | ০৬:৫৭ |
| ১২সোম | ৩০ | ০৪:৪৪ | ০৫:৫৯ | ১১:৫১ | ০৩:১১ | ০৪:০৩ | ০৫:৪১ | ০৬:৫৬ |
| ১৩মঙ্গল | ১ জমাদিউল আউয়াল | ০৪:৪৫ | ০৫:৫৯ | ১১:৫১ | ০৩:১০ | ০৪:০২ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৫ |
| ১৪বুধ | ২ | ০৪:৪৫ | ০৬:০০ | ১১:৫১ | ০৩:১০ | ০৪:০২ | ০৫:৩৯ | ০৬:৫৪ |
| ১৫বৃহস্পতি | ৩ | ০৪:৪৫ | ০৬:০০ | ১১:৫১ | ০৩:০৯ | ০৪:০১ | ০৫:৩৯ | ০৬:৫৩ |
| ১৬শুক্র | ৪ | ০৪:৪৬ | ০৬:০১ | ১১:৫০ | ০৩:০৯ | ০৪:০০ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৩ |
| ১৭শনি | ৫ | ০৪:৪৬ | ০৬:০১ | ১১:৫০ | ০৩:০৮ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫২ |
| ১৮রবি | ৬ | ০৪:৪৬ | ০৬:০১ | ১১:৫০ | ০৩:০৮ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৬ | ০৬:৫১ |
| ১৯সোম | ৭ | ০৪:৪৭ | ০৬:০২ | ১১:৫০ | ০৩:০৭ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫০ |
| ২০মঙ্গল | ৮ | ০৪:৪৭ | ০৬:০২ | ১১:৫০ | ০৩:০৭ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫০ |
| ২১বুধ | ৯ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৩ | ১১:৪৯ | ০৩:০৬ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৪ | ০৬:৪৯ |
| ২২বৃহস্পতি | ১০ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৩ | ১১:৪৯ | ০৩:০৬ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩৩ | ০৬:৪৮ |
| ২৩শুক্র | ১১ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৪ | ১১:৪৯ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৭ |
| ২৪শনি | ১২ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৪ | ১১:৪৯ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৭ |
| ২৫রবি | ১৩ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৫ | ১১:৪৯ | ০৩:০৪ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৬ |
| ২৬সোম | ১৪ | ০৪:৫০ | ০৬:০৫ | ১১:৪৯ | ০৩:০৪ | ০৩:৫৩ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৬ |
| ২৭মঙ্গল | ১৫ | ০৪:৫০ | ০৬:০৬ | ১১:৪৯ | ০৩:০৩ | ০৩:৫৩ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৫ |
| ২৮বুধ | ১৬ | ০৪:৫০ | ০৬:০৬ | ১১:৪৯ | ০৩:০৩ | ০৩:৫২ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৪ |
| ২৯বৃহস্পতি | ১৭ | ০৪:৫১ | ০৬:০৭ | ১১:৪৮ | ০৩:০৩ | ০৩:৫২ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৪ |
| ৩০শুক্র | ১৮ | ০৪:৫১ | ০৬:০৭ | ১১:৪৮ | ০৩:০২ | ০৩:৫১ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৩ |
| ৩১শনি | ১৯ | ০৪:৫২ | ০৬:০৮ | ১১:৪৮ | ০৩:০২ | ০৩:৫০ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৩ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি: ফজর 18°, এশা 18°। আসর দুইভাবেই দেখানো হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড (শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, জাফরি) ও হানাফি; বাংলাদেশ-এ প্রচলিত বিকল্প হিসেবে হানাফি হাইলাইট করা।
শুক্রবার ছায়াযুক্ত। জুমা যোহরের স্থান নেয়। হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে; স্থানীয় চাঁদ দেখা তা একদিন সরাতে পারে।