| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১বৃহস্পতি | ১৯ রবিউস সানি | ০৪:৪২ | ০৫:৫৭ | ১১:৫৬ | ০৩:১৯ | ০৪:১৩ | ০৫:৫৩ | ০৭:০৮ |
| ২শুক্র | ২০ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৫৬ | ০৩:১৮ | ০৪:১২ | ০৫:৫২ | ০৭:০৭ |
| ৩শনি | ২১ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৮ | ১১:৫৬ | ০৩:১৮ | ০৪:১১ | ০৫:৫১ | ০৭:০৬ |
| ৪রবি | ২২ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৫৫ | ০৩:১৭ | ০৪:১০ | ০৫:৫০ | ০৭:০৫ |
| ৫সোম | ২৩ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৫৫ | ০৩:১৭ | ০৪:১০ | ০৫:৪৯ | ০৭:০৪ |
| ৬মঙ্গল | ২৪ | ০৪:৪৪ | ০৫:৫৯ | ১১:৫৫ | ০৩:১৬ | ০৪:০৯ | ০৫:৪৮ | ০৭:০৩ |
| ৭বুধ | ২৫ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৫৪ | ০৩:১৫ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৭ | ০৭:০২ |
| ৮বৃহস্পতি | ২৬ | ০৪:৪৫ | ০৬:০০ | ১১:৫৪ | ০৩:১৫ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৬ | ০৭:০১ |
| ৯শুক্র | ২৭ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৫৪ | ০৩:১৪ | ০৪:০৬ | ০৫:৪৫ | ০৭:০০ |
| ১০শনি | ২৮ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৫৪ | ০৩:১৪ | ০৪:০৬ | ০৫:৪৪ | ০৬:৫৯ |
| ১১রবি | ২৯ | ০৪:৪৬ | ০৬:০১ | ১১:৫৩ | ০৩:১৩ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৩ | ০৬:৫৯ |
| ১২সোম | ৩০ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১১:৫৩ | ০৩:১২ | ০৪:০৪ | ০৫:৪২ | ০৬:৫৮ |
| ১৩মঙ্গল | ১ জমাদিউল আউয়াল | ০৪:৪৭ | ০৬:০২ | ১১:৫৩ | ০৩:১২ | ০৪:০৩ | ০৫:৪১ | ০৬:৫৭ |
| ১৪বুধ | ২ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৩ | ১১:৫৩ | ০৩:১১ | ০৪:০২ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৬ |
| ১৫বৃহস্পতি | ৩ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৩ | ১১:৫২ | ০৩:১১ | ০৪:০২ | ০৫:৩৯ | ০৬:৫৫ |
| ১৬শুক্র | ৪ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৪ | ১১:৫২ | ০৩:১০ | ০৪:০১ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৪ |
| ১৭শনি | ৫ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৪ | ১১:৫২ | ০৩:০৯ | ০৪:০০ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৩ |
| ১৮রবি | ৬ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৫ | ১১:৫২ | ০৩:০৯ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৩ |
| ১৯সোম | ৭ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৫ | ১১:৫২ | ০৩:০৮ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৬ | ০৬:৫২ |
| ২০মঙ্গল | ৮ | ০৪:৫০ | ০৬:০৬ | ১১:৫১ | ০৩:০৮ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫১ |
| ২১বুধ | ৯ | ০৪:৫০ | ০৬:০৬ | ১১:৫১ | ০৩:০৭ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৪ | ০৬:৫০ |
| ২২বৃহস্পতি | ১০ | ০৪:৫০ | ০৬:০৭ | ১১:৫১ | ০৩:০৭ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩৩ | ০৬:৪৯ |
| ২৩শুক্র | ১১ | ০৪:৫১ | ০৬:০৭ | ১১:৫১ | ০৩:০৬ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩৩ | ০৬:৪৯ |
| ২৪শনি | ১২ | ০৪:৫১ | ০৬:০৮ | ১১:৫১ | ০৩:০৬ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৮ |
| ২৫রবি | ১৩ | ০৪:৫২ | ০৬:০৮ | ১১:৫১ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৭ |
| ২৬সোম | ১৪ | ০৪:৫২ | ০৬:০৯ | ১১:৫১ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৩ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৭ |
| ২৭মঙ্গল | ১৫ | ০৪:৫৩ | ০৬:০৯ | ১১:৫০ | ০৩:০৪ | ০৩:৫৩ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৬ |
| ২৮বুধ | ১৬ | ০৪:৫৩ | ০৬:১০ | ১১:৫০ | ০৩:০৪ | ০৩:৫২ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৫ |
| ২৯বৃহস্পতি | ১৭ | ০৪:৫৪ | ০৬:১০ | ১১:৫০ | ০৩:০৩ | ০৩:৫১ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৫ |
| ৩০শুক্র | ১৮ | ০৪:৫৪ | ০৬:১১ | ১১:৫০ | ০৩:০৩ | ০৩:৫১ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৪ |
| ৩১শনি | ১৯ | ০৪:৫৫ | ০৬:১১ | ১১:৫০ | ০৩:০২ | ০৩:৫০ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৪ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি: ফজর 18°, এশা 18°। আসর দুইভাবেই দেখানো হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড (শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, জাফরি) ও হানাফি; বাংলাদেশ-এ প্রচলিত বিকল্প হিসেবে হানাফি হাইলাইট করা।
শুক্রবার ছায়াযুক্ত। জুমা যোহরের স্থান নেয়। হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে; স্থানীয় চাঁদ দেখা তা একদিন সরাতে পারে।