| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১বৃহস্পতি | ১৯ রবিউস সানি | ০৪:৪১ | ০৫:৫৬ | ১১:৫৫ | ০৩:১৮ | ০৪:১২ | ০৫:৫২ | ০৭:০৭ |
| ২শুক্র | ২০ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১১:৫৫ | ০৩:১৭ | ০৪:১১ | ০৫:৫১ | ০৭:০৬ |
| ৩শনি | ২১ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৭ | ১১:৫৫ | ০৩:১৭ | ০৪:১০ | ০৫:৫০ | ০৭:০৫ |
| ৪রবি | ২২ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৫৪ | ০৩:১৬ | ০৪:১০ | ০৫:৪৯ | ০৭:০৪ |
| ৫সোম | ২৩ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৮ | ১১:৫৪ | ০৩:১৬ | ০৪:০৯ | ০৫:৪৮ | ০৭:০৩ |
| ৬মঙ্গল | ২৪ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৮ | ১১:৫৪ | ০৩:১৫ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৭ | ০৭:০২ |
| ৭বুধ | ২৫ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৫৪ | ০৩:১৪ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৬ | ০৭:০১ |
| ৮বৃহস্পতি | ২৬ | ০৪:৪৪ | ০৫:৫৯ | ১১:৫৩ | ০৩:১৪ | ০৪:০৬ | ০৫:৪৫ | ০৭:০০ |
| ৯শুক্র | ২৭ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৫৩ | ০৩:১৩ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৪ | ০৬:৫৯ |
| ১০শনি | ২৮ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৫৩ | ০৩:১৩ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৩ | ০৬:৫৯ |
| ১১রবি | ২৯ | ০৪:৪৫ | ০৬:০০ | ১১:৫২ | ০৩:১২ | ০৪:০৪ | ০৫:৪২ | ০৬:৫৮ |
| ১২সোম | ৩০ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৫২ | ০৩:১১ | ০৪:০৩ | ০৫:৪১ | ০৬:৫৭ |
| ১৩মঙ্গল | ১ জমাদিউল আউয়াল | ০৪:৪৬ | ০৬:০১ | ১১:৫২ | ০৩:১১ | ০৪:০২ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৬ |
| ১৪বুধ | ২ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১১:৫২ | ০৩:১০ | ০৪:০১ | ০৫:৩৯ | ০৬:৫৫ |
| ১৫বৃহস্পতি | ৩ | ০৪:৪৭ | ০৬:০২ | ১১:৫১ | ০৩:১০ | ০৪:০১ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৪ |
| ১৬শুক্র | ৪ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৩ | ১১:৫১ | ০৩:০৯ | ০৪:০০ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৩ |
| ১৭শনি | ৫ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৩ | ১১:৫১ | ০৩:০৯ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫২ |
| ১৮রবি | ৬ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৪ | ১১:৫১ | ০৩:০৮ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৬ | ০৬:৫২ |
| ১৯সোম | ৭ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৪ | ১১:৫১ | ০৩:০৭ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫১ |
| ২০মঙ্গল | ৮ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৫ | ১১:৫০ | ০৩:০৭ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৪ | ০৬:৫০ |
| ২১বুধ | ৯ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৫ | ১১:৫০ | ০৩:০৬ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩৩ | ০৬:৪৯ |
| ২২বৃহস্পতি | ১০ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৬ | ১১:৫০ | ০৩:০৬ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৯ |
| ২৩শুক্র | ১১ | ০৪:৫০ | ০৬:০৬ | ১১:৫০ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৮ |
| ২৪শনি | ১২ | ০৪:৫০ | ০৬:০৭ | ১১:৫০ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৭ |
| ২৫রবি | ১৩ | ০৪:৫১ | ০৬:০৭ | ১১:৫০ | ০৩:০৪ | ০৩:৫৩ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৬ |
| ২৬সোম | ১৪ | ০৪:৫১ | ০৬:০৮ | ১১:৫০ | ০৩:০৪ | ০৩:৫৩ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৬ |
| ২৭মঙ্গল | ১৫ | ০৪:৫২ | ০৬:০৮ | ১১:৫০ | ০৩:০৩ | ০৩:৫২ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৫ |
| ২৮বুধ | ১৬ | ০৪:৫২ | ০৬:০৯ | ১১:৪৯ | ০৩:০৩ | ০৩:৫১ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৪ |
| ২৯বৃহস্পতি | ১৭ | ০৪:৫৩ | ০৬:০৯ | ১১:৪৯ | ০৩:০২ | ০৩:৫১ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৪ |
| ৩০শুক্র | ১৮ | ০৪:৫৩ | ০৬:১০ | ১১:৪৯ | ০৩:০২ | ০৩:৫০ | ০৫:২৬ | ০৬:৪৩ |
| ৩১শনি | ১৯ | ০৪:৫৪ | ০৬:১১ | ১১:৪৯ | ০৩:০১ | ০৩:৪৯ | ০৫:২৬ | ০৬:৪৩ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি: ফজর 18°, এশা 18°। আসর দুইভাবেই দেখানো হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড (শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, জাফরি) ও হানাফি; বাংলাদেশ-এ প্রচলিত বিকল্প হিসেবে হানাফি হাইলাইট করা।
শুক্রবার ছায়াযুক্ত। জুমা যোহরের স্থান নেয়। হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে; স্থানীয় চাঁদ দেখা তা একদিন সরাতে পারে।