| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১বৃহস্পতি | ১৯ রবিউস সানি | ০৪:৪১ | ০৫:৫৮ | ১১:৫৭ | ০৩:১৯ | ০৪:১২ | ০৫:৫৩ | ০৭:০৯ |
| ২শুক্র | ২০ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৫৬ | ০৩:১৮ | ০৪:১২ | ০৫:৫২ | ০৭:০৮ |
| ৩শনি | ২১ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৯ | ১১:৫৬ | ০৩:১৮ | ০৪:১১ | ০৫:৫০ | ০৭:০৭ |
| ৪রবি | ২২ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৫৬ | ০৩:১৭ | ০৪:১০ | ০৫:৪৯ | ০৭:০৬ |
| ৫সোম | ২৩ | ০৪:৪৩ | ০৬:০০ | ১১:৫৫ | ০৩:১৬ | ০৪:০৯ | ০৫:৪৮ | ০৭:০৫ |
| ৬মঙ্গল | ২৪ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৫৫ | ০৩:১৬ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৭ | ০৭:০৪ |
| ৭বুধ | ২৫ | ০৪:৪৪ | ০৬:০১ | ১১:৫৫ | ০৩:১৫ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৬ | ০৭:০৩ |
| ৮বৃহস্পতি | ২৬ | ০৪:৪৪ | ০৬:০১ | ১১:৫৪ | ০৩:১৪ | ০৪:০৬ | ০৫:৪৫ | ০৭:০২ |
| ৯শুক্র | ২৭ | ০৪:৪৫ | ০৬:০২ | ১১:৫৪ | ০৩:১৪ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৪ | ০৭:০১ |
| ১০শনি | ২৮ | ০৪:৪৫ | ০৬:০২ | ১১:৫৪ | ০৩:১৩ | ০৪:০৪ | ০৫:৪৩ | ০৭:০০ |
| ১১রবি | ২৯ | ০৪:৪৬ | ০৬:০৩ | ১১:৫৪ | ০৩:১২ | ০৪:০৩ | ০৫:৪২ | ০৬:৫৯ |
| ১২সোম | ৩০ | ০৪:৪৬ | ০৬:০৩ | ১১:৫৩ | ০৩:১২ | ০৪:০৩ | ০৫:৪১ | ০৬:৫৮ |
| ১৩মঙ্গল | ১ জমাদিউল আউয়াল | ০৪:৪৭ | ০৬:০৪ | ১১:৫৩ | ০৩:১১ | ০৪:০২ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৭ |
| ১৪বুধ | ২ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৪ | ১১:৫৩ | ০৩:১০ | ০৪:০১ | ০৫:৩৯ | ০৬:৫৬ |
| ১৫বৃহস্পতি | ৩ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৫ | ১১:৫৩ | ০৩:১০ | ০৪:০০ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৫ |
| ১৬শুক্র | ৪ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৫ | ১১:৫২ | ০৩:০৯ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৪ |
| ১৭শনি | ৫ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৬ | ১১:৫২ | ০৩:০৯ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৬ | ০৬:৫৩ |
| ১৮রবি | ৬ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৬ | ১১:৫২ | ০৩:০৮ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫২ |
| ১৯সোম | ৭ | ০৪:৫০ | ০৬:০৭ | ১১:৫২ | ০৩:০৭ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৪ | ০৬:৫১ |
| ২০মঙ্গল | ৮ | ০৪:৫০ | ০৬:০৭ | ১১:৫২ | ০৩:০৭ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩৩ | ০৬:৫১ |
| ২১বুধ | ৯ | ০৪:৫১ | ০৬:০৮ | ১১:৫১ | ০৩:০৬ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩৩ | ০৬:৫০ |
| ২২বৃহস্পতি | ১০ | ০৪:৫১ | ০৬:০৯ | ১১:৫১ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৯ |
| ২৩শুক্র | ১১ | ০৪:৫২ | ০৬:০৯ | ১১:৫১ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৮ |
| ২৪শনি | ১২ | ০৪:৫২ | ০৬:১০ | ১১:৫১ | ০৩:০৪ | ০৩:৫৩ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৭ |
| ২৫রবি | ১৩ | ০৪:৫৩ | ০৬:১০ | ১১:৫১ | ০৩:০৪ | ০৩:৫২ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৭ |
| ২৬সোম | ১৪ | ০৪:৫৩ | ০৬:১১ | ১১:৫১ | ০৩:০৩ | ০৩:৫১ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৬ |
| ২৭মঙ্গল | ১৫ | ০৪:৫৪ | ০৬:১১ | ১১:৫১ | ০৩:০৩ | ০৩:৫১ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৫ |
| ২৮বুধ | ১৬ | ০৪:৫৪ | ০৬:১২ | ১১:৫১ | ০৩:০২ | ০৩:৫০ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৫ |
| ২৯বৃহস্পতি | ১৭ | ০৪:৫৫ | ০৬:১৩ | ১১:৫১ | ০৩:০১ | ০৩:৪৯ | ০৫:২৬ | ০৬:৪৪ |
| ৩০শুক্র | ১৮ | ০৪:৫৫ | ০৬:১৩ | ১১:৫০ | ০৩:০১ | ০৩:৪৮ | ০৫:২৫ | ০৬:৪৩ |
| ৩১শনি | ১৯ | ০৪:৫৬ | ০৬:১৪ | ১১:৫০ | ০৩:০০ | ০৩:৪৮ | ০৫:২৪ | ০৬:৪৩ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি: ফজর 18°, এশা 18°। আসর দুইভাবেই দেখানো হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড (শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, জাফরি) ও হানাফি; বাংলাদেশ-এ প্রচলিত বিকল্প হিসেবে হানাফি হাইলাইট করা।
শুক্রবার ছায়াযুক্ত। জুমা যোহরের স্থান নেয়। হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে; স্থানীয় চাঁদ দেখা তা একদিন সরাতে পারে।