| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১বৃহস্পতি | ১৯ রবিউস সানি | ০৪:৩৭ | ০৫:৫৩ | ১১:৫২ | ০৩:১৫ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৮ | ০৭:০৪ |
| ২শুক্র | ২০ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৪ | ১১:৫২ | ০৩:১৪ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৭ | ০৭:০৩ |
| ৩শনি | ২১ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৪ | ১১:৫১ | ০৩:১৩ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৬ | ০৭:০২ |
| ৪রবি | ২২ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৫ | ১১:৫১ | ০৩:১৩ | ০৪:০৬ | ০৫:৪৫ | ০৭:০১ |
| ৫সোম | ২৩ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৫ | ১১:৫১ | ০৩:১২ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৪ | ০৭:০০ |
| ৬মঙ্গল | ২৪ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৬ | ১১:৫১ | ০৩:১২ | ০৪:০৪ | ০৫:৪৩ | ০৬:৫৯ |
| ৭বুধ | ২৫ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৬ | ১১:৫০ | ০৩:১১ | ০৪:০৩ | ০৫:৪২ | ০৬:৫৮ |
| ৮বৃহস্পতি | ২৬ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৬ | ১১:৫০ | ০৩:১০ | ০৪:০২ | ০৫:৪১ | ০৬:৫৭ |
| ৯শুক্র | ২৭ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১১:৫০ | ০৩:১০ | ০৪:০১ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৬ |
| ১০শনি | ২৮ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১১:৪৯ | ০৩:০৯ | ০৪:০০ | ০৫:৩৯ | ০৬:৫৫ |
| ১১রবি | ২৯ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৮ | ১১:৪৯ | ০৩:০৮ | ০৪:০০ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৪ |
| ১২সোম | ৩০ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৪৯ | ০৩:০৮ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৩ |
| ১৩মঙ্গল | ১ জমাদিউল আউয়াল | ০৪:৪২ | ০৫:৫৯ | ১১:৪৯ | ০৩:০৭ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৬ | ০৬:৫২ |
| ১৪বুধ | ২ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৪৮ | ০৩:০৬ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫২ |
| ১৫বৃহস্পতি | ৩ | ০৪:৪৩ | ০৬:০০ | ১১:৪৮ | ০৩:০৬ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩৪ | ০৬:৫১ |
| ১৬শুক্র | ৪ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৪৮ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩৩ | ০৬:৫০ |
| ১৭শনি | ৫ | ০৪:৪৪ | ০৬:০১ | ১১:৪৮ | ০৩:০৫ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৯ |
| ১৮রবি | ৬ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৪৮ | ০৩:০৪ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৮ |
| ১৯সোম | ৭ | ০৪:৪৫ | ০৬:০২ | ১১:৪৭ | ০৩:০৩ | ০৩:৫৩ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৭ |
| ২০মঙ্গল | ৮ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১১:৪৭ | ০৩:০৩ | ০৩:৫২ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৬ |
| ২১বুধ | ৯ | ০৪:৪৬ | ০৬:০৩ | ১১:৪৭ | ০৩:০২ | ০৩:৫১ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৬ |
| ২২বৃহস্পতি | ১০ | ০৪:৪৬ | ০৬:০৩ | ১১:৪৭ | ০৩:০২ | ০৩:৫১ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৫ |
| ২৩শুক্র | ১১ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৪ | ১১:৪৭ | ০৩:০১ | ০৩:৫০ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৪ |
| ২৪শনি | ১২ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৪ | ১১:৪৭ | ০৩:০০ | ০৩:৪৯ | ০৫:২৬ | ০৬:৪৩ |
| ২৫রবি | ১৩ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৫ | ১১:৪৬ | ০৩:০০ | ০৩:৪৮ | ০৫:২৫ | ০৬:৪৩ |
| ২৬সোম | ১৪ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৬ | ১১:৪৬ | ০২:৫৯ | ০৩:৪৮ | ০৫:২৫ | ০৬:৪২ |
| ২৭মঙ্গল | ১৫ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৬ | ১১:৪৬ | ০২:৫৯ | ০৩:৪৭ | ০৫:২৪ | ০৬:৪১ |
| ২৮বুধ | ১৬ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৭ | ১১:৪৬ | ০২:৫৮ | ০৩:৪৬ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ |
| ২৯বৃহস্পতি | ১৭ | ০৪:৫০ | ০৬:০৭ | ১১:৪৬ | ০২:৫৮ | ০৩:৪৬ | ০৫:২২ | ০৬:৪০ |
| ৩০শুক্র | ১৮ | ০৪:৫০ | ০৬:০৮ | ১১:৪৬ | ০২:৫৭ | ০৩:৪৫ | ০৫:২২ | ০৬:৩৯ |
| ৩১শনি | ১৯ | ০৪:৫১ | ০৬:০৯ | ১১:৪৬ | ০২:৫৭ | ০৩:৪৪ | ০৫:২১ | ০৬:৩৯ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি: ফজর 18°, এশা 18°। আসর দুইভাবেই দেখানো হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড (শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, জাফরি) ও হানাফি; বাংলাদেশ-এ প্রচলিত বিকল্প হিসেবে হানাফি হাইলাইট করা।
শুক্রবার ছায়াযুক্ত। জুমা যোহরের স্থান নেয়। হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে; স্থানীয় চাঁদ দেখা তা একদিন সরাতে পারে।