| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الأحد | 12 رمضان | 05:19 | 06:49 | 12:21 | 15:21 | 18:13 | 19:13 | 23:35 |
| 2الاثنين | 13 | 05:17 | 06:47 | 12:21 | 15:22 | 18:14 | 19:14 | 23:35 |
| 3الثلاثاء | 14 | 05:15 | 06:45 | 12:21 | 15:23 | 18:16 | 19:16 | 23:35 |
| 4الأربعاء | 15● | 05:13 | 06:43 | 12:20 | 15:24 | 18:17 | 19:17 | 23:34 |
| 5الخميس | 16 | 05:11 | 06:41 | 12:20 | 15:25 | 18:19 | 19:19 | 23:34 |
| 6الجمعة | 17 | 05:09 | 06:39 | 12:20 | 15:26 | 18:20 | 19:20 | 23:34 |
| 7السبت | 18 | 05:07 | 06:37 | 12:20 | 15:27 | 18:22 | 19:22 | 23:34 |
| 8الأحد | 19● | 06:05 | 07:35 | 13:19 | 16:28 | 19:23 | 20:23 | 00:33 |
| 9الاثنين | 20 | 06:03 | 07:33 | 13:19 | 16:29 | 19:25 | 20:25 | 00:33 |
| 10الثلاثاء | 21★ | 06:01 | 07:32 | 13:19 | 16:30 | 19:26 | 20:26 | 00:33 |
| 11الأربعاء | 22 | 05:59 | 07:30 | 13:19 | 16:31 | 19:28 | 20:28 | 00:33 |
| 12الخميس | 23● | 05:57 | 07:28 | 13:18 | 16:32 | 19:29 | 20:29 | 00:32 |
| 13الجمعة | 24 | 05:55 | 07:25 | 13:18 | 16:33 | 19:31 | 20:31 | 00:32 |
| 14السبت | 25 | 05:53 | 07:23 | 13:18 | 16:34 | 19:32 | 20:32 | 00:31 |
| 15الأحد | 26 | 05:50 | 07:21 | 13:18 | 16:35 | 19:34 | 20:34 | 00:31 |
| 16الاثنين | 27 | 05:48 | 07:19 | 13:17 | 16:36 | 19:35 | 20:35 | 00:31 |
| 17الثلاثاء | 28 | 05:46 | 07:17 | 13:17 | 16:36 | 19:36 | 20:37 | 00:31 |
| 18الأربعاء | 29 | 05:44 | 07:15 | 13:17 | 16:37 | 19:38 | 20:38 | 00:30 |
| 19الخميس | 30 | 05:42 | 07:13 | 13:16 | 16:38 | 19:39 | 20:40 | 00:30 |
| 20الجمعة | 1 شوال★ | 05:40 | 07:11 | 13:16 | 16:39 | 19:41 | 20:42 | 00:29 |
| 21السبت | 2 | 05:37 | 07:09 | 13:16 | 16:40 | 19:42 | 20:43 | 00:29 |
| 22الأحد | 3 | 05:35 | 07:07 | 13:16 | 16:41 | 19:44 | 20:45 | 00:29 |
| 23الاثنين | 4 | 05:33 | 07:05 | 13:15 | 16:41 | 19:45 | 20:46 | 00:28 |
| 24الثلاثاء | 5 | 05:31 | 07:03 | 13:15 | 16:42 | 19:47 | 20:48 | 00:28 |
| 25الأربعاء | 6 | 05:28 | 07:01 | 13:15 | 16:43 | 19:48 | 20:50 | 00:27 |
| 26الخميس | 7 | 05:26 | 06:59 | 13:14 | 16:44 | 19:50 | 20:51 | 00:27 |
| 27الجمعة | 8● | 05:24 | 06:57 | 13:14 | 16:44 | 19:51 | 20:53 | 00:27 |
| 28السبت | 9 | 05:22 | 06:55 | 13:14 | 16:45 | 19:52 | 20:54 | 00:26 |
| 29الأحد | 10 | 05:19 | 06:53 | 13:13 | 16:46 | 19:54 | 20:56 | 00:26 |
| 30الاثنين | 11 | 05:17 | 06:51 | 13:13 | 16:47 | 19:55 | 20:58 | 00:25 |
| 31الثلاثاء | 12 | 05:15 | 06:49 | 13:13 | 16:47 | 19:57 | 20:59 | 00:25 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الفقه الجعفري (قم / ليفا): الفجر 16°، المغرب عند انخفاض الشمس 4° تحت الأفق (بعد الغروب بنحو 15 دقيقة)، العشاء 14°، العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله. منتصف الليل هو منتصف المدة بين الغروب والفجر التالي.
تُقدَّم الساعة يوم الأحد، 8 مارس. أيام الجمعة مظلَّلة. وتحلّ صلاة الجمعة محل الظهر. أيام الذكرى وفق تقويم أم القرى، وقد تتغير بيوم بحسب رؤية الهلال محليًا.
أيام الذكرى في هذا الشهر
- الأربعاء، 4 مارس●مولد الإمام الحسن
- الأحد، 8 مارس●19 رمضان: ليلة القدر وضربة الإمام علي
- الثلاثاء، 10 مارس★استشهاد الإمام علي (21 رمضان)
- الخميس، 12 مارس●23 رمضان: ليلة القدر
- الجمعة، 20 مارس★عيد الفطر
- الجمعة، 27 مارس●هدم البقيع