| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الخميس | 12 رجب | 05:55 | 07:15 | 12:10 | 14:48 | 17:23 | 18:16 | 23:30 |
| 2الجمعة | 13★ | 05:55 | 07:15 | 12:11 | 14:49 | 17:24 | 18:16 | 23:30 |
| 3السبت | 14 | 05:55 | 07:16 | 12:11 | 14:49 | 17:24 | 18:17 | 23:31 |
| 4الأحد | 15● | 05:55 | 07:16 | 12:12 | 14:50 | 17:25 | 18:18 | 23:32 |
| 5الاثنين | 16 | 05:56 | 07:16 | 12:12 | 14:51 | 17:26 | 18:19 | 23:32 |
| 6الثلاثاء | 17 | 05:56 | 07:16 | 12:13 | 14:52 | 17:27 | 18:19 | 23:33 |
| 7الأربعاء | 18 | 05:56 | 07:16 | 12:13 | 14:53 | 17:28 | 18:20 | 23:33 |
| 8الخميس | 19 | 05:56 | 07:16 | 12:13 | 14:53 | 17:29 | 18:21 | 23:33 |
| 9الجمعة | 20 | 05:56 | 07:16 | 12:14 | 14:54 | 17:29 | 18:22 | 23:34 |
| 10السبت | 21 | 05:56 | 07:16 | 12:14 | 14:55 | 17:30 | 18:23 | 23:34 |
| 11الأحد | 22 | 05:56 | 07:15 | 12:15 | 14:56 | 17:31 | 18:24 | 23:35 |
| 12الاثنين | 23 | 05:56 | 07:15 | 12:15 | 14:57 | 17:32 | 18:24 | 23:35 |
| 13الثلاثاء | 24 | 05:56 | 07:15 | 12:15 | 14:58 | 17:33 | 18:25 | 23:36 |
| 14الأربعاء | 25● | 05:56 | 07:15 | 12:16 | 14:59 | 17:34 | 18:26 | 23:36 |
| 15الخميس | 26● | 05:56 | 07:15 | 12:16 | 14:59 | 17:35 | 18:27 | 23:36 |
| 16الجمعة | 27★ | 05:55 | 07:14 | 12:17 | 15:00 | 17:36 | 18:28 | 23:37 |
| 17السبت | 28 | 05:55 | 07:14 | 12:17 | 15:01 | 17:37 | 18:29 | 23:37 |
| 18الأحد | 29 | 05:55 | 07:14 | 12:17 | 15:02 | 17:38 | 18:30 | 23:38 |
| 19الاثنين | 30 | 05:55 | 07:13 | 12:17 | 15:03 | 17:39 | 18:30 | 23:38 |
| 20الثلاثاء | 1 شعبان | 05:54 | 07:13 | 12:18 | 15:04 | 17:40 | 18:31 | 23:38 |
| 21الأربعاء | 2 | 05:54 | 07:12 | 12:18 | 15:05 | 17:41 | 18:32 | 23:39 |
| 22الخميس | 3★ | 05:54 | 07:12 | 12:18 | 15:06 | 17:42 | 18:33 | 23:39 |
| 23الجمعة | 4● | 05:53 | 07:12 | 12:19 | 15:07 | 17:43 | 18:34 | 23:39 |
| 24السبت | 5● | 05:53 | 07:11 | 12:19 | 15:08 | 17:44 | 18:35 | 23:40 |
| 25الأحد | 6 | 05:53 | 07:10 | 12:19 | 15:08 | 17:45 | 18:36 | 23:40 |
| 26الاثنين | 7 | 05:52 | 07:10 | 12:19 | 15:09 | 17:46 | 18:37 | 23:40 |
| 27الثلاثاء | 8 | 05:52 | 07:09 | 12:19 | 15:10 | 17:47 | 18:38 | 23:40 |
| 28الأربعاء | 9 | 05:51 | 07:09 | 12:20 | 15:11 | 17:48 | 18:39 | 23:41 |
| 29الخميس | 10 | 05:51 | 07:08 | 12:20 | 15:12 | 17:49 | 18:40 | 23:41 |
| 30الجمعة | 11● | 05:50 | 07:07 | 12:20 | 15:13 | 17:50 | 18:40 | 23:41 |
| 31السبت | 12 | 05:49 | 07:06 | 12:20 | 15:14 | 17:51 | 18:41 | 23:41 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الفقه الجعفري (قم / ليفا): الفجر 16°، المغرب عند انخفاض الشمس 4° تحت الأفق (بعد الغروب بنحو 15 دقيقة)، العشاء 14°، العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله. منتصف الليل هو منتصف المدة بين الغروب والفجر التالي.
أيام الجمعة مظلَّلة. وتحلّ صلاة الجمعة محل الظهر. أيام الذكرى وفق تقويم أم القرى، وقد تتغير بيوم بحسب رؤية الهلال محليًا.
أيام الذكرى في هذا الشهر
- الجمعة، 2 يناير★مولد الإمام علي
- الأحد، 4 يناير●وفاة السيدة زينب
- الأربعاء، 14 يناير●استشهاد الإمام موسى الكاظم
- الخميس، 15 يناير●وفاة أبي طالب
- الجمعة، 16 يناير★عيد المبعث
- الخميس، 22 يناير★مولد الإمام الحسين
- الجمعة، 23 يناير●مولد أبي الفضل العباس
- السبت، 24 يناير●مولد الإمام زين العابدين
- الجمعة، 30 يناير●مولد علي الأكبر