| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الاثنين | 3 جمادى الآخرة★ | 06:54 | 08:25 | 13:27 | 16:01 | 18:47 | 19:47 | 00:42 |
| 2الثلاثاء | 4 | 06:56 | 08:27 | 13:27 | 15:59 | 18:46 | 19:45 | 00:41 |
| 3الأربعاء | 5 | 06:57 | 08:28 | 13:27 | 15:58 | 18:44 | 19:44 | 00:41 |
| 4الخميس | 6 | 06:58 | 08:30 | 13:27 | 15:57 | 18:43 | 19:43 | 00:41 |
| 5الجمعة | 7 | 06:59 | 08:31 | 13:27 | 15:56 | 18:41 | 19:42 | 00:41 |
| 6السبت | 8 | 07:01 | 08:33 | 13:27 | 15:55 | 18:40 | 19:40 | 00:41 |
| 7الأحد | 9 | 06:02 | 07:34 | 12:27 | 14:54 | 17:39 | 18:39 | 23:41 |
| 8الاثنين | 10 | 06:03 | 07:36 | 12:27 | 14:53 | 17:38 | 18:38 | 23:41 |
| 9الثلاثاء | 11 | 06:05 | 07:37 | 12:27 | 14:52 | 17:36 | 18:37 | 23:41 |
| 10الأربعاء | 12 | 06:06 | 07:39 | 12:27 | 14:51 | 17:35 | 18:36 | 23:41 |
| 11الخميس | 13● | 06:07 | 07:40 | 12:27 | 14:50 | 17:34 | 18:35 | 23:41 |
| 12الجمعة | 14 | 06:08 | 07:41 | 12:27 | 14:49 | 17:33 | 18:34 | 23:41 |
| 13السبت | 15 | 06:10 | 07:43 | 12:27 | 14:48 | 17:32 | 18:33 | 23:41 |
| 14الأحد | 16 | 06:11 | 07:44 | 12:28 | 14:47 | 17:31 | 18:32 | 23:41 |
| 15الاثنين | 17 | 06:12 | 07:46 | 12:28 | 14:46 | 17:30 | 18:31 | 23:41 |
| 16الثلاثاء | 18 | 06:13 | 07:47 | 12:28 | 14:45 | 17:29 | 18:30 | 23:41 |
| 17الأربعاء | 19 | 06:14 | 07:49 | 12:28 | 14:44 | 17:28 | 18:29 | 23:41 |
| 18الخميس | 20★ | 06:16 | 07:50 | 12:28 | 14:44 | 17:27 | 18:28 | 23:41 |
| 19الجمعة | 21 | 06:17 | 07:51 | 12:29 | 14:43 | 17:26 | 18:28 | 23:41 |
| 20السبت | 22 | 06:18 | 07:53 | 12:29 | 14:42 | 17:25 | 18:27 | 23:41 |
| 21الأحد | 23 | 06:19 | 07:54 | 12:29 | 14:42 | 17:24 | 18:26 | 23:41 |
| 22الاثنين | 24 | 06:20 | 07:56 | 12:29 | 14:41 | 17:23 | 18:26 | 23:42 |
| 23الثلاثاء | 25 | 06:22 | 07:57 | 12:30 | 14:40 | 17:23 | 18:25 | 23:42 |
| 24الأربعاء | 26 | 06:23 | 07:58 | 12:30 | 14:40 | 17:22 | 18:24 | 23:42 |
| 25الخميس | 27 | 06:24 | 08:00 | 12:30 | 14:39 | 17:21 | 18:24 | 23:42 |
| 26الجمعة | 28 | 06:25 | 08:01 | 12:30 | 14:39 | 17:21 | 18:23 | 23:42 |
| 27السبت | 29 | 06:26 | 08:02 | 12:31 | 14:38 | 17:20 | 18:23 | 23:43 |
| 28الأحد | 30 | 06:27 | 08:04 | 12:31 | 14:38 | 17:19 | 18:22 | 23:43 |
| 29الاثنين | 1 رجب● | 06:28 | 08:05 | 12:31 | 14:38 | 17:19 | 18:22 | 23:43 |
| 30الثلاثاء | 2 | 06:29 | 08:06 | 12:32 | 14:37 | 17:19 | 18:22 | 23:43 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الفقه الجعفري (قم / ليفا): الفجر 16°، المغرب عند انخفاض الشمس 4° تحت الأفق (بعد الغروب بنحو 15 دقيقة)، العشاء 14°، العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله. منتصف الليل هو منتصف المدة بين الغروب والفجر التالي.
تُؤخَّر الساعة يوم الأحد، 7 نوفمبر. أيام الجمعة مظلَّلة. وتحلّ صلاة الجمعة محل الظهر. أيام الذكرى وفق تقويم أم القرى، وقد تتغير بيوم بحسب رؤية الهلال محليًا.
أيام الذكرى في هذا الشهر
- الاثنين، 1 نوفمبر★استشهاد السيدة فاطمة الزهراء
- الخميس، 11 نوفمبر●وفاة أم البنين
- الخميس، 18 نوفمبر★مولد السيدة فاطمة الزهراء
- الاثنين، 29 نوفمبر●مولد الإمام محمد الباقر