| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الاثنين | 3 جمادى الآخرة★ | 05:45 | 07:13 | 12:19 | 14:58 | 17:43 | 18:40 | 23:35 |
| 2الثلاثاء | 4 | 05:46 | 07:14 | 12:19 | 14:57 | 17:41 | 18:39 | 23:35 |
| 3الأربعاء | 5 | 05:48 | 07:16 | 12:19 | 14:56 | 17:40 | 18:38 | 23:35 |
| 4الخميس | 6 | 05:49 | 07:17 | 12:19 | 14:55 | 17:39 | 18:37 | 23:35 |
| 5الجمعة | 7 | 05:50 | 07:18 | 12:19 | 14:53 | 17:37 | 18:35 | 23:34 |
| 6السبت | 8 | 05:51 | 07:20 | 12:19 | 14:52 | 17:36 | 18:34 | 23:34 |
| 7الأحد | 9 | 04:52 | 06:21 | 11:19 | 13:51 | 16:35 | 17:33 | 22:35 |
| 8الاثنين | 10 | 04:54 | 06:22 | 11:19 | 13:50 | 16:34 | 17:32 | 22:35 |
| 9الثلاثاء | 11 | 04:55 | 06:24 | 11:19 | 13:50 | 16:33 | 17:31 | 22:34 |
| 10الأربعاء | 12 | 04:56 | 06:25 | 11:19 | 13:49 | 16:32 | 17:30 | 22:34 |
| 11الخميس | 13● | 04:57 | 06:27 | 11:19 | 13:48 | 16:30 | 17:29 | 22:34 |
| 12الجمعة | 14 | 04:58 | 06:28 | 11:19 | 13:47 | 16:29 | 17:28 | 22:34 |
| 13السبت | 15 | 04:59 | 06:29 | 11:19 | 13:46 | 16:28 | 17:27 | 22:35 |
| 14الأحد | 16 | 05:01 | 06:31 | 11:20 | 13:45 | 16:27 | 17:26 | 22:35 |
| 15الاثنين | 17 | 05:02 | 06:32 | 11:20 | 13:44 | 16:26 | 17:26 | 22:35 |
| 16الثلاثاء | 18 | 05:03 | 06:33 | 11:20 | 13:44 | 16:26 | 17:25 | 22:35 |
| 17الأربعاء | 19 | 05:04 | 06:35 | 11:20 | 13:43 | 16:25 | 17:24 | 22:35 |
| 18الخميس | 20★ | 05:05 | 06:36 | 11:20 | 13:42 | 16:24 | 17:23 | 22:35 |
| 19الجمعة | 21 | 05:06 | 06:37 | 11:20 | 13:42 | 16:23 | 17:23 | 22:35 |
| 20السبت | 22 | 05:07 | 06:39 | 11:21 | 13:41 | 16:22 | 17:22 | 22:35 |
| 21الأحد | 23 | 05:09 | 06:40 | 11:21 | 13:40 | 16:21 | 17:21 | 22:36 |
| 22الاثنين | 24 | 05:10 | 06:41 | 11:21 | 13:40 | 16:21 | 17:21 | 22:36 |
| 23الثلاثاء | 25 | 05:11 | 06:42 | 11:21 | 13:39 | 16:20 | 17:20 | 22:36 |
| 24الأربعاء | 26 | 05:12 | 06:44 | 11:22 | 13:39 | 16:19 | 17:20 | 22:36 |
| 25الخميس | 27 | 05:13 | 06:45 | 11:22 | 13:38 | 16:19 | 17:19 | 22:36 |
| 26الجمعة | 28 | 05:14 | 06:46 | 11:22 | 13:38 | 16:18 | 17:19 | 22:36 |
| 27السبت | 29 | 05:15 | 06:47 | 11:23 | 13:37 | 16:18 | 17:18 | 22:37 |
| 28الأحد | 30 | 05:16 | 06:49 | 11:23 | 13:37 | 16:17 | 17:18 | 22:37 |
| 29الاثنين | 1 رجب● | 05:17 | 06:50 | 11:23 | 13:37 | 16:17 | 17:18 | 22:37 |
| 30الثلاثاء | 2 | 05:18 | 06:51 | 11:24 | 13:37 | 16:16 | 17:17 | 22:37 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الفقه الجعفري (قم / ليفا): الفجر 16°، المغرب عند انخفاض الشمس 4° تحت الأفق (بعد الغروب بنحو 15 دقيقة)، العشاء 14°، العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله. منتصف الليل هو منتصف المدة بين الغروب والفجر التالي.
تُؤخَّر الساعة يوم الأحد، 7 نوفمبر. أيام الجمعة مظلَّلة. وتحلّ صلاة الجمعة محل الظهر. أيام الذكرى وفق تقويم أم القرى، وقد تتغير بيوم بحسب رؤية الهلال محليًا.
أيام الذكرى في هذا الشهر
- الاثنين، 1 نوفمبر★استشهاد السيدة فاطمة الزهراء
- الخميس، 11 نوفمبر●وفاة أم البنين
- الخميس، 18 نوفمبر★مولد السيدة فاطمة الزهراء
- الاثنين، 29 نوفمبر●مولد الإمام محمد الباقر