| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الأحد | 12 رمضان | 05:10 | 06:30 | 12:08 | 15:18 | 18:04 | 18:57 | 23:28 |
| 2الاثنين | 13 | 05:08 | 06:28 | 12:08 | 15:19 | 18:05 | 18:58 | 23:28 |
| 3الثلاثاء | 14 | 05:07 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:07 | 18:59 | 23:27 |
| 4الأربعاء | 15● | 05:05 | 06:25 | 12:08 | 15:20 | 18:08 | 19:00 | 23:27 |
| 5الخميس | 16 | 05:03 | 06:23 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:01 | 23:27 |
| 6الجمعة | 17 | 05:02 | 06:22 | 12:07 | 15:22 | 18:10 | 19:03 | 23:26 |
| 7السبت | 18 | 05:00 | 06:20 | 12:07 | 15:22 | 18:11 | 19:04 | 23:26 |
| 8الأحد | 19● | 05:59 | 07:19 | 13:07 | 16:23 | 19:12 | 20:05 | 00:26 |
| 9الاثنين | 20 | 05:57 | 07:17 | 13:06 | 16:24 | 19:13 | 20:06 | 00:26 |
| 10الثلاثاء | 21★ | 05:56 | 07:15 | 13:06 | 16:24 | 19:14 | 20:07 | 00:25 |
| 11الأربعاء | 22 | 05:54 | 07:14 | 13:06 | 16:25 | 19:15 | 20:08 | 00:25 |
| 12الخميس | 23● | 05:52 | 07:12 | 13:06 | 16:26 | 19:16 | 20:09 | 00:25 |
| 13الجمعة | 24 | 05:51 | 07:11 | 13:05 | 16:26 | 19:17 | 20:10 | 00:25 |
| 14السبت | 25 | 05:49 | 07:09 | 13:05 | 16:27 | 19:18 | 20:11 | 00:24 |
| 15الأحد | 26 | 05:47 | 07:07 | 13:05 | 16:27 | 19:20 | 20:13 | 00:24 |
| 16الاثنين | 27 | 05:46 | 07:06 | 13:05 | 16:28 | 19:21 | 20:14 | 00:24 |
| 17الثلاثاء | 28 | 05:44 | 07:04 | 13:04 | 16:28 | 19:22 | 20:15 | 00:23 |
| 18الأربعاء | 29 | 05:42 | 07:02 | 13:04 | 16:29 | 19:23 | 20:16 | 00:23 |
| 19الخميس | 30 | 05:40 | 07:01 | 13:04 | 16:29 | 19:24 | 20:17 | 00:23 |
| 20الجمعة | 1 شوال★ | 05:39 | 06:59 | 13:03 | 16:30 | 19:25 | 20:18 | 00:22 |
| 21السبت | 2 | 05:37 | 06:58 | 13:03 | 16:31 | 19:26 | 20:19 | 00:22 |
| 22الأحد | 3 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:31 | 19:27 | 20:20 | 00:21 |
| 23الاثنين | 4 | 05:33 | 06:54 | 13:02 | 16:31 | 19:28 | 20:22 | 00:21 |
| 24الثلاثاء | 5 | 05:32 | 06:53 | 13:02 | 16:32 | 19:29 | 20:23 | 00:21 |
| 25الأربعاء | 6 | 05:30 | 06:51 | 13:02 | 16:32 | 19:30 | 20:24 | 00:20 |
| 26الخميس | 7 | 05:28 | 06:49 | 13:02 | 16:33 | 19:31 | 20:25 | 00:20 |
| 27الجمعة | 8● | 05:26 | 06:48 | 13:01 | 16:33 | 19:32 | 20:26 | 00:20 |
| 28السبت | 9 | 05:24 | 06:46 | 13:01 | 16:34 | 19:33 | 20:27 | 00:20 |
| 29الأحد | 10 | 05:23 | 06:44 | 13:01 | 16:34 | 19:34 | 20:29 | 00:19 |
| 30الاثنين | 11 | 05:21 | 06:43 | 13:00 | 16:35 | 19:35 | 20:30 | 00:19 |
| 31الثلاثاء | 12 | 05:19 | 06:41 | 13:00 | 16:35 | 19:37 | 20:31 | 00:18 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الفقه الجعفري (قم / ليفا): الفجر 16°، المغرب عند انخفاض الشمس 4° تحت الأفق (بعد الغروب بنحو 15 دقيقة)، العشاء 14°، العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله. منتصف الليل هو منتصف المدة بين الغروب والفجر التالي.
تُقدَّم الساعة يوم الأحد، 8 مارس. أيام الجمعة مظلَّلة. وتحلّ صلاة الجمعة محل الظهر. أيام الذكرى وفق تقويم أم القرى، وقد تتغير بيوم بحسب رؤية الهلال محليًا.
أيام الذكرى في هذا الشهر
- الأربعاء، 4 مارس●مولد الإمام الحسن
- الأحد، 8 مارس●19 رمضان: ليلة القدر وضربة الإمام علي
- الثلاثاء، 10 مارس★استشهاد الإمام علي (21 رمضان)
- الخميس، 12 مارس●23 رمضان: ليلة القدر
- الجمعة، 20 مارس★عيد الفطر
- الجمعة، 27 مارس●هدم البقيع