| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1السبت | 11 جمادى الأولى | 06:42 | 07:57 | 13:21 | 16:21 | 19:00 | 19:49 | 00:43 |
| 2الأحد | 12 | 05:43 | 06:58 | 12:21 | 15:20 | 17:59 | 18:49 | 23:43 |
| 3الاثنين | 13● | 05:44 | 06:59 | 12:21 | 15:19 | 17:58 | 18:48 | 23:43 |
| 4الثلاثاء | 14 | 05:44 | 07:00 | 12:21 | 15:19 | 17:58 | 18:47 | 23:43 |
| 5الأربعاء | 15 | 05:45 | 07:00 | 12:21 | 15:18 | 17:57 | 18:46 | 23:43 |
| 6الخميس | 16 | 05:46 | 07:01 | 12:21 | 15:17 | 17:56 | 18:45 | 23:43 |
| 7الجمعة | 17 | 05:47 | 07:02 | 12:21 | 15:17 | 17:55 | 18:45 | 23:43 |
| 8السبت | 18 | 05:48 | 07:03 | 12:21 | 15:16 | 17:54 | 18:44 | 23:43 |
| 9الأحد | 19 | 05:48 | 07:04 | 12:21 | 15:16 | 17:54 | 18:43 | 23:43 |
| 10الاثنين | 20 | 05:49 | 07:05 | 12:21 | 15:15 | 17:53 | 18:43 | 23:43 |
| 11الثلاثاء | 21 | 05:50 | 07:06 | 12:21 | 15:14 | 17:52 | 18:42 | 23:43 |
| 12الأربعاء | 22 | 05:51 | 07:07 | 12:21 | 15:14 | 17:52 | 18:42 | 23:43 |
| 13الخميس | 23 | 05:52 | 07:08 | 12:22 | 15:13 | 17:51 | 18:41 | 23:43 |
| 14الجمعة | 24 | 05:52 | 07:09 | 12:22 | 15:13 | 17:50 | 18:41 | 23:43 |
| 15السبت | 25 | 05:53 | 07:10 | 12:22 | 15:13 | 17:50 | 18:40 | 23:44 |
| 16الأحد | 26 | 05:54 | 07:11 | 12:22 | 15:12 | 17:49 | 18:40 | 23:44 |
| 17الاثنين | 27 | 05:55 | 07:12 | 12:22 | 15:12 | 17:49 | 18:39 | 23:44 |
| 18الثلاثاء | 28 | 05:56 | 07:13 | 12:22 | 15:11 | 17:48 | 18:39 | 23:44 |
| 19الأربعاء | 29 | 05:57 | 07:14 | 12:23 | 15:11 | 17:48 | 18:39 | 23:44 |
| 20الخميس | 30 | 05:57 | 07:14 | 12:23 | 15:11 | 17:48 | 18:38 | 23:44 |
| 21الجمعة | 1 جمادى الآخرة | 05:58 | 07:15 | 12:23 | 15:10 | 17:47 | 18:38 | 23:45 |
| 22السبت | 2 | 05:59 | 07:16 | 12:23 | 15:10 | 17:47 | 18:38 | 23:45 |
| 23الأحد | 3★ | 06:00 | 07:17 | 12:24 | 15:10 | 17:46 | 18:37 | 23:45 |
| 24الاثنين | 4 | 06:01 | 07:18 | 12:24 | 15:10 | 17:46 | 18:37 | 23:45 |
| 25الثلاثاء | 5 | 06:01 | 07:19 | 12:24 | 15:10 | 17:46 | 18:37 | 23:45 |
| 26الأربعاء | 6 | 06:02 | 07:20 | 12:25 | 15:09 | 17:46 | 18:37 | 23:46 |
| 27الخميس | 7 | 06:03 | 07:21 | 12:25 | 15:09 | 17:45 | 18:37 | 23:46 |
| 28الجمعة | 8 | 06:04 | 07:22 | 12:25 | 15:09 | 17:45 | 18:37 | 23:47 |
| 29السبت | 9 | 06:05 | 07:23 | 12:26 | 15:09 | 17:45 | 18:37 | 23:46 |
| 30الأحد | 10 | 06:05 | 07:24 | 12:26 | 15:09 | 17:45 | 18:36 | 23:47 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الفقه الجعفري (قم / ليفا): الفجر 16°، المغرب عند انخفاض الشمس 4° تحت الأفق (بعد الغروب بنحو 15 دقيقة)، العشاء 14°، العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله. منتصف الليل هو منتصف المدة بين الغروب والفجر التالي.
تُؤخَّر الساعة يوم الأحد، 2 نوفمبر. أيام الجمعة مظلَّلة. وتحلّ صلاة الجمعة محل الظهر. أيام الذكرى وفق تقويم أم القرى، وقد تتغير بيوم بحسب رؤية الهلال محليًا.
أيام الذكرى في هذا الشهر
- الاثنين، 3 نوفمبر●استشهاد السيدة فاطمة (الرواية الأولى)
- الأحد، 23 نوفمبر★استشهاد السيدة فاطمة الزهراء