| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الجمعة | 1 جمادى الأولى | 06:00 | 07:40 | 13:30 | 16:34 | 19:39 | 20:44 | 00:40 |
| 2السبت | 2 | 06:02 | 07:42 | 13:29 | 16:32 | 19:36 | 20:42 | 00:40 |
| 3الأحد | 3 | 06:04 | 07:44 | 13:29 | 16:30 | 19:34 | 20:40 | 00:39 |
| 4الاثنين | 4 | 06:05 | 07:45 | 13:29 | 16:28 | 19:32 | 20:37 | 00:39 |
| 5الثلاثاء | 5● | 06:07 | 07:47 | 13:28 | 16:27 | 19:29 | 20:35 | 00:39 |
| 6الأربعاء | 6 | 06:09 | 07:49 | 13:28 | 16:25 | 19:27 | 20:33 | 00:38 |
| 7الخميس | 7 | 06:11 | 07:51 | 13:28 | 16:23 | 19:25 | 20:30 | 00:38 |
| 8الجمعة | 8 | 06:12 | 07:52 | 13:27 | 16:22 | 19:23 | 20:28 | 00:38 |
| 9السبت | 9 | 06:14 | 07:54 | 13:27 | 16:20 | 19:20 | 20:26 | 00:37 |
| 10الأحد | 10 | 06:16 | 07:56 | 13:27 | 16:18 | 19:18 | 20:23 | 00:37 |
| 11الاثنين | 11 | 06:18 | 07:57 | 13:27 | 16:16 | 19:16 | 20:21 | 00:37 |
| 12الثلاثاء | 12 | 06:19 | 07:59 | 13:26 | 16:15 | 19:14 | 20:19 | 00:37 |
| 13الأربعاء | 13● | 06:21 | 08:01 | 13:26 | 16:13 | 19:11 | 20:17 | 00:36 |
| 14الخميس | 14 | 06:23 | 08:03 | 13:26 | 16:11 | 19:09 | 20:15 | 00:36 |
| 15الجمعة | 15 | 06:24 | 08:04 | 13:26 | 16:09 | 19:07 | 20:13 | 00:36 |
| 16السبت | 16 | 06:26 | 08:06 | 13:25 | 16:08 | 19:05 | 20:10 | 00:36 |
| 17الأحد | 17 | 06:28 | 08:08 | 13:25 | 16:06 | 19:03 | 20:08 | 00:36 |
| 18الاثنين | 18 | 06:30 | 08:10 | 13:25 | 16:04 | 19:01 | 20:06 | 00:35 |
| 19الثلاثاء | 19 | 06:31 | 08:11 | 13:25 | 16:03 | 18:59 | 20:04 | 00:35 |
| 20الأربعاء | 20 | 06:33 | 08:13 | 13:25 | 16:01 | 18:57 | 20:02 | 00:35 |
| 21الخميس | 21 | 06:35 | 08:15 | 13:24 | 15:59 | 18:54 | 20:00 | 00:34 |
| 22الجمعة | 22 | 06:36 | 08:17 | 13:24 | 15:58 | 18:52 | 19:58 | 00:34 |
| 23السبت | 23 | 06:38 | 08:19 | 13:24 | 15:56 | 18:50 | 19:56 | 00:34 |
| 24الأحد | 24 | 06:40 | 08:20 | 13:24 | 15:54 | 18:48 | 19:54 | 00:34 |
| 25الاثنين | 25 | 06:41 | 08:22 | 13:24 | 15:53 | 18:46 | 19:53 | 00:34 |
| 26الثلاثاء | 26 | 06:43 | 08:24 | 13:24 | 15:51 | 18:44 | 19:51 | 00:33 |
| 27الأربعاء | 27 | 06:44 | 08:26 | 13:24 | 15:50 | 18:43 | 19:49 | 00:33 |
| 28الخميس | 28 | 06:46 | 08:28 | 13:24 | 15:48 | 18:41 | 19:47 | 00:33 |
| 29الجمعة | 29 | 06:48 | 08:29 | 13:24 | 15:47 | 18:39 | 19:45 | 00:33 |
| 30السبت | 30 | 06:49 | 08:31 | 13:24 | 15:45 | 18:37 | 19:44 | 00:33 |
| 31الأحد | 1 جمادى الآخرة | 05:51 | 07:33 | 12:23 | 14:44 | 17:35 | 18:42 | 23:33 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الفقه الجعفري (قم / ليفا): الفجر 16°، المغرب عند انخفاض الشمس 4° تحت الأفق (بعد الغروب بنحو 15 دقيقة)، العشاء 14°، العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله. منتصف الليل هو منتصف المدة بين الغروب والفجر التالي.
تُؤخَّر الساعة يوم الأحد، 31 أكتوبر. أيام الجمعة مظلَّلة. وتحلّ صلاة الجمعة محل الظهر. أيام الذكرى وفق تقويم أم القرى، وقد تتغير بيوم بحسب رؤية الهلال محليًا.
أيام الذكرى في هذا الشهر
- الثلاثاء، 5 أكتوبر●مولد السيدة زينب
- الأربعاء، 13 أكتوبر●استشهاد السيدة فاطمة (الرواية الأولى)