| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1السبت | 24 ذو القعدة | 04:20 | 05:39 | 13:02 | 17:04 | 20:49 | 21:45 | 00:22 |
| 2الأحد | 25● | 04:19 | 05:37 | 13:02 | 17:05 | 20:51 | 21:46 | 00:22 |
| 3الاثنين | 26 | 04:17 | 05:35 | 13:02 | 17:06 | 20:52 | 21:47 | 00:22 |
| 4الثلاثاء | 27 | 04:16 | 05:33 | 13:02 | 17:06 | 20:54 | 21:48 | 00:23 |
| 5الأربعاء | 28 | 04:15 | 05:32 | 13:01 | 17:07 | 20:56 | 21:49 | 00:23 |
| 6الخميس | 29● | 04:14 | 05:30 | 13:01 | 17:08 | 20:57 | 21:50 | 00:23 |
| 7الجمعة | 1 ذو الحجة● | 04:12 | 05:28 | 13:01 | 17:08 | 20:59 | 21:51 | 00:23 |
| 8السبت | 2 | 04:11 | 05:26 | 13:01 | 17:09 | 21:01 | 21:52 | 00:23 |
| 9الأحد | 3 | 04:10 | 05:25 | 13:01 | 17:09 | 21:02 | 21:54 | 00:24 |
| 10الاثنين | 4 | 04:09 | 05:23 | 13:01 | 17:10 | 21:04 | 21:55 | 00:23 |
| 11الثلاثاء | 5 | 04:07 | 05:22 | 13:01 | 17:11 | 21:06 | 21:56 | 00:24 |
| 12الأربعاء | 6 | 04:06 | 05:20 | 13:01 | 17:11 | 21:07 | 21:57 | 00:24 |
| 13الخميس | 7● | 04:05 | 05:18 | 13:01 | 17:12 | 21:09 | 21:58 | 00:24 |
| 14الجمعة | 8 | 04:04 | 05:17 | 13:01 | 17:12 | 21:11 | 21:59 | 00:24 |
| 15السبت | 9● | 04:03 | 05:15 | 13:01 | 17:13 | 21:12 | 22:00 | 00:25 |
| 16الأحد | 10★ | 04:02 | 05:14 | 13:01 | 17:14 | 21:14 | 22:01 | 00:25 |
| 17الاثنين | 11 | 04:01 | 05:13 | 13:01 | 17:14 | 21:15 | 22:02 | 00:25 |
| 18الثلاثاء | 12 | 04:00 | 05:11 | 13:01 | 17:15 | 21:17 | 22:03 | 00:25 |
| 19الأربعاء | 13 | 03:59 | 05:10 | 13:01 | 17:15 | 21:18 | 22:04 | 00:25 |
| 20الخميس | 14 | 03:58 | 05:09 | 13:01 | 17:16 | 21:20 | 22:05 | 00:26 |
| 21الجمعة | 15● | 03:57 | 05:07 | 13:01 | 17:16 | 21:22 | 22:06 | 00:26 |
| 22السبت | 16 | 03:56 | 05:06 | 13:01 | 17:17 | 21:23 | 22:07 | 00:27 |
| 23الأحد | 17 | 03:56 | 05:05 | 13:01 | 17:17 | 21:24 | 22:08 | 00:27 |
| 24الاثنين | 18★ | 03:55 | 05:04 | 13:02 | 17:18 | 21:26 | 22:09 | 00:27 |
| 25الثلاثاء | 19 | 03:54 | 05:03 | 13:02 | 17:18 | 21:27 | 22:10 | 00:27 |
| 26الأربعاء | 20 | 03:53 | 05:02 | 13:02 | 17:19 | 21:29 | 22:11 | 00:28 |
| 27الخميس | 21 | 03:53 | 05:00 | 13:02 | 17:19 | 21:30 | 22:12 | 00:28 |
| 28الجمعة | 22 | 03:52 | 05:00 | 13:02 | 17:20 | 21:31 | 22:13 | 00:28 |
| 29السبت | 23 | 03:51 | 04:59 | 13:02 | 17:20 | 21:33 | 22:14 | 00:28 |
| 30الأحد | 24● | 03:51 | 04:58 | 13:02 | 17:21 | 21:34 | 22:15 | 00:29 |
| 31الاثنين | 25 | 03:50 | 04:57 | 13:02 | 17:21 | 21:35 | 22:15 | 00:29 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الفقه الجعفري (قم / ليفا): الفجر 16°، المغرب عند انخفاض الشمس 4° تحت الأفق (بعد الغروب بنحو 15 دقيقة)، العشاء 14°، العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله. منتصف الليل هو منتصف المدة بين الغروب والفجر التالي.
أيام الجمعة مظلَّلة. وتحلّ صلاة الجمعة محل الظهر. أيام الذكرى وفق تقويم أم القرى، وقد تتغير بيوم بحسب رؤية الهلال محليًا.
أيام الذكرى في هذا الشهر
- الأحد، 2 مايو●دحو الأرض
- الخميس، 6 مايو●استشهاد الإمام محمد الجواد
- الجمعة، 7 مايو●زواج الإمام علي والسيدة فاطمة
- الخميس، 13 مايو●استشهاد الإمام محمد الباقر
- السبت، 15 مايو●يوم عرفة واستشهاد مسلم بن عقيل
- الأحد، 16 مايو★عيد الأضحى
- الجمعة، 21 مايو●مولد الإمام علي الهادي
- الاثنين، 24 مايو★عيد الغدير
- الأحد، 30 مايو●عيد المباهلة