| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الجمعة | 23 رجب | 06:22 | 08:11 | 12:11 | 13:55 | 16:35 | 17:46 | 23:16 |
| 2السبت | 24 | 06:22 | 08:11 | 12:11 | 13:55 | 16:36 | 17:47 | 23:17 |
| 3الأحد | 25● | 06:22 | 08:11 | 12:12 | 13:56 | 16:37 | 17:48 | 23:17 |
| 4الاثنين | 26● | 06:22 | 08:11 | 12:12 | 13:57 | 16:39 | 17:49 | 23:18 |
| 5الثلاثاء | 27★ | 06:22 | 08:11 | 12:13 | 13:59 | 16:40 | 17:50 | 23:18 |
| 6الأربعاء | 28 | 06:22 | 08:10 | 12:13 | 14:00 | 16:41 | 17:51 | 23:19 |
| 7الخميس | 29 | 06:22 | 08:10 | 12:14 | 14:01 | 16:42 | 17:53 | 23:20 |
| 8الجمعة | 30 | 06:22 | 08:09 | 12:14 | 14:02 | 16:43 | 17:54 | 23:20 |
| 9السبت | 1 شعبان | 06:21 | 08:09 | 12:15 | 14:03 | 16:45 | 17:55 | 23:20 |
| 10الأحد | 2 | 06:21 | 08:08 | 12:15 | 14:04 | 16:46 | 17:56 | 23:21 |
| 11الاثنين | 3★ | 06:21 | 08:08 | 12:15 | 14:05 | 16:47 | 17:57 | 23:21 |
| 12الثلاثاء | 4● | 06:20 | 08:07 | 12:16 | 14:07 | 16:49 | 17:58 | 23:22 |
| 13الأربعاء | 5● | 06:20 | 08:07 | 12:16 | 14:08 | 16:50 | 18:00 | 23:22 |
| 14الخميس | 6 | 06:19 | 08:06 | 12:17 | 14:09 | 16:51 | 18:01 | 23:23 |
| 15الجمعة | 7 | 06:19 | 08:05 | 12:17 | 14:10 | 16:53 | 18:02 | 23:23 |
| 16السبت | 8 | 06:18 | 08:04 | 12:17 | 14:12 | 16:54 | 18:03 | 23:24 |
| 17الأحد | 9 | 06:18 | 08:03 | 12:18 | 14:13 | 16:56 | 18:05 | 23:24 |
| 18الاثنين | 10 | 06:17 | 08:02 | 12:18 | 14:14 | 16:57 | 18:06 | 23:25 |
| 19الثلاثاء | 11● | 06:16 | 08:01 | 12:18 | 14:16 | 16:59 | 18:07 | 23:25 |
| 20الأربعاء | 12 | 06:16 | 08:00 | 12:18 | 14:17 | 17:00 | 18:09 | 23:26 |
| 21الخميس | 13 | 06:15 | 07:59 | 12:19 | 14:19 | 17:02 | 18:10 | 23:26 |
| 22الجمعة | 14 | 06:14 | 07:58 | 12:19 | 14:20 | 17:03 | 18:12 | 23:26 |
| 23السبت | 15★ | 06:13 | 07:57 | 12:19 | 14:21 | 17:05 | 18:13 | 23:27 |
| 24الأحد | 16 | 06:12 | 07:56 | 12:20 | 14:23 | 17:07 | 18:15 | 23:27 |
| 25الاثنين | 17 | 06:11 | 07:55 | 12:20 | 14:24 | 17:08 | 18:16 | 23:27 |
| 26الثلاثاء | 18 | 06:10 | 07:53 | 12:20 | 14:26 | 17:10 | 18:17 | 23:28 |
| 27الأربعاء | 19 | 06:09 | 07:52 | 12:20 | 14:27 | 17:12 | 18:19 | 23:28 |
| 28الخميس | 20 | 06:08 | 07:51 | 12:20 | 14:28 | 17:13 | 18:20 | 23:29 |
| 29الجمعة | 21 | 06:07 | 07:49 | 12:21 | 14:30 | 17:15 | 18:22 | 23:29 |
| 30السبت | 22 | 06:06 | 07:48 | 12:21 | 14:31 | 17:17 | 18:23 | 23:29 |
| 31الأحد | 23 | 06:05 | 07:47 | 12:21 | 14:33 | 17:18 | 18:25 | 23:29 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الفقه الجعفري (قم / ليفا): الفجر 16°، المغرب عند انخفاض الشمس 4° تحت الأفق (بعد الغروب بنحو 15 دقيقة)، العشاء 14°، العصر عند بلوغ ظل الشيء مثله. منتصف الليل هو منتصف المدة بين الغروب والفجر التالي.
أيام الجمعة مظلَّلة. وتحلّ صلاة الجمعة محل الظهر. أيام الذكرى وفق تقويم أم القرى، وقد تتغير بيوم بحسب رؤية الهلال محليًا.
أيام الذكرى في هذا الشهر
- الأحد، 3 يناير●استشهاد الإمام موسى الكاظم
- الاثنين، 4 يناير●وفاة أبي طالب
- الثلاثاء، 5 يناير★عيد المبعث
- الاثنين، 11 يناير★مولد الإمام الحسين
- الثلاثاء، 12 يناير●مولد أبي الفضل العباس
- الأربعاء، 13 يناير●مولد الإمام زين العابدين
- الثلاثاء، 19 يناير●مولد علي الأكبر
- السبت، 23 يناير★مولد الإمام المهدي (15 شعبان)